60 m bėgimas - Moterys
1 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Karolina | Deliautaitė | 1995-08-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 1048 | 7.57 | 0,144 | qA | KSM | J. Čižauskas |
2 | 118 | Karolina | Talalaitė | 2003-10-16 | Kaunas | Startas | "Šilainiai" | 905 | 7.98 | 0,133 | qB | I A | N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė |
3 | 198 | Kotryna | Uzialaitė | 2004-06-13 | Vilnius | VMSC | 843 | 8.18 | 0,155 | II A | L. Juchnevičienė | ||
4 | 67 | Gabrielė | Bakšenskaitė | 1998-03-24 | Marijampolė | MSC | MLASK | 820 | 8.26 | 0,143 | II A | R. Bindokienė | |
5 | 10 | Rugilė | Tolvaišaitė | 1999-03-27 | Kaunas ind. | LSU | 718 | 8.63 | 0,136 | III A | J. Čižauskas | ||
6 | 72 | Miglė | Mincytė | 2003-03-12 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 696 | 8.71 | 0,176 | III A | A. Dobregienė |
2 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Klaipėda | Startas | „Be1“ | 978 | 7.75 | 0,163 | qB | I A | J. Čižauskas |
2 | 196 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VMSC | 954 | 7.97 | NT | qB | I A | L. Juchnevičienė | |
3 | 197 | Silvija | Žilinskaitė | 2003-03-24 | Vilnius | VMSC | "Midlongas" | 843 | 8.18 | 0,217 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | |
4 | 29 | Diana | Viličkaitė | 2004-09-30 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 817 | 8.27 | 0,163 | II A | A. Bajoras , D. Rauktys | |
5 | 227 | Monika | Šauva | 2002-08-08 | Kėdainiai | KSC | 772 | 8.43 | 0,189 | II A | N. Daugėlienė | ||
6 | 19 | Kristina | Stasionytė | 2005-03-10 | Alytus | ASRC | ALASK | 632 | 8.96 | 0,202 | III A | V. Šmidtas |
3 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Panevėžys, Vilnius | COSMA | 1065 | 7.60 | 0,150 | qA | KSM | M. Skrabulis , R. Jakubauskas | |
2 | 249 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Šiauliai | ŠLASC | 884 | 8.04 | 0,198 | II A | D. Vrubliauskas | ||
3 | 193 | Juana | Beganskaitė | 2001-01-23 | Vilnius | VMSC, VU | "Midlongas" | 866 | 8.10 | 0,161 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | |
4 | 107 | Silvija | Baubonytė | 1996-11-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 846 | 8.17 | 0,190 | II A | J. Čižauskas | |
5 | 163 | Elzė | Šalčiūtė | 2003-06-28 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 728 | 8.59 | 0,156 | III A | L. Milikauskaitė | |
6 | 18 | Miglė | Bazarauskaitė | 2003-09-07 | Alytus | ASRC | ALASK | 497 | 9.53 | 0,239 | Ž. Leskauskas |
4 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | Modesta Justė | Morauskaitė | 1995-10-02 | Vilnius | VMSC | 1045 | 7.60 | 0,167 | qA | KSM | I. Jefimova , R. Blanquer Alcantud | |
2 | 257 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 978 | 7.73 | 0,148 | qA | I A | L. Maceika |
3 | 111 | Akvilė | Jonauskytė | 2000-09-18 | Kaunas, Klaipėda | Startas | „Be1“ | 975 | 7.75 | 0,151 | qB | I A | J. Čižauskas , M. Krakys |
4 | 117 | Ramunė | Stabingytė | 1998-06-15 | Kaunas | KTU SSC, Startas | 800 | 8.33 | 0,196 | II A | G. Šerėnienė | ||
5 | 161 | Greta | Mickutė | 2003-06-25 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 783 | 8.39 | 0,157 | II A | E. Norvilas | |
6 | 16 | Monika | Juonytė | 2003-10-03 | Alytus | ASRC | ALASK | 576 | 9.19 | 0,169 | Ž. Leskauskas |
5 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Andrė | Ožechauskaitė | 2003-11-03 | Kaunas | Startas | 1010 | 7.67 | 0,156 | qA | KSM | A. Skujytė | |
2 | 277 | Erika | Lukaševič | 2000-11-26 | Klaipėda, Vilnius | Kl.LAM | COSMA | 960 | 7.88 | 0,142 | qB | I A | A. Šilauskas , M. Skrabulis |
3 | 54 | Deimantė | Rimkutė | 2000-10-12 | Kaunas, Šilalė | LSU | 843 | 8.18 | 0,206 | II A | J. Čižauskas | ||
4 | 60 | Miglė | Malinauskaitė | 2001-02-26 | Jonava, Kaunas | Einius | 820 | 8.26 | 0,163 | II A | V. Lebeckienė , V. Šilinskas | ||
5 | 73 | Gabija | Čeponytė | 2002-06-27 | Panevėžys, Pasvalys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 766 | 8.45 | 0,144 | III A | A. Dobregienė , E. Žilys | |
6 | 25 | Kristijana | Čekavičiūtė | 2003-03-07 | Alytus | ASRC | ALASK | 710 | 8.66 | 0,174 | III A | V. Šmidtas |
6 bėgimas iš 6
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Eva | Misiūnaitė | 1991-12-04 | Kaunas, Vilnius | Startas | COSMA | 1039 | 7.66 | 0,138 | qA | KSM | M. Vadeikis , M. Skrabulis |
2 | 115 | Aistė | Staurylaitė | 1997-01-08 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 890 | 8.03 | 0,185 | qB | II A | J. Čižauskas |
3 | 162 | Kornelija | Staponaitė | 2005-01-10 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 811 | 8.29 | 0,182 | II A | E. Norvilas | |
4 | 276 | Gedvilė | Orintaitė | 1998-11-02 | Kaunas, Kėdainiai | KTU SSC | 645 | 8.91 | 0,258 | III A | E. Karaškienė | ||
5 | 23 | Urtė | Zuikytė | 2004-04-09 | Alytus | ASRC | ALASK | 632 | 8.96 | 0,263 | III A | Ž. Leskauskas | |
251 | Emilė | Čepaitė | 2005-03-14 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 0 | DVA | J. Baikštienė , E. Reinotas |
Finalas A
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Panevėžys, Vilnius | COSMA | 1065 | qA | 7.60 | 0,150 | 7,46 | 0,128 | KSM | M. Skrabulis , R. Jakubauskas | |
2 | 106 | Karolina | Deliautaitė | 1995-08-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 1048 | qA | 7.57 | 0,144 | 7,51 | 0,129 | KSM | J. Čižauskas |
3 | 192 | Modesta Justė | Morauskaitė | 1995-10-02 | Vilnius | VMSC | 1045 | qA | 7.60 | 0,167 | 7,52 | 0,118 | KSM | I. Jefimova , R. Blanquer Alcantud | |
4 | 110 | Eva | Misiūnaitė | 1991-12-04 | Kaunas, Vilnius | Startas | COSMA | 1039 | qA | 7.66 | 0,138 | 7,54 | 0,147 | KSM | M. Vadeikis , M. Skrabulis |
5 | 112 | Andrė | Ožechauskaitė | 2003-11-03 | Kaunas | Startas | 1010 | qA | 7.67 | 0,156 | 7,63 | 0,162 | KSM | A. Skujytė | |
6 | 257 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 978 | qA | 7.73 | 0,148 | 7,73 | 0,143 | I A | L. Maceika |
Finalas B
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 114 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Klaipėda | Startas | „Be1“ | 978 | qB | 7.75 | 0,163 | 7,73 | 0,138 | I A | J. Čižauskas |
8 | 111 | Akvilė | Jonauskytė | 2000-09-18 | Kaunas, Klaipėda | Startas | „Be1“ | 975 | qB | 7.75 | 0,151 | 7,74 | 0,162 | I A | J. Čižauskas , M. Krakys |
9 | 277 | Erika | Lukaševič | 2000-11-26 | Klaipėda, Vilnius | Kl.LAM | COSMA | 960 | qB | 7.88 | 0,142 | 7,79 | 0,157 | I A | A. Šilauskas , M. Skrabulis |
10 | 196 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VMSC | 954 | qB | 7.97 | NT | 7,81 | 0,171 | I A | L. Juchnevičienė | |
11 | 118 | Karolina | Talalaitė | 2003-10-16 | Kaunas | Startas | "Šilainiai" | 905 | qB | 7.98 | 0,133 | 7,97 | 0,132 | I A | N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė |
12 | 115 | Aistė | Staurylaitė | 1997-01-08 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 890 | qB | 8.03 | 0,185 | 8,02 | 0,145 | II A | J. Čižauskas |
Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5 | 125 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Panevėžys, Vilnius | COSMA | 1065 | qA | 7.60 | 0,150 | 7,46 | 0,128 | KSM | M. Skrabulis , R. Jakubauskas | |
2 | A | 4 | 106 | Karolina | Deliautaitė | 1995-08-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 1048 | qA | 7.57 | 0,144 | 7,51 | 0,129 | KSM | J. Čižauskas |
3 | A | 3 | 192 | Modesta Justė | Morauskaitė | 1995-10-02 | Vilnius | VMSC | 1045 | qA | 7.60 | 0,167 | 7,52 | 0,118 | KSM | I. Jefimova , R. Blanquer Alcantud | |
4 | A | 2 | 110 | Eva | Misiūnaitė | 1991-12-04 | Kaunas, Vilnius | Startas | COSMA | 1039 | qA | 7.66 | 0,138 | 7,54 | 0,147 | KSM | M. Vadeikis , M. Skrabulis |
5 | A | 6 | 112 | Andrė | Ožechauskaitė | 2003-11-03 | Kaunas | Startas | 1010 | qA | 7.67 | 0,156 | 7,63 | 0,162 | KSM | A. Skujytė | |
6 | B | 3 | 114 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Klaipėda | Startas | „Be1“ | 978 | qB | 7.75 | 0,163 | 7,73 | 0,138 | I A | J. Čižauskas |
6 | A | 1 | 257 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 978 | qA | 7.73 | 0,148 | 7,73 | 0,143 | I A | L. Maceika |
8 | B | 4 | 111 | Akvilė | Jonauskytė | 2000-09-18 | Kaunas, Klaipėda | Startas | „Be1“ | 975 | qB | 7.75 | 0,151 | 7,74 | 0,162 | I A | J. Čižauskas , M. Krakys |
9 | B | 5 | 277 | Erika | Lukaševič | 2000-11-26 | Klaipėda, Vilnius | Kl.LAM | COSMA | 960 | qB | 7.88 | 0,142 | 7,79 | 0,157 | I A | A. Šilauskas , M. Skrabulis |
10 | B | 2 | 196 | Lukrecija | Sabaitytė | 2002-04-08 | Vilnius | VMSC | 954 | qB | 7.97 | NT | 7,81 | 0,171 | I A | L. Juchnevičienė | |
11 | B | 6 | 118 | Karolina | Talalaitė | 2003-10-16 | Kaunas | Startas | "Šilainiai" | 905 | qB | 7.98 | 0,133 | 7,97 | 0,132 | I A | N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė |
12 | B | 1 | 115 | Aistė | Staurylaitė | 1997-01-08 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 890 | qB | 8.03 | 0,185 | 8,02 | 0,145 | II A | J. Čižauskas |
13 | dnq | 0 | 249 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Šiauliai | ŠLASC | 884 | 8.04 | 0,198 | II A | D. Vrubliauskas | ||||
14 | dnq | 0 | 193 | Juana | Beganskaitė | 2001-01-23 | Vilnius | VMSC, VU | "Midlongas" | 866 | 8.10 | 0,161 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | |||
15 | dnq | 0 | 107 | Silvija | Baubonytė | 1996-11-09 | Kaunas | Startas | „Be1“ | 846 | 8.17 | 0,190 | II A | J. Čižauskas | |||
16 | dnq | 0 | 198 | Kotryna | Uzialaitė | 2004-06-13 | Vilnius | VMSC | 843 | 8.18 | 0,155 | II A | L. Juchnevičienė | ||||
16 | dnq | 0 | 54 | Deimantė | Rimkutė | 2000-10-12 | Kaunas, Šilalė | LSU | 843 | 8.18 | 0,206 | II A | J. Čižauskas | ||||
16 | dnq | 0 | 197 | Silvija | Žilinskaitė | 2003-03-24 | Vilnius | VMSC | "Midlongas" | 843 | 8.18 | 0,217 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė | |||
19 | dnq | 0 | 60 | Miglė | Malinauskaitė | 2001-02-26 | Jonava, Kaunas | Einius | 820 | 8.26 | 0,163 | II A | V. Lebeckienė , V. Šilinskas | ||||
19 | dnq | 0 | 67 | Gabrielė | Bakšenskaitė | 1998-03-24 | Marijampolė | MSC | MLASK | 820 | 8.26 | 0,143 | II A | R. Bindokienė | |||
21 | dnq | 0 | 29 | Diana | Viličkaitė | 2004-09-30 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 817 | 8.27 | 0,163 | II A | A. Bajoras , D. Rauktys | |||
22 | dnq | 0 | 162 | Kornelija | Staponaitė | 2005-01-10 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 811 | 8.29 | 0,182 | II A | E. Norvilas | |||
23 | dnq | 0 | 117 | Ramunė | Stabingytė | 1998-06-15 | Kaunas | KTU SSC, Startas | 800 | 8.33 | 0,196 | II A | G. Šerėnienė | ||||
24 | dnq | 0 | 161 | Greta | Mickutė | 2003-06-25 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 783 | 8.39 | 0,157 | II A | E. Norvilas | |||
25 | dnq | 0 | 227 | Monika | Šauva | 2002-08-08 | Kėdainiai | KSC | 772 | 8.43 | 0,189 | II A | N. Daugėlienė | ||||
26 | dnq | 0 | 73 | Gabija | Čeponytė | 2002-06-27 | Panevėžys, Pasvalys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 766 | 8.45 | 0,144 | III A | A. Dobregienė , E. Žilys | |||
27 | dnq | 0 | 163 | Elzė | Šalčiūtė | 2003-06-28 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 728 | 8.59 | 0,156 | III A | L. Milikauskaitė | |||
28 | dnq | 0 | 10 | Rugilė | Tolvaišaitė | 1999-03-27 | Kaunas ind. | LSU | 718 | 8.63 | 0,136 | III A | J. Čižauskas | ||||
29 | dnq | 0 | 25 | Kristijana | Čekavičiūtė | 2003-03-07 | Alytus | ASRC | ALASK | 710 | 8.66 | 0,174 | III A | V. Šmidtas | |||
30 | dnq | 0 | 72 | Miglė | Mincytė | 2003-03-12 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 696 | 8.71 | 0,176 | III A | A. Dobregienė | |||
31 | dnq | 0 | 276 | Gedvilė | Orintaitė | 1998-11-02 | Kaunas, Kėdainiai | KTU SSC | 645 | 8.91 | 0,258 | III A | E. Karaškienė | ||||
32 | dnq | 0 | 23 | Urtė | Zuikytė | 2004-04-09 | Alytus | ASRC | ALASK | 632 | 8.96 | 0,263 | III A | Ž. Leskauskas | |||
32 | dnq | 0 | 19 | Kristina | Stasionytė | 2005-03-10 | Alytus | ASRC | ALASK | 632 | 8.96 | 0,202 | III A | V. Šmidtas | |||
34 | dnq | 0 | 16 | Monika | Juonytė | 2003-10-03 | Alytus | ASRC | ALASK | 576 | 9.19 | 0,169 | Ž. Leskauskas | ||||
35 | dnq | 0 | 18 | Miglė | Bazarauskaitė | 2003-09-07 | Alytus | ASRC | ALASK | 497 | 9.53 | 0,239 | Ž. Leskauskas | ||||
dnq | 0 | 251 | Emilė | Čepaitė | 2005-03-14 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 0 | DVA | J. Baikštienė , E. Reinotas |