Kūjo metimas - Vyrai

Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. 1 2 3 4 5 6 Rez. Kv.l Treneris
2 85 Gustas Pritulskis 2002-02-28 Panevėžys Pan.SC Tauras 925 X 56.70 X X 62.52 X 62.52 KSM V. Ščevinskas
3 84 Rokas Balčiūnas 2002-03-29 Panevėžys Pan.SC Tauras 729 47.34 47.63 X 46.96 X 49.68 49.68 II A V. Ščevinskas
4 83 Benas Bareikis 2003-08-12 Panevėžys Pan.SC Tauras 691 X 46.22 X X 43.22 47.15 47.15 II A V. Ščevinskas
5 81 Paulius Susnys 2002-01-01 Panevėžys Pan.SC Tauras 667 43.41 X X X 45.61 44.76 45.61 III A V. Ščevinskas
6 30 Justas Meilus 2005-01-27 Rokiškis Rok.KKSC 628 41.05 42.04 X 43.06 X X 43.06 III A R. Šinkūnas
7 29 Dominykas Banys 2004-09-27 Rokiškis Rok.KKSC 550 37.42 X 37.92 X 35.47 36.24 37.92 R. Šinkūnas
8 26 Jokūbas Kalpokas 2003-04-05 Rokiškis Rok.KKSC 494 30.24 34.19 33.60 33.10 33.66 33.13 34.19 V. Čereška
1 64 Tomas Vasiliauskas 1997-11-28 Marijampolė MSC COSMA 0 63.55 63.08 61.10 63.55 A. Šedys
9 68 Liutauras Giniotis 2003-07-22 Marijampolė MSC MLASK 0 27.68 27.12 X 30.38 X X 30.38 A. Šedys
82 Domas Kanaverskis 2003-02-20 Panevėžys Pan.SC Tauras 0 DNS V. Ščevinskas