110 m barjerinis bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 171 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 790 15.64 0,165 1.00 I A N. Daugėlienė
2 73 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 609 16.88 0,161 1.00 II A A. Dobregienė
3 42 Ignas Bitinas 2004-10-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 520 17.56 0,217 1.00 III A G. Michniova
153 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 0 DNF 0,146 1.00 D. Senkus
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 171 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 790 15.64 0,165 1.00 0.00 I A N. Daugėlienė
2 73 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 609 16.88 0,161 1.00 0.00 II A A. Dobregienė
3 42 Ignas Bitinas 2004-10-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 520 17.56 0,217 1.00 0.00 III A G. Michniova
153 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 0 DNF 0,146 1.00 0.00 D. Senkus
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 171 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 790 15.64 0,165 1.00 0.00 I A N. Daugėlienė
2 A 0 73 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 609 16.88 0,161 1.00 0.00 II A A. Dobregienė
3 A 0 42 Ignas Bitinas 2004-10-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 520 17.56 0,217 1.00 0.00 III A G. Michniova
A 0 153 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 0 DNF 0,146 1.00 0.00 D. Senkus