400 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 228 Dariuš Zabelo 2002-01-30 Vilniaus r., Vilnius VMSC COSMA 731 52.24 0.00 II A J. Garalevičius , V. Gražys
2 78 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 582 55.12 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
3 47 Ernestas Razmys 2002-06-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 461 57.75 0.00 III A R. Turla
4 159 Mantas Baziulis 2005-11-23 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 457 57.83 0.00 III A M. Krakys
5 119 Laurynas Sinkevičius 2005-03-19 Kaunas "Startas" 374 59.84 0.00 III A D. Jankauskaitė
6 49 Pavel Bužinski 2004-10-06 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 358 1:00.26 0.00 III A Z. Zenkevičius
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 48 Edgar Šupo 2003-11-25 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 594 54.87 0.00 II A Z. Zenkevičius
2 252 Benas Moleikaitis 2004-01-30 Šakiai ŠJKSC 589 54.97 0.00 II A V. Strokas
3 215 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 574 55.27 0.00 II A Č. Kundrotas
4 39 Normantas Durneika 2005-05-05 Vilkaviškis VSM VLASK 547 55.84 0.00 II A M. Saldukaitis
46 Tomaš Pozlevič 2004-04-19 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DVA 0.00 Z. Zenkevičius
229 Edvard Sadovskij 2004-03-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 0 0.00 J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 209 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 789 51.19 0.00 I A A. Izergin
2 62 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 768 51.57 0.00 I A R. Bindokienė
3 61 Juozas Bindokas 2002-01-24 Marijampolė MSC MLASK 737 52.13 0.00 II A R. Bindokienė
4 300 Naglis Kuturys 2004-05-10 Šilutė ŠSM 648 53.79 0.00 II A L. Leikuvienė
5 181 Milvydas Nazimovas 2004-01-28 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 637 54.01 0.00 II A A. Petrokas
6 283 Lukas Janiulis 2003-06-26 Šiauliai Šiaulių SG "Stadija" 600 54.74 0.00 II A M. Malinauskas
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 50 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC 910 49.14 0.00 KSM L. Kaveckienė
2 117 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 848 50.18 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
3 116 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 839 50.32 0.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
4 249 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 822 50.62 0.00 I A I. Krakoviak-Tolstika
5 225 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., VMSC 792 51.14 0.00 I A L. Juchnevičienė
6 226 Einaras Borisenko 2004-03-22 Vilnius VMSC 776 51.42 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 50 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC 910 49.14 0.00 0.00 KSM L. Kaveckienė
2 117 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 848 50.18 0.00 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
3 116 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 839 50.32 0.00 0.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
4 249 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 822 50.62 0.00 0.00 I A I. Krakoviak-Tolstika
5 225 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., VMSC 792 51.14 0.00 0.00 I A L. Juchnevičienė
6 209 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 789 51.19 0.00 0.00 I A A. Izergin
7 226 Einaras Borisenko 2004-03-22 Vilnius VMSC 776 51.42 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
8 62 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 768 51.57 0.00 0.00 I A R. Bindokienė
9 61 Juozas Bindokas 2002-01-24 Marijampolė MSC MLASK 737 52.13 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
10 228 Dariuš Zabelo 2002-01-30 Vilniaus r., Vilnius VMSC COSMA 731 52.24 0.00 0.00 II A J. Garalevičius , V. Gražys
11 300 Naglis Kuturys 2004-05-10 Šilutė ŠSM 648 53.79 0.00 0.00 II A L. Leikuvienė
12 181 Milvydas Nazimovas 2004-01-28 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 637 54.01 0.00 0.00 II A A. Petrokas
13 283 Lukas Janiulis 2003-06-26 Šiauliai Šiaulių SG "Stadija" 600 54.74 0.00 0.00 II A M. Malinauskas
14 48 Edgar Šupo 2003-11-25 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 594 54.87 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
15 252 Benas Moleikaitis 2004-01-30 Šakiai ŠJKSC 589 54.97 0.00 0.00 II A V. Strokas
16 78 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 582 55.12 0.00 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
17 215 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 574 55.27 0.00 0.00 II A Č. Kundrotas
18 39 Normantas Durneika 2005-05-05 Vilkaviškis VSM VLASK 547 55.84 0.00 0.00 II A M. Saldukaitis
19 47 Ernestas Razmys 2002-06-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 461 57.75 0.00 0.00 III A R. Turla
20 159 Mantas Baziulis 2005-11-23 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 457 57.83 0.00 0.00 III A M. Krakys
21 119 Laurynas Sinkevičius 2005-03-19 Kaunas "Startas" 374 59.84 0.00 0.00 III A D. Jankauskaitė
22 49 Pavel Bužinski 2004-10-06 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 358 1:00.26 0.00 0.00 III A Z. Zenkevičius
46 Tomaš Pozlevič 2004-04-19 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DVA 0.00 0.00 Z. Zenkevičius
229 Edvard Sadovskij 2004-03-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 0 0.00 0.00 J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 50 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC 910 49.14 0.00 0.00 KSM L. Kaveckienė
2 A 0 117 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 848 50.18 0.00 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
3 A 0 116 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 839 50.32 0.00 0.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
4 A 0 249 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 822 50.62 0.00 0.00 I A I. Krakoviak-Tolstika
5 A 0 225 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., VMSC 792 51.14 0.00 0.00 I A L. Juchnevičienė
6 A 0 209 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 789 51.19 0.00 0.00 I A A. Izergin
7 A 0 226 Einaras Borisenko 2004-03-22 Vilnius VMSC 776 51.42 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
8 A 0 62 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 768 51.57 0.00 0.00 I A R. Bindokienė
9 A 0 61 Juozas Bindokas 2002-01-24 Marijampolė MSC MLASK 737 52.13 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
10 A 0 228 Dariuš Zabelo 2002-01-30 Vilniaus r., Vilnius VMSC COSMA 731 52.24 0.00 0.00 II A J. Garalevičius , V. Gražys
11 A 0 300 Naglis Kuturys 2004-05-10 Šilutė ŠSM 648 53.79 0.00 0.00 II A L. Leikuvienė
12 A 0 181 Milvydas Nazimovas 2004-01-28 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 637 54.01 0.00 0.00 II A A. Petrokas
13 A 0 283 Lukas Janiulis 2003-06-26 Šiauliai Šiaulių SG "Stadija" 600 54.74 0.00 0.00 II A M. Malinauskas
14 A 0 48 Edgar Šupo 2003-11-25 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 594 54.87 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
15 A 0 252 Benas Moleikaitis 2004-01-30 Šakiai ŠJKSC 589 54.97 0.00 0.00 II A V. Strokas
16 A 0 78 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 582 55.12 0.00 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
17 A 0 215 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 574 55.27 0.00 0.00 II A Č. Kundrotas
18 A 0 39 Normantas Durneika 2005-05-05 Vilkaviškis VSM VLASK 547 55.84 0.00 0.00 II A M. Saldukaitis
19 A 0 47 Ernestas Razmys 2002-06-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 461 57.75 0.00 0.00 III A R. Turla
20 A 0 159 Mantas Baziulis 2005-11-23 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 457 57.83 0.00 0.00 III A M. Krakys
21 A 0 119 Laurynas Sinkevičius 2005-03-19 Kaunas "Startas" 374 59.84 0.00 0.00 III A D. Jankauskaitė
22 A 0 49 Pavel Bužinski 2004-10-06 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 358 1:00.26 0.00 0.00 III A Z. Zenkevičius
A 0 46 Tomaš Pozlevič 2004-04-19 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DVA 0.00 0.00 Z. Zenkevičius
A 0 229 Edvard Sadovskij 2004-03-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 0 0.00 0.00 J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris