1500 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 299 Justas Budrikas 2002-03-26 Šilutė ŠSM 683 4:15.32 0.00 II A L. Leikuvienė
2 17 Dovydas Stangvilas 2004-06-03 Trakai TKKSC "Sostinės Olimpas" 590 4:24.51 0.00 II A D. Virbickas
3 9 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus ASRC ALASK 567 4:26.83 0.00 II A A. Klebauskas
4 45 Laurynas Grachovskis 2004-01-28 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 508 4:33.22 0.00 II A Z. Zenkevičius
5 90 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava JKKSC Einius 495 4:34.66 0.00 II A V. Lebeckienė
6 88 Gustas Lamokovskij 2003-09-07 Jonava JKKSC Einius 435 4:41.48 0.00 III A G. Goštautaitė
7 172 Rafaelis Pankūnas 2003-01-03 Kėdainiai KSC 416 4:43.79 0.00 III A Z. Peleckienė
96 Matas Mertinkaitis 2004-02-29 Kaišiadorys KŠSPC Kaišiadorių ŠSPC 0 DNF 0.00 M. Ambrizas
2 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 44 Erik Černiavski 2004-02-13 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 741 4:09.94 0.00 I A Z. Zenkevičius
2 104 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 734 4:10.64 0.00 II A R. Norkus
3 60 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė MSC MLASK 716 4:12.24 0.00 II A V. Komisaraitis
4 295 Deividas Rastokas 2003-03-18 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 701 4:13.65 0.00 II A A. Lukošaitis
5 107 Ignas Vanagas 2003-12-29 Kaunas "Startas" KMK 694 4:14.30 0.00 II A I. Juodeškienė
6 272 Tomas Bačiulis 2002-02-26 Tauragė, Šiauliai Šiaulių SG COSMA 635 4:19.97 0.00 II A A. Kitanov , R. Varanavičius
7 294 Mikas Montvilas 2003-09-28 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 604 4:23.08 0.00 II A A. Lukošaitis
8 43 Gytis Andreikėnas 2002-09-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 584 4:25.06 0.00 II A Z. Zenkevičius
9 179 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 528 4:31.01 0.00 II A E. Petrokas
10 293 Matas Baura 2003-04-24 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 514 4:32.50 0.00 II A A. Lukošaitis
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 44 Erik Černiavski 2004-02-13 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 741 4:09.94 0.00 0.00 I A Z. Zenkevičius
2 104 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 734 4:10.64 0.00 0.00 II A R. Norkus
3 60 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė MSC MLASK 716 4:12.24 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
4 295 Deividas Rastokas 2003-03-18 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 701 4:13.65 0.00 0.00 II A A. Lukošaitis
5 107 Ignas Vanagas 2003-12-29 Kaunas "Startas" KMK 694 4:14.30 0.00 0.00 II A I. Juodeškienė
6 299 Justas Budrikas 2002-03-26 Šilutė ŠSM 683 4:15.32 0.00 0.00 II A L. Leikuvienė
7 272 Tomas Bačiulis 2002-02-26 Tauragė, Šiauliai Šiaulių SG COSMA 635 4:19.97 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Varanavičius
8 294 Mikas Montvilas 2003-09-28 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 604 4:23.08 0.00 0.00 II A A. Lukošaitis
9 17 Dovydas Stangvilas 2004-06-03 Trakai TKKSC "Sostinės Olimpas" 590 4:24.51 0.00 0.00 II A D. Virbickas
10 43 Gytis Andreikėnas 2002-09-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 584 4:25.06 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
11 9 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus ASRC ALASK 567 4:26.83 0.00 0.00 II A A. Klebauskas
12 179 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 528 4:31.01 0.00 0.00 II A E. Petrokas
13 293 Matas Baura 2003-04-24 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 514 4:32.50 0.00 0.00 II A A. Lukošaitis
14 45 Laurynas Grachovskis 2004-01-28 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 508 4:33.22 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
15 90 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava JKKSC Einius 495 4:34.66 0.00 0.00 II A V. Lebeckienė
16 88 Gustas Lamokovskij 2003-09-07 Jonava JKKSC Einius 435 4:41.48 0.00 0.00 III A G. Goštautaitė
17 172 Rafaelis Pankūnas 2003-01-03 Kėdainiai KSC 416 4:43.79 0.00 0.00 III A Z. Peleckienė
96 Matas Mertinkaitis 2004-02-29 Kaišiadorys KŠSPC Kaišiadorių ŠSPC 0 DNF 0.00 0.00 M. Ambrizas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 44 Erik Černiavski 2004-02-13 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 741 4:09.94 0.00 0.00 I A Z. Zenkevičius
2 A 0 104 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 734 4:10.64 0.00 0.00 II A R. Norkus
3 A 0 60 Airidas Bendaravičius 2004-08-09 Marijampolė MSC MLASK 716 4:12.24 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
4 A 0 295 Deividas Rastokas 2003-03-18 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 701 4:13.65 0.00 0.00 II A A. Lukošaitis
5 A 0 107 Ignas Vanagas 2003-12-29 Kaunas "Startas" KMK 694 4:14.30 0.00 0.00 II A I. Juodeškienė
6 A 0 299 Justas Budrikas 2002-03-26 Šilutė ŠSM 683 4:15.32 0.00 0.00 II A L. Leikuvienė
7 A 0 272 Tomas Bačiulis 2002-02-26 Tauragė, Šiauliai Šiaulių SG COSMA 635 4:19.97 0.00 0.00 II A A. Kitanov , R. Varanavičius
8 A 0 294 Mikas Montvilas 2003-09-28 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 604 4:23.08 0.00 0.00 II A A. Lukošaitis
9 A 0 17 Dovydas Stangvilas 2004-06-03 Trakai TKKSC "Sostinės Olimpas" 590 4:24.51 0.00 0.00 II A D. Virbickas
10 A 0 43 Gytis Andreikėnas 2002-09-24 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 584 4:25.06 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
11 A 0 9 Justinas Gudauskas 2004-05-25 Alytus ASRC ALASK 567 4:26.83 0.00 0.00 II A A. Klebauskas
12 A 0 179 Rokas Zubrickas 2003-08-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 528 4:31.01 0.00 0.00 II A E. Petrokas
13 A 0 293 Matas Baura 2003-04-24 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 514 4:32.50 0.00 0.00 II A A. Lukošaitis
14 A 0 45 Laurynas Grachovskis 2004-01-28 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 508 4:33.22 0.00 0.00 II A Z. Zenkevičius
15 A 0 90 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava JKKSC Einius 495 4:34.66 0.00 0.00 II A V. Lebeckienė
16 A 0 88 Gustas Lamokovskij 2003-09-07 Jonava JKKSC Einius 435 4:41.48 0.00 0.00 III A G. Goštautaitė
17 A 0 172 Rafaelis Pankūnas 2003-01-03 Kėdainiai KSC 416 4:43.79 0.00 0.00 III A Z. Peleckienė
A 0 96 Matas Mertinkaitis 2004-02-29 Kaišiadorys KŠSPC Kaišiadorių ŠSPC 0 DNF 0.00 0.00 M. Ambrizas