200 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 7
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 229 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis "Startas" "Žvaigždė" 882 22.32 0,167 2.10 I A V. Čereška , A. Gavėnas
2 220 Rytis Kasparas Šapka 2002-12-19 Vilnius VMSC 748 23.36 0,251 2.10 II A K. Šapka
3 11 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 707 23.70 0,230 2.10 II A V. Šmidtas
4 57 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 633 24.33 0,191 2.10 II A V. Bagamolovas
5 211 Andžej Glazko 2003-11-30 Vilnius VMSC 607 24.56 0,191 2.10 II A E. Žiupkienė
6 46 Tomaš Pozlevič 2004-04-19 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 572 24.88 0,307 2.10 III A Z. Zenkevičius
2 bėgimas iš 7
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 77 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 797 23.15 0,224 0.20 q I A A. Dobregienė
2 178 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 769 23.19 0,214 0.20 q II A A. Petrokas
3 35 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai, Kaunas ESC, "Startas" 727 23.53 0,126 0.20 II A A. Gavėnas , A. Valatkevičius
4 215 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 533 25.25 0,223 0.20 III A Č. Kundrotas
181 Milvydas Nazimovas 2004-01-28 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 0 DVA 0.20 A. Petrokas
195 Ignas Kuktys 2003-11-10 Vilnius VMSC 0 DVA 0.20 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
3 bėgimas iš 7
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 20 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 815 23.16 0,213 0.80 q I A K. Mačėnas
2 78 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 677 23.95 0,294 0.80 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
3 177 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 642 24.25 0,209 0.80 II A A. Petrokas
4 54 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 621 24.44 0,208 0.80 II A S. Strelcovas
5 93 Danielius Nikišičevas 2004-02-05 Jonava JKKSC Einius 468 25.90 0,267 0.80 III A V. Lebeckienė
275 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 0 DVA 0.80 J. Spudis , V. Žiedienė
4 bėgimas iš 7
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 52 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 762 23.25 0,197 0.70 II A S. Strelcovas
2 169 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 744 23.39 0,264 0.70 II A N. Daugėlienė
3 261 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 660 24.10 0,161 0.70 II A L. Roikienė
4 197 Ignas Berūkštis 2003-06-25 Vilnius VMSC 618 24.47 0,169 0.70 II A E. Žiupkienė
5 180 Tautvydas Tiškus 2005-02-08 Raseiniai Ras.KKSC 515 25.43 0,268 0.70 III A E. Petrokas , Z. Rajunčius
6 12 Deivydas Turauskas 2005-01-31 Alytus ASRC ALASK 349 27.20 0,230 0.70 III A V. Šmidtas
5 bėgimas iš 7
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 249 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 853 22.93 0,195 2.00 q I A I. Krakoviak-Tolstika
2 171 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 670 24.01 0,211 2.00 II A N. Daugėlienė
3 110 Jonas Lapinskas 2004-04-05 Kaunas ind. "Startas" 664 24.06 0,190 2.00 II A G. Šerėnienė
4 61 Juozas Bindokas 2002-01-24 Marijampolė MSC MLASK 625 24.40 0,149 2.00 II A R. Bindokienė
5 56 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 611 24.53 0,286 2.00 II A S. Strelcovas
200 Matas Kazimieras Krukonis 2005-12-16 Vilnius VMSC 0 DVA 2.00 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
6 bėgimas iš 7
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 168 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai KSC 854 23.10 0,217 1.10 q I A N. Daugėlienė
2 209 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 681 23.92 0,231 1.10 II A A. Izergin
3 10 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 674 23.98 0,165 1.10 II A Ž. Leskauskas
4 55 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 511 25.47 0,167 1.10 III A S. Strelcovas
5 199 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius VMSC 470 25.88 0,231 1.10 III A P. Žukienė , V. Kozlov
7 bėgimas iš 7
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 53 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 886 22.78 0,175 0.40 q I A S. Strelcovas
2 153 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 655 24.14 0,164 0.40 II A D. Senkus
3 108 Martas Damažeckas 2004-01-18 Kaunas "Startas" 631 24.35 0,169 0.40 II A D. Jankauskaitė
4 92 Tadas Ivanauskas 2005-04-26 Jonava JKKSC Einius 429 26.31 0,247 0.40 III A V. Lebeckienė
229 Edvard Sadovskij 2004-03-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 0 DVA 0.40 J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 53 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 886 q 22.78 0,175 0.40 22,29 0,180 1.30 I A S. Strelcovas
2 168 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai KSC 854 q 23.10 0,217 1.10 22,53 0,176 1.30 I A N. Daugėlienė
3 249 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 853 q 22.93 0,195 2.00 22,54 0,214 1.30 I A I. Krakoviak-Tolstika
4 20 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 815 q 23.16 0,213 0.80 22,83 0,160 1.30 I A K. Mačėnas
5 77 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 797 q 23.15 0,224 0.20 22,97 0,223 1.30 I A A. Dobregienė
6 178 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 769 q 23.19 0,214 0.20 23,26 0,182 1.30 II A A. Petrokas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 53 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 886 q 22.78 0,175 0.40 22,29 0,180 1.30 I A S. Strelcovas
2 A 3 168 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai KSC 854 q 23.10 0,217 1.10 22,53 0,176 1.30 I A N. Daugėlienė
3 A 5 249 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 853 q 22.93 0,195 2.00 22,54 0,214 1.30 I A I. Krakoviak-Tolstika
4 A 2 20 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 815 q 23.16 0,213 0.80 22,83 0,160 1.30 I A K. Mačėnas
5 A 6 77 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 797 q 23.15 0,224 0.20 22,97 0,223 1.30 I A A. Dobregienė
6 A 1 178 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 769 q 23.19 0,214 0.20 23,26 0,182 1.30 II A A. Petrokas
7 dnq 0 229 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis "Startas" "Žvaigždė" 882 22.32 0,167 2.10 0.00 I A V. Čereška , A. Gavėnas
8 dnq 0 52 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 762 23.25 0,197 0.70 0.00 II A S. Strelcovas
9 dnq 0 220 Rytis Kasparas Šapka 2002-12-19 Vilnius VMSC 748 23.36 0,251 2.10 0.00 II A K. Šapka
10 dnq 0 169 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 744 23.39 0,264 0.70 0.00 II A N. Daugėlienė
11 dnq 0 35 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai, Kaunas ESC, "Startas" 727 23.53 0,126 0.20 0.00 II A A. Gavėnas , A. Valatkevičius
12 dnq 0 11 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 707 23.70 0,230 2.10 0.00 II A V. Šmidtas
13 dnq 0 209 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 681 23.92 0,231 1.10 0.00 II A A. Izergin
14 dnq 0 78 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 677 23.95 0,294 0.80 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
15 dnq 0 10 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 674 23.98 0,165 1.10 0.00 II A Ž. Leskauskas
16 dnq 0 171 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 670 24.01 0,211 2.00 0.00 II A N. Daugėlienė
17 dnq 0 110 Jonas Lapinskas 2004-04-05 Kaunas ind. "Startas" 664 24.06 0,190 2.00 0.00 II A G. Šerėnienė
18 dnq 0 261 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 660 24.10 0,161 0.70 0.00 II A L. Roikienė
19 dnq 0 153 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 655 24.14 0,164 0.40 0.00 II A D. Senkus
20 dnq 0 177 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 642 24.25 0,209 0.80 0.00 II A A. Petrokas
21 dnq 0 57 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 633 24.33 0,191 2.10 0.00 II A V. Bagamolovas
22 dnq 0 108 Martas Damažeckas 2004-01-18 Kaunas "Startas" 631 24.35 0,169 0.40 0.00 II A D. Jankauskaitė
23 dnq 0 61 Juozas Bindokas 2002-01-24 Marijampolė MSC MLASK 625 24.40 0,149 2.00 0.00 II A R. Bindokienė
24 dnq 0 54 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 621 24.44 0,208 0.80 0.00 II A S. Strelcovas
25 dnq 0 197 Ignas Berūkštis 2003-06-25 Vilnius VMSC 618 24.47 0,169 0.70 0.00 II A E. Žiupkienė
26 dnq 0 56 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 611 24.53 0,286 2.00 0.00 II A S. Strelcovas
27 dnq 0 211 Andžej Glazko 2003-11-30 Vilnius VMSC 607 24.56 0,191 2.10 0.00 II A E. Žiupkienė
28 dnq 0 46 Tomaš Pozlevič 2004-04-19 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 572 24.88 0,307 2.10 0.00 III A Z. Zenkevičius
29 dnq 0 215 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 533 25.25 0,223 0.20 0.00 III A Č. Kundrotas
30 dnq 0 180 Tautvydas Tiškus 2005-02-08 Raseiniai Ras.KKSC 515 25.43 0,268 0.70 0.00 III A E. Petrokas , Z. Rajunčius
31 dnq 0 55 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 511 25.47 0,167 1.10 0.00 III A S. Strelcovas
32 dnq 0 199 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius VMSC 470 25.88 0,231 1.10 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
33 dnq 0 93 Danielius Nikišičevas 2004-02-05 Jonava JKKSC Einius 468 25.90 0,267 0.80 0.00 III A V. Lebeckienė
34 dnq 0 92 Tadas Ivanauskas 2005-04-26 Jonava JKKSC Einius 429 26.31 0,247 0.40 0.00 III A V. Lebeckienė
35 dnq 0 12 Deivydas Turauskas 2005-01-31 Alytus ASRC ALASK 349 27.20 0,230 0.70 0.00 III A V. Šmidtas
dnq 0 181 Milvydas Nazimovas 2004-01-28 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 0 DVA 0.20 0.00 A. Petrokas
dnq 0 200 Matas Kazimieras Krukonis 2005-12-16 Vilnius VMSC 0 DVA 2.00 0.00 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
dnq 0 195 Ignas Kuktys 2003-11-10 Vilnius VMSC 0 DVA 0.20 0.00 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
dnq 0 275 Denisas Belčenkov 2002-01-21 Šiauliai ŠLASC „Dinamitas“ 0 DVA 0.80 0.00 J. Spudis , V. Žiedienė
dnq 0 229 Edvard Sadovskij 2004-03-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 0 DVA 0.40 0.00 J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris