100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 168 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai KSC 889 11.06 0,195 -0.40 q I A N. Daugėlienė
3 177 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 739 11.59 0,188 -0.40 q II A A. Petrokas
2 99 Giedrius Merkevičius 2002-12-10 Kaunas "Startas" 728 11.56 0,185 -0.40 q II A A. Skujytė
4 197 Ignas Berūkštis 2003-06-25 Vilnius VMSC 648 11.87 0,155 -0.40 II A E. Žiupkienė
5 152 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 544 12.30 0,224 -0.40 III A M. Krakys
6 4 Ignas Sakalauskas 2004-06-08 Alytus ASRC ALASK 492 12.53 0,167 -0.40 III A Ž. Leskauskas
72 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 0 DQ -0,09 -0.40 A. Dobregienė
98 Mantas Babušis 2005-02-28 Kaunas "Startas" 0 DNS -0.40 E. Dilys
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 53 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 857 11.30 0,173 -0.40 q I A S. Strelcovas
2 261 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 772 11.53 0,160 -0.40 q II A L. Roikienė
3 1 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 676 11.76 0,162 -0.40 II A Ž. Leskauskas
4 266 Oskaras Karlinskas 2002-11-08 Šiauliai ŠLASC 668 11.79 0,169 -0.40 II A D. Vrubliauskas
5 56 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 625 11.96 0,202 -0.40 II A S. Strelcovas
6 57 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 618 11.99 0,197 -0.40 II A V. Bagamolovas
7 55 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 494 12.52 0,231 -0.40 III A S. Strelcovas
8 38 Augustas Viltrakis 2005-09-01 Vilkaviškis VSM VLASK 424 12.85 0,177 -0.40 III A M. Saldukaitis
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 20 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 797 11.34 0,189 0.20 q I A K. Mačėnas
2 262 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 676 11.76 0,168 0.20 II A L. Maceika
3 2 Deivydas Babrauskas 2005-06-22 Alytus ASRC ALASK 572 12.18 0,203 0.20 III A Ž. Leskauskas
4 5 Matas Šarkus 2005-08-30 Alytus ASRC ALASK 539 12.32 0,218 0.20 III A Ž. Leskauskas
5 195 Ignas Kuktys 2003-11-10 Vilnius VMSC 507 12.46 0,209 0.20 III A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
6 200 Matas Kazimieras Krukonis 2005-12-16 Vilnius VMSC 461 12.67 0,283 0.20 III A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
285 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 0 DVA 0.20 D. Maceikienė
54 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 0 DQ -0,09 0.20 S. Strelcovas
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 178 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 834 11.33 0,199 -2.00 q I A A. Petrokas
2 52 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 758 11.58 0,171 -2.00 q II A S. Strelcovas
3 169 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 681 11.74 0,209 -2.00 II A N. Daugėlienė
4 298 Osvaldas Guščius 2002-08-05 Šilutė ŠSM 620 11.98 0,184 -2.00 II A L. Leikuvienė
5 147 Jokūbas Šemeklis 2004-06-23 Klaipėda Kl.LAM 608 12.03 0,250 -2.00 III A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
6 3 Eimantas Šlapsevičius 2005-01-14 Alytus ASRC ALASK 500 12.49 0,163 -2.00 III A Ž. Leskauskas
7 199 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius VMSC 422 12.86 0,205 -2.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 168 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai KSC 889 q 11.06 0,195 -0.40 10,99 0,196 1.10 I A N. Daugėlienė
2 53 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 857 q 11.30 0,173 -0.40 11,10 0,138 1.10 I A S. Strelcovas
3 178 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 834 q 11.33 0,199 -2.00 11,18 0,181 1.10 I A A. Petrokas
4 20 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 797 q 11.34 0,189 0.20 11,31 0,194 1.10 I A K. Mačėnas
5 261 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 772 q 11.53 0,160 -0.40 11,40 0,149 1.10 II A L. Roikienė
6 52 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 758 q 11.58 0,171 -2.00 11,45 0,146 1.10 II A S. Strelcovas
7 177 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 739 q 11.59 0,188 -0.40 11,52 0,158 1.10 II A A. Petrokas
8 99 Giedrius Merkevičius 2002-12-10 Kaunas "Startas" 728 q 11.56 0,185 -0.40 DNS 1.10 II A A. Skujytė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 168 Adas Dambrauskas 2005-06-01 Kėdainiai KSC 889 q 11.06 0,195 -0.40 10,99 0,196 1.10 I A N. Daugėlienė
2 A 5 53 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 857 q 11.30 0,173 -0.40 11,10 0,138 1.10 I A S. Strelcovas
3 A 6 178 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 834 q 11.33 0,199 -2.00 11,18 0,181 1.10 I A A. Petrokas
4 A 3 20 Rokas Vošteris 2004-05-16 Pasvalys PSM "Svalė" 797 q 11.34 0,189 0.20 11,31 0,194 1.10 I A K. Mačėnas
5 A 8 261 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 772 q 11.53 0,160 -0.40 11,40 0,149 1.10 II A L. Roikienė
6 A 2 52 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 758 q 11.58 0,171 -2.00 11,45 0,146 1.10 II A S. Strelcovas
7 A 1 177 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 739 q 11.59 0,188 -0.40 11,52 0,158 1.10 II A A. Petrokas
8 A 7 99 Giedrius Merkevičius 2002-12-10 Kaunas "Startas" 728 q 11.56 0,185 -0.40 DNS 1.10 II A A. Skujytė
9 dnq 0 169 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 681 11.74 0,209 -2.00 0.00 II A N. Daugėlienė
10 dnq 0 1 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 676 11.76 0,162 -0.40 0.00 II A Ž. Leskauskas
10 dnq 0 262 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 676 11.76 0,168 0.20 0.00 II A L. Maceika
12 dnq 0 266 Oskaras Karlinskas 2002-11-08 Šiauliai ŠLASC 668 11.79 0,169 -0.40 0.00 II A D. Vrubliauskas
13 dnq 0 197 Ignas Berūkštis 2003-06-25 Vilnius VMSC 648 11.87 0,155 -0.40 0.00 II A E. Žiupkienė
14 dnq 0 56 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 625 11.96 0,202 -0.40 0.00 II A S. Strelcovas
15 dnq 0 298 Osvaldas Guščius 2002-08-05 Šilutė ŠSM 620 11.98 0,184 -2.00 0.00 II A L. Leikuvienė
16 dnq 0 57 Marius Kučas 2004-12-17 Biržai BKKSC 618 11.99 0,197 -0.40 0.00 II A V. Bagamolovas
17 dnq 0 147 Jokūbas Šemeklis 2004-06-23 Klaipėda Kl.LAM 608 12.03 0,250 -2.00 0.00 III A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
18 dnq 0 2 Deivydas Babrauskas 2005-06-22 Alytus ASRC ALASK 572 12.18 0,203 0.20 0.00 III A Ž. Leskauskas
19 dnq 0 152 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 544 12.30 0,224 -0.40 0.00 III A M. Krakys
20 dnq 0 5 Matas Šarkus 2005-08-30 Alytus ASRC ALASK 539 12.32 0,218 0.20 0.00 III A Ž. Leskauskas
21 dnq 0 195 Ignas Kuktys 2003-11-10 Vilnius VMSC 507 12.46 0,209 0.20 0.00 III A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
22 dnq 0 3 Eimantas Šlapsevičius 2005-01-14 Alytus ASRC ALASK 500 12.49 0,163 -2.00 0.00 III A Ž. Leskauskas
23 dnq 0 55 Gvidas Krisikėnas 2002-06-14 Biržai BKKSC 494 12.52 0,231 -0.40 0.00 III A S. Strelcovas
24 dnq 0 4 Ignas Sakalauskas 2004-06-08 Alytus ASRC ALASK 492 12.53 0,167 -0.40 0.00 III A Ž. Leskauskas
25 dnq 0 200 Matas Kazimieras Krukonis 2005-12-16 Vilnius VMSC 461 12.67 0,283 0.20 0.00 III A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
26 dnq 0 38 Augustas Viltrakis 2005-09-01 Vilkaviškis VSM VLASK 424 12.85 0,177 -0.40 0.00 III A M. Saldukaitis
27 dnq 0 199 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius VMSC 422 12.86 0,205 -2.00 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
dnq 0 285 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 0 DVA 0.20 0.00 D. Maceikienė
dnq 0 72 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 0 DQ -0,09 -0.40 0.00 A. Dobregienė
dnq 0 98 Mantas Babušis 2005-02-28 Kaunas "Startas" 0 DNS -0.40 0.00 E. Dilys
dnq 0 54 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 0 DQ -0,09 0.20 0.00 S. Strelcovas