5000 m bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 32 Rusnė Prokopenko 2003-12-31 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 419 22:59.46 0.00 R. Prokopenko
2 33 Gintarė Misevičiūtė 2002-10-04 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 383 23:30.79 0.00 R. Prokopenko
3 95 Julija Leonavičiūtė 2005-05-03 Kaišiadorys KŠSPC Kaišiadorių ŠSPC 381 23:33.11 0.00 M. Ambrizas
4 37 Atlanta Venckutė 2005-12-19 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 206 26:34.50 0.00 R. Prokopenko
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 32 Rusnė Prokopenko 2003-12-31 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 419 22:59.46 0.00 0.00 R. Prokopenko
2 33 Gintarė Misevičiūtė 2002-10-04 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 383 23:30.79 0.00 0.00 R. Prokopenko
3 95 Julija Leonavičiūtė 2005-05-03 Kaišiadorys KŠSPC Kaišiadorių ŠSPC 381 23:33.11 0.00 0.00 M. Ambrizas
4 37 Atlanta Venckutė 2005-12-19 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 206 26:34.50 0.00 0.00 R. Prokopenko
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 32 Rusnė Prokopenko 2003-12-31 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 419 22:59.46 0.00 0.00 R. Prokopenko
2 A 0 33 Gintarė Misevičiūtė 2002-10-04 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 383 23:30.79 0.00 0.00 R. Prokopenko
3 A 0 95 Julija Leonavičiūtė 2005-05-03 Kaišiadorys KŠSPC Kaišiadorių ŠSPC 381 23:33.11 0.00 0.00 M. Ambrizas
4 A 0 37 Atlanta Venckutė 2005-12-19 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 206 26:34.50 0.00 0.00 R. Prokopenko