100 m bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 100 Andrė Ožechauskaitė 2003-11-03 Kaunas "Startas" COSMA 1011 12.13 0,160 0.20 q KSM A. Skujytė
2 194 Jonė Marozaitė 2003-07-11 Vilnius VMSC 823 12.93 0,169 0.20 q I A D. Skirmantienė , T. Krasauskienė
3 151 Kornelija Staponaitė 2005-01-10 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 796 13.17 0,203 0.20 q I A E. Norvilas
4 19 Jurgita Juknevičiūtė 2004-03-16 Pasvalys PSM "Svalė" 738 13.37 0,191 0.20 II A K. Mačėnas
5 71 Vesta Ručenko 2003-05-23 Panevėžys, Tauragė R.Sargūno s.g. 701 13.59 0,184 0.20 II A R. Jakubauskas
6 202 Silvija Žilinskaitė 2003-03-24 Vilnius VMSC "Midlongas" 699 13.60 0,238 0.20 II A J. Strumskytė-Razgūnė
7 114 Vėja Simuntytė 2004-04-18 Kaunas "Startas" 667 13.80 0,259 0.20 II A N. Gedgaudienė
8 149 Rimgailė Matulytė 2005-09-22 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 636 13.99 0,196 0.20 III A L. Milikauskaitė
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 201 Lukrecija Sabaitytė 2002-04-08 Vilnius VMSC COSMA 999 12.06 0,159 1.80 q KSM L. Juchnevičienė , M. Skrabulis
2 150 Lurda Tučkutė 2005-01-20 Klaipėda, Palanga Kl.LAM Motus Palanga 823 13.13 0,217 1.80 q I A A. Bajoras , M. Reinikovas
3 198 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius VMSC 789 13.20 0,137 1.80 q II A T. Krasauskienė
4 144 Toma Aleksejevičiūtė 2004-11-06 Kaunas "Startas" 759 13.25 0,233 1.80 II A L. Vadeikienė
5 6 Urtė Zuikytė 2004-04-09 Alytus ASRC ALASK 634 14.00 0,219 1.80 III A Ž. Leskauskas
6 94 Miglė Švenčionytė 2005-10-11 Kaišiadorys KŠSPC Kaišiadorių ŠSPC 598 14.23 0,231 1.80 III A M. Ambrizas
40 Karina Jancevičiūtė 2002-07-20 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DVA 1.80 Z. Zenkevičius
203 Lukrecija Vasilenkaitė 2003-12-15 Vilnius VMSC 0 DVA 1.80 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 273 Airūnė Čegytė 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 887 12.83 0,210 -0.80 q I A D. Vrubliauskas
2 103 Greta Zalatoriūtė 2004-03-03 Kaunas "Startas" 766 13.21 0,217 -0.80 II A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
3 87 Aiša Rafanavičiūtė 2003-11-28 Jonava JKKSC Einius 728 13.43 0,200 -0.80 II A V. Lebeckienė
4 196 Justina Lukošiūtė 2003-03-18 Vilnius VMSC "Bėgikės" 706 13.56 0,197 -0.80 II A R. Sausaitis
5 170 Rugilė Šimkevičiūtė 2005-10-24 Kėdainiai KSC 694 13.63 0,209 -0.80 II A Z. Peleckienė
6 289 Guoda Šukytė 2003-05-28 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 615 14.12 0,151 -0.80 III A R. Kergytė-Dauskurdienė
7 8 Kamilė Miškūnė Buškevičiūtė 2005-09-11 Alytus ASRC ALASK 484 15.01 0,297 -0.80 Ž. Leskauskas
8 24 Vakarė Tumelytė 2003-10-27 Rokiškis Rok.KKSC 358 15.99 0,370 -0.80 V. Čereška
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 204 Kotryna Uzialaitė 2004-06-13 Vilnius VMSC 906 12.68 0,187 -1.00 q I A L. Juchnevičienė
2 25 Kornelija Kietytė 2003-12-06 Rokiškis Rok.KKSC 716 13.50 0,168 -1.00 II A V. Čereška
3 205 Jovilė Rackevičiūtė 2004-04-16 Vilnius VMSC 709 13.54 0,192 -1.00 II A O. Bogačionok
4 148 Elzė Šalčiūtė 2003-06-28 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 605 14.19 0,161 -1.00 III A L. Milikauskaitė
5 7 Adrija Astromskaitė 2005-05-03 Alytus ASRC ALASK 543 14.60 0,196 -1.00 III A Ž. Leskauskas
6 41 Jelizaveta Girulskaja 2003-08-15 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 511 14.82 0,380 -1.00 III A G. Michniova
280 Emilė Čepaitė 2005-03-14 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 0 DVA -1.00 E. Reinotas , J. Baikštienė
102 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas "Startas" 0 DVA -1.00 N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 100 Andrė Ožechauskaitė 2003-11-03 Kaunas "Startas" COSMA 1011 q 12.13 0,160 0.20 11,90 0,167 1.10 KSM A. Skujytė
2 201 Lukrecija Sabaitytė 2002-04-08 Vilnius VMSC COSMA 999 q 12.06 0,159 1.80 11,96 0,192 1.10 KSM L. Juchnevičienė , M. Skrabulis
3 204 Kotryna Uzialaitė 2004-06-13 Vilnius VMSC 906 q 12.68 0,187 -1.00 12,44 0,245 1.10 I A L. Juchnevičienė
4 273 Airūnė Čegytė 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 887 q 12.83 0,210 -0.80 12,54 0,193 1.10 I A D. Vrubliauskas
5 194 Jonė Marozaitė 2003-07-11 Vilnius VMSC 823 q 12.93 0,169 0.20 12,89 0,166 1.10 I A D. Skirmantienė , T. Krasauskienė
5 150 Lurda Tučkutė 2005-01-20 Klaipėda, Palanga Kl.LAM Motus Palanga 823 q 13.13 0,217 1.80 12,89 0,196 1.10 I A A. Bajoras , M. Reinikovas
7 151 Kornelija Staponaitė 2005-01-10 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 796 q 13.17 0,203 0.20 13,04 0,179 1.10 I A E. Norvilas
8 198 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius VMSC 789 q 13.20 0,137 1.80 13,08 0,135 1.10 II A T. Krasauskienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 5 100 Andrė Ožechauskaitė 2003-11-03 Kaunas "Startas" COSMA 1011 q 12.13 0,160 0.20 11,90 0,167 1.10 KSM A. Skujytė
2 A 4 201 Lukrecija Sabaitytė 2002-04-08 Vilnius VMSC COSMA 999 q 12.06 0,159 1.80 11,96 0,192 1.10 KSM L. Juchnevičienė , M. Skrabulis
3 A 3 204 Kotryna Uzialaitė 2004-06-13 Vilnius VMSC 906 q 12.68 0,187 -1.00 12,44 0,245 1.10 I A L. Juchnevičienė
4 A 6 273 Airūnė Čegytė 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 887 q 12.83 0,210 -0.80 12,54 0,193 1.10 I A D. Vrubliauskas
5 A 8 150 Lurda Tučkutė 2005-01-20 Klaipėda, Palanga Kl.LAM Motus Palanga 823 q 13.13 0,217 1.80 12,89 0,196 1.10 I A A. Bajoras , M. Reinikovas
5 A 7 194 Jonė Marozaitė 2003-07-11 Vilnius VMSC 823 q 12.93 0,169 0.20 12,89 0,166 1.10 I A D. Skirmantienė , T. Krasauskienė
7 A 1 151 Kornelija Staponaitė 2005-01-10 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 796 q 13.17 0,203 0.20 13,04 0,179 1.10 I A E. Norvilas
8 A 2 198 Viltė Juknaitė 2005-11-08 Vilnius VMSC 789 q 13.20 0,137 1.80 13,08 0,135 1.10 II A T. Krasauskienė
9 dnq 0 103 Greta Zalatoriūtė 2004-03-03 Kaunas "Startas" 766 13.21 0,217 -0.80 0.00 II A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
10 dnq 0 144 Toma Aleksejevičiūtė 2004-11-06 Kaunas "Startas" 759 13.25 0,233 1.80 0.00 II A L. Vadeikienė
11 dnq 0 19 Jurgita Juknevičiūtė 2004-03-16 Pasvalys PSM "Svalė" 738 13.37 0,191 0.20 0.00 II A K. Mačėnas
12 dnq 0 87 Aiša Rafanavičiūtė 2003-11-28 Jonava JKKSC Einius 728 13.43 0,200 -0.80 0.00 II A V. Lebeckienė
13 dnq 0 25 Kornelija Kietytė 2003-12-06 Rokiškis Rok.KKSC 716 13.50 0,168 -1.00 0.00 II A V. Čereška
14 dnq 0 205 Jovilė Rackevičiūtė 2004-04-16 Vilnius VMSC 709 13.54 0,192 -1.00 0.00 II A O. Bogačionok
15 dnq 0 196 Justina Lukošiūtė 2003-03-18 Vilnius VMSC "Bėgikės" 706 13.56 0,197 -0.80 0.00 II A R. Sausaitis
16 dnq 0 71 Vesta Ručenko 2003-05-23 Panevėžys, Tauragė R.Sargūno s.g. 701 13.59 0,184 0.20 0.00 II A R. Jakubauskas
17 dnq 0 202 Silvija Žilinskaitė 2003-03-24 Vilnius VMSC "Midlongas" 699 13.60 0,238 0.20 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė
18 dnq 0 170 Rugilė Šimkevičiūtė 2005-10-24 Kėdainiai KSC 694 13.63 0,209 -0.80 0.00 II A Z. Peleckienė
19 dnq 0 114 Vėja Simuntytė 2004-04-18 Kaunas "Startas" 667 13.80 0,259 0.20 0.00 II A N. Gedgaudienė
20 dnq 0 149 Rimgailė Matulytė 2005-09-22 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 636 13.99 0,196 0.20 0.00 III A L. Milikauskaitė
21 dnq 0 6 Urtė Zuikytė 2004-04-09 Alytus ASRC ALASK 634 14.00 0,219 1.80 0.00 III A Ž. Leskauskas
22 dnq 0 289 Guoda Šukytė 2003-05-28 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 615 14.12 0,151 -0.80 0.00 III A R. Kergytė-Dauskurdienė
23 dnq 0 148 Elzė Šalčiūtė 2003-06-28 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 605 14.19 0,161 -1.00 0.00 III A L. Milikauskaitė
24 dnq 0 94 Miglė Švenčionytė 2005-10-11 Kaišiadorys KŠSPC Kaišiadorių ŠSPC 598 14.23 0,231 1.80 0.00 III A M. Ambrizas
25 dnq 0 7 Adrija Astromskaitė 2005-05-03 Alytus ASRC ALASK 543 14.60 0,196 -1.00 0.00 III A Ž. Leskauskas
26 dnq 0 41 Jelizaveta Girulskaja 2003-08-15 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 511 14.82 0,380 -1.00 0.00 III A G. Michniova
27 dnq 0 8 Kamilė Miškūnė Buškevičiūtė 2005-09-11 Alytus ASRC ALASK 484 15.01 0,297 -0.80 0.00 Ž. Leskauskas
28 dnq 0 24 Vakarė Tumelytė 2003-10-27 Rokiškis Rok.KKSC 358 15.99 0,370 -0.80 0.00 V. Čereška
dnq 0 280 Emilė Čepaitė 2005-03-14 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 0 DVA -1.00 0.00 E. Reinotas , J. Baikštienė
dnq 0 40 Karina Jancevičiūtė 2002-07-20 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 0 DVA 1.80 0.00 Z. Zenkevičius
dnq 0 203 Lukrecija Vasilenkaitė 2003-12-15 Vilnius VMSC 0 DVA 1.80 0.00 A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
dnq 0 102 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas "Startas" 0 DVA -1.00 0.00 N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė