100 m barjerinis bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 145 Gabija Klimukaitė 2003-02-25 Klaipėda Kl.LAM COSMA 974 14.35 0,147 0.20 KSM D. Senkus
2 257 Marija Fausta Rimkevičiūtė 2003-06-26 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 951 14.54 0,214 0.20 KSM L. Roikienė
3 245 Neda Lasickaitė 2004-10-27 Vilnius VMSC 921 14.78 0,200 0.20 KSM L. Juchnevičienė
4 176 Urtė Kščenavičiūtė 2002-04-22 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 875 15.17 0,212 0.20 I A E. Petrokas
5 267 Gerda Kirkytė 2005-11-15 Kupiškis, Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 827 15.58 0,194 0.20 I A I. Zabulienė , J. Baikštienė
6 297 Kamilė Stankutė 2004-11-04 Šilutė ŠSM 708 16.66 0,177 0.20 II A L. Leikuvienė
191 Gintarė Blažytė 2004-08-13 Vilnius VMSC 0 DNS 0.20 E. Žiupkienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 145 Gabija Klimukaitė 2003-02-25 Klaipėda Kl.LAM COSMA 974 14.35 0,147 0.20 0.00 KSM D. Senkus
2 257 Marija Fausta Rimkevičiūtė 2003-06-26 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 951 14.54 0,214 0.20 0.00 KSM L. Roikienė
3 245 Neda Lasickaitė 2004-10-27 Vilnius VMSC 921 14.78 0,200 0.20 0.00 KSM L. Juchnevičienė
4 176 Urtė Kščenavičiūtė 2002-04-22 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 875 15.17 0,212 0.20 0.00 I A E. Petrokas
5 267 Gerda Kirkytė 2005-11-15 Kupiškis, Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 827 15.58 0,194 0.20 0.00 I A I. Zabulienė , J. Baikštienė
6 297 Kamilė Stankutė 2004-11-04 Šilutė ŠSM 708 16.66 0,177 0.20 0.00 II A L. Leikuvienė
191 Gintarė Blažytė 2004-08-13 Vilnius VMSC 0 DNS 0.20 0.00 E. Žiupkienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 145 Gabija Klimukaitė 2003-02-25 Klaipėda Kl.LAM COSMA 974 14.35 0,147 0.20 0.00 KSM D. Senkus
2 A 0 257 Marija Fausta Rimkevičiūtė 2003-06-26 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 951 14.54 0,214 0.20 0.00 KSM L. Roikienė
3 A 0 245 Neda Lasickaitė 2004-10-27 Vilnius VMSC 921 14.78 0,200 0.20 0.00 KSM L. Juchnevičienė
4 A 0 176 Urtė Kščenavičiūtė 2002-04-22 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 875 15.17 0,212 0.20 0.00 I A E. Petrokas
5 A 0 267 Gerda Kirkytė 2005-11-15 Kupiškis, Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 827 15.58 0,194 0.20 0.00 I A I. Zabulienė , J. Baikštienė
6 A 0 297 Kamilė Stankutė 2004-11-04 Šilutė ŠSM 708 16.66 0,177 0.20 0.00 II A L. Leikuvienė
A 0 191 Gintarė Blažytė 2004-08-13 Vilnius VMSC 0 DNS 0.20 0.00 E. Žiupkienė