60 m bėgimas - Vyrai
1 bėgimas iš 9
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Vytautas | Savickas | 1998-10-04 | Kaunas | "Startas" | KMK | 908 | 7.07 | 0,207 | q | I A | I. Jakubaitytė |
2 | 229 | Rapolas | Saulius | 1996-02-15 | Vilnius | COSMA | 854 | 7.17 | 0,190 | q | I A | E. Žiupkienė , M. Skrabulis | |
3 | 161 | Kasparas | Bačianskas | 2004-05-13 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 756 | 7.38 | 0,150 | II A | A. Dobregienė | |
4 | 137 | Rokas | Čiuplinskas | 2003-01-31 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 693 | 7.52 | 0,168 | II A | L. Roikienė | |
5 | 52 | Nikodemas | Navickas | 2002-01-23 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 572 | 7.81 | 0,188 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas |
2 bėgimas iš 9
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 949 | 6.98 | 0,153 | Q | KSM | A. Petrokas |
2 | 185 | Deimantas | Špučys | 1991-04-19 | Klaipėda | „Be1“ | 854 | 7.17 | 0,151 | I A | D. Senkus | ||
3 | 197 | Edgaras | Benkunskas | 1999-05-28 | Kaunas | "Startas" | „Be1“ | 845 | 7.19 | 0,165 | I A | I. Jakubaitytė | |
4 | 71 | Matas | Vilinauskas | 2004-11-08 | Klaipėda | Kl.LAM | 788 | 7.31 | 0,144 | II A | D. Senkus | ||
5 | 50 | Marius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai | BKKSC | 729 | 7.44 | 0,160 | II A | S. Strelcovas | ||
6 | 147 | Džiugas | Vasiljevas | 2006-06-01 | Šiauliai | ŠLASC | „Dinamitas“ | 617 | 7.70 | 0,171 | III A | J. Spudis , V. Žiedienė |
3 bėgimas iš 9
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 1011 | 6.86 | 0,135 | Q | KSM | M. Skrabulis | |
2 | 57 | Rokas | Vošteris | 2004-05-16 | Pasvalys | PSM | "Svalė" | 751 | 7.39 | 0,184 | II A | K. Mačėnas | |
3 | 166 | Nojus | Vaitiekus | 2005-04-26 | Panevėžys, Telšiai | R.Sargūno s.g. | 706 | 7.49 | 0,183 | II A | L. Kaveckienė , R. Jakubauskas | ||
4 | 24 | Deivydas | Babrauskas | 2005-06-22 | Alytus | ASRC | ALASK | 617 | 7.70 | 0,183 | III A | Ž. Leskauskas | |
5 | 148 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 605 | 7.73 | 0,172 | III A | D. Vrubliauskas | |
6 | 171 | Rojus | Lazdauskas | 2004-10-16 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 518 | 7.95 | 0,166 | III A | A. Bajoras , D. Rauktys |
4 bėgimas iš 9
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 990 | 6.95 | 0,167 | Q | KSM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
2 | 234 | Giedrius | Rupeika | 1992-09-15 | Vilnius | COSMA | 869 | 7.15 | 0,152 | q | I A | M. Skrabulis | |
3 | 49 | Darius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai | BKKSC | 797 | 7.29 | 0,161 | I A | S. Strelcovas | ||
4 | 249 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 680 | 7.55 | 0,167 | II A | A. Izergin | |||
5 | 136 | Dangiras | Grušas | 2004-08-29 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 676 | 7.56 | 0,170 | II A | D. Vrubliauskas | |
6 | 29 | Domantas | Švetkauskas | 2005-10-15 | Alytus | ASRC | ALASK | 326 | 8.52 | 0,206 | Ž. Leskauskas |
5 bėgimas iš 9
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1054 | 6.81 | 0,139 | Q | SM | M. Skrabulis | |
2 | 27 | Kajus | Akulis | 2004-05-13 | Alytus | ASRC | ALASK | 816 | 7.25 | 0,179 | I A | V. Šmidtas | |
3 | 167 | Lukas | Palubeckas | 2004-01-03 | Jurbarkas, Panevėžys | Jurb.SC, R.Sargūno s.g. | 663 | 7.59 | 0,171 | II A | L. Stanienė , R. Jakubauskas | ||
4 | 18 | Lukas | Lančinskas | 2004-08-16 | Marijampolė | MSC | MLASK | 646 | 7.63 | 0,177 | II A | A. Kavaliauskas , G. Janušauskas | |
5 | 26 | Ignas | Sakalauskas | 2004-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 568 | 7.82 | 0,165 | III A | Ž. Leskauskas |
6 bėgimas iš 9
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | Danas | Sodaitis | 1989-04-25 | Vilnius | LPAK | COSMA | 7854 | DNS | TSM | M. Skrabulis | |||
1 | 99 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim., SSC | 990 | 6.90 | 0,188 | Q | KSM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
2 | 178 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus | ASRC, VU | 840 | 7.20 | 0,168 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | ||
3 | 25 | Eimantas | Šlapsevičius | 2005-01-14 | Alytus | ASRC | ALASK | 642 | 7.64 | 0,173 | II A | Ž. Leskauskas | |
4 | 165 | Arminas | Tamašauskas | 2004-10-22 | Joniškis, Panevėžys | R.Sargūno s.g. | 621 | 7.69 | 0,164 | III A | P. Veikalas , R. Jakubauskas |
7 bėgimas iš 9
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 944 | 6.99 | 0,156 | Q | KSM | L. Maceika |
2 | 80 | Dariuš | Križanovskij | 1998-06-12 | Vilnius | SSC | 854 | 7.17 | 0,195 | I A | P. Žukienė , V. Kozlov | ||
3 | 138 | Eimantas | Anilionis | 2003-07-16 | Šiauliai | ŠLASC | 738 | 7.42 | 0,213 | II A | A. Kitanov , R. Razmaitė | ||
4 | 175 | Augustinas | Baliutavičius | 2006-10-27 | Telšiai | TSRC | 720 | 7.46 | 0,157 | II A | L. Kaveckienė | ||
5 | 51 | Rolandas | Tichonovičius | 2002-02-19 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 592 | 7.76 | 0,170 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas |
8 bėgimas iš 9
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Rokas | Ickys | 1998-04-04 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 908 | 7.09 | 0,160 | q | I A | J. Baikštienė |
1 | 101 | Danielius | Vasiliauskas | 2006-04-16 | Vilnius | SSC | 894 | 7.09 | 0,223 | q | I A | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
3 | 142 | Vakaris | Toleikis | 2003-09-03 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 779 | 7.33 | 0,153 | II A | L. Maceika | |
4 | 11 | Rytis | Ašmena | 2001-06-29 | Elektrėnai, Kaunas | ESC, "Startas" | 693 | 7.52 | 0,173 | II A | A. Gavėnas , A. Valatkevičius | ||
5 | 174 | Artas | Laučys | 2005-02-28 | Telšiai | TSRC | 601 | 7.74 | 0,252 | III A | L. Kaveckienė |
9 bėgimas iš 9
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | Dominykas | Trijonis | 2001-01-26 | Vilnius | COSMA | 7854 | DVA | TSM | E. Žiupkienė , M. Skrabulis | ||||
1 | 204 | Aleksandrs | Kucs | 2000-09-20 | Latvija | „Be1“ | 923 | 7.05 | 0,136 | q | I A | A. Noris | |
2 | 23 | Kipras | Žukauskas | 2003-04-21 | Alytus | ASRC | ALASK | 738 | 7.42 | 0,163 | II A | Ž. Leskauskas | |
3 | 7 | Daniel | Golovacki | 1996-02-12 | Švenčionys | ŠRSC | KMK | 729 | 7.44 | 0,191 | II A | G. Michniova , N. Sabaliauskienė | |
4 | 143 | Martynas | Varnagiris | 2004-11-11 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 533 | 7.91 | 0,166 | III A | D. Vrubliauskas |
Finalas A
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1054 | Q | 6.81 | 0,139 | 6,78 | 0,156 | SM | M. Skrabulis | |
2 | 231 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 1011 | Q | 6.86 | 0,135 | 6,89 | 0,132 | KSM | M. Skrabulis | |
3 | 207 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 990 | Q | 6.95 | 0,167 | 6,90 | 0,192 | KSM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
4 | 99 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim., SSC | 990 | Q | 6.90 | 0,188 | 6,91 | 0,190 | KSM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
5 | 141 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 944 | Q | 6.99 | 0,156 | 6,99 | 0,183 | KSM | L. Maceika |
6 | 32 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 949 | Q | 6.98 | 0,153 | 7,07 | 0,166 | KSM | A. Petrokas |
Finalas B
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 204 | Aleksandrs | Kucs | 2000-09-20 | Latvija | „Be1“ | 923 | q | 7.05 | 0,136 | 7,03 | 0,105 | I A | A. Noris | |
8 | 131 | Rokas | Ickys | 1998-04-04 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 908 | q | 7.09 | 0,160 | 7,06 | 0,143 | I A | J. Baikštienė |
8 | 210 | Vytautas | Savickas | 1998-10-04 | Kaunas | "Startas" | KMK | 908 | q | 7.07 | 0,207 | 7,06 | 0,195 | I A | I. Jakubaitytė |
10 | 234 | Giedrius | Rupeika | 1992-09-15 | Vilnius | COSMA | 869 | q | 7.15 | 0,152 | 7,14 | 0,157 | I A | M. Skrabulis | |
11 | 229 | Rapolas | Saulius | 1996-02-15 | Vilnius | COSMA | 854 | q | 7.17 | 0,190 | 7,30 | 0,205 | I A | E. Žiupkienė , M. Skrabulis | |
12 | 101 | Danielius | Vasiliauskas | 2006-04-16 | Vilnius | SSC | 894 | q | 7.09 | 0,223 | DNF | 0,261 | I A | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika |
Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3 | 230 | Gediminas | Truskauskas | 1998-01-02 | Vilnius | COSMA | 1054 | Q | 6.81 | 0,139 | 6,78 | 0,156 | SM | M. Skrabulis | |
2 | A | 4 | 231 | Kostas | Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | COSMA | 1011 | Q | 6.86 | 0,135 | 6,89 | 0,132 | KSM | M. Skrabulis | |
3 | A | 5 | 207 | Kristupas | Seikauskas | 2001-05-08 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 990 | Q | 6.95 | 0,167 | 6,90 | 0,192 | KSM | A. Dobregienė , M. Vadeikis |
4 | A | 2 | 99 | Adas | Dambrauskas | 2005-06-01 | Kėdainiai, Vilnius | Ozo gim., SSC | 990 | Q | 6.90 | 0,188 | 6,91 | 0,190 | KSM | A. Tolstiks , N. Daugėlienė | |
5 | A | 1 | 141 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 944 | Q | 6.99 | 0,156 | 6,99 | 0,183 | KSM | L. Maceika |
6 | A | 6 | 32 | Dovydas | Jocius | 2004-01-19 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 949 | Q | 6.98 | 0,153 | 7,07 | 0,166 | KSM | A. Petrokas |
7 | B | 3 | 204 | Aleksandrs | Kucs | 2000-09-20 | Latvija | „Be1“ | 923 | q | 7.05 | 0,136 | 7,03 | 0,105 | I A | A. Noris | |
8 | B | 5 | 131 | Rokas | Ickys | 1998-04-04 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 908 | q | 7.09 | 0,160 | 7,06 | 0,143 | I A | J. Baikštienė |
8 | B | 4 | 210 | Vytautas | Savickas | 1998-10-04 | Kaunas | "Startas" | KMK | 908 | q | 7.07 | 0,207 | 7,06 | 0,195 | I A | I. Jakubaitytė |
10 | B | 6 | 234 | Giedrius | Rupeika | 1992-09-15 | Vilnius | COSMA | 869 | q | 7.15 | 0,152 | 7,14 | 0,157 | I A | M. Skrabulis | |
11 | B | 1 | 229 | Rapolas | Saulius | 1996-02-15 | Vilnius | COSMA | 854 | q | 7.17 | 0,190 | 7,30 | 0,205 | I A | E. Žiupkienė , M. Skrabulis | |
12 | B | 2 | 101 | Danielius | Vasiliauskas | 2006-04-16 | Vilnius | SSC | 894 | q | 7.09 | 0,223 | DNF | 0,261 | I A | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
13 | dnq | 0 | 185 | Deimantas | Špučys | 1991-04-19 | Klaipėda | „Be1“ | 854 | 7.17 | 0,151 | I A | D. Senkus | ||||
13 | dnq | 0 | 80 | Dariuš | Križanovskij | 1998-06-12 | Vilnius | SSC | 854 | 7.17 | 0,195 | I A | P. Žukienė , V. Kozlov | ||||
15 | dnq | 0 | 197 | Edgaras | Benkunskas | 1999-05-28 | Kaunas | "Startas" | „Be1“ | 845 | 7.19 | 0,165 | I A | I. Jakubaitytė | |||
16 | dnq | 0 | 178 | Arminas | Šeštokas | 2001-04-19 | Alytus | ASRC, VU | 840 | 7.20 | 0,168 | I A | J. Armonienė , V. Šmidtas | ||||
17 | dnq | 0 | 27 | Kajus | Akulis | 2004-05-13 | Alytus | ASRC | ALASK | 816 | 7.25 | 0,179 | I A | V. Šmidtas | |||
18 | dnq | 0 | 49 | Darius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai | BKKSC | 797 | 7.29 | 0,161 | I A | S. Strelcovas | ||||
19 | dnq | 0 | 71 | Matas | Vilinauskas | 2004-11-08 | Klaipėda | Kl.LAM | 788 | 7.31 | 0,144 | II A | D. Senkus | ||||
20 | dnq | 0 | 142 | Vakaris | Toleikis | 2003-09-03 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 779 | 7.33 | 0,153 | II A | L. Maceika | |||
21 | dnq | 0 | 161 | Kasparas | Bačianskas | 2004-05-13 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 756 | 7.38 | 0,150 | II A | A. Dobregienė | |||
22 | dnq | 0 | 57 | Rokas | Vošteris | 2004-05-16 | Pasvalys | PSM | "Svalė" | 751 | 7.39 | 0,184 | II A | K. Mačėnas | |||
23 | dnq | 0 | 23 | Kipras | Žukauskas | 2003-04-21 | Alytus | ASRC | ALASK | 738 | 7.42 | 0,163 | II A | Ž. Leskauskas | |||
23 | dnq | 0 | 138 | Eimantas | Anilionis | 2003-07-16 | Šiauliai | ŠLASC | 738 | 7.42 | 0,213 | II A | A. Kitanov , R. Razmaitė | ||||
25 | dnq | 0 | 7 | Daniel | Golovacki | 1996-02-12 | Švenčionys | ŠRSC | KMK | 729 | 7.44 | 0,191 | II A | G. Michniova , N. Sabaliauskienė | |||
25 | dnq | 0 | 50 | Marius | Valaitis | 2003-01-13 | Biržai | BKKSC | 729 | 7.44 | 0,160 | II A | S. Strelcovas | ||||
27 | dnq | 0 | 175 | Augustinas | Baliutavičius | 2006-10-27 | Telšiai | TSRC | 720 | 7.46 | 0,157 | II A | L. Kaveckienė | ||||
28 | dnq | 0 | 166 | Nojus | Vaitiekus | 2005-04-26 | Panevėžys, Telšiai | R.Sargūno s.g. | 706 | 7.49 | 0,183 | II A | L. Kaveckienė , R. Jakubauskas | ||||
29 | dnq | 0 | 137 | Rokas | Čiuplinskas | 2003-01-31 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 693 | 7.52 | 0,168 | II A | L. Roikienė | |||
29 | dnq | 0 | 11 | Rytis | Ašmena | 2001-06-29 | Elektrėnai, Kaunas | ESC, "Startas" | 693 | 7.52 | 0,173 | II A | A. Gavėnas , A. Valatkevičius | ||||
31 | dnq | 0 | 249 | Maksim | Kraskovskij | 2002-01-21 | Vilnius | 680 | 7.55 | 0,167 | II A | A. Izergin | |||||
32 | dnq | 0 | 136 | Dangiras | Grušas | 2004-08-29 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 676 | 7.56 | 0,170 | II A | D. Vrubliauskas | |||
33 | dnq | 0 | 167 | Lukas | Palubeckas | 2004-01-03 | Jurbarkas, Panevėžys | Jurb.SC, R.Sargūno s.g. | 663 | 7.59 | 0,171 | II A | L. Stanienė , R. Jakubauskas | ||||
34 | dnq | 0 | 18 | Lukas | Lančinskas | 2004-08-16 | Marijampolė | MSC | MLASK | 646 | 7.63 | 0,177 | II A | A. Kavaliauskas , G. Janušauskas | |||
35 | dnq | 0 | 25 | Eimantas | Šlapsevičius | 2005-01-14 | Alytus | ASRC | ALASK | 642 | 7.64 | 0,173 | II A | Ž. Leskauskas | |||
36 | dnq | 0 | 165 | Arminas | Tamašauskas | 2004-10-22 | Joniškis, Panevėžys | R.Sargūno s.g. | 621 | 7.69 | 0,164 | III A | P. Veikalas , R. Jakubauskas | ||||
37 | dnq | 0 | 147 | Džiugas | Vasiljevas | 2006-06-01 | Šiauliai | ŠLASC | „Dinamitas“ | 617 | 7.70 | 0,171 | III A | J. Spudis , V. Žiedienė | |||
37 | dnq | 0 | 24 | Deivydas | Babrauskas | 2005-06-22 | Alytus | ASRC | ALASK | 617 | 7.70 | 0,183 | III A | Ž. Leskauskas | |||
39 | dnq | 0 | 148 | Justas | Pocevičius | 2006-05-10 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 605 | 7.73 | 0,172 | III A | D. Vrubliauskas | |||
40 | dnq | 0 | 174 | Artas | Laučys | 2005-02-28 | Telšiai | TSRC | 601 | 7.74 | 0,252 | III A | L. Kaveckienė | ||||
41 | dnq | 0 | 51 | Rolandas | Tichonovičius | 2002-02-19 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 592 | 7.76 | 0,170 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | ||||
42 | dnq | 0 | 52 | Nikodemas | Navickas | 2002-01-23 | Biržai, Kaunas ind. | BKKSC | 572 | 7.81 | 0,188 | III A | A. Gavėnas , S. Strelcovas | ||||
43 | dnq | 0 | 26 | Ignas | Sakalauskas | 2004-06-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 568 | 7.82 | 0,165 | III A | Ž. Leskauskas | |||
44 | dnq | 0 | 143 | Martynas | Varnagiris | 2004-11-11 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 533 | 7.91 | 0,166 | III A | D. Vrubliauskas | |||
45 | dnq | 0 | 171 | Rojus | Lazdauskas | 2004-10-16 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 518 | 7.95 | 0,166 | III A | A. Bajoras , D. Rauktys | |||
46 | dnq | 0 | 29 | Domantas | Švetkauskas | 2005-10-15 | Alytus | ASRC | ALASK | 326 | 8.52 | 0,206 | Ž. Leskauskas | ||||
dnq | 0 | 233 | Dominykas | Trijonis | 2001-01-26 | Vilnius | COSMA | 7854 | DVA | TSM | E. Žiupkienė , M. Skrabulis | ||||||
dnq | 0 | 235 | Danas | Sodaitis | 1989-04-25 | Vilnius | LPAK | COSMA | 7854 | DNS | TSM | M. Skrabulis |