Šuolis į tolį - Vyrai
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Tomas | Lotužis | 1992-12-30 | Skuodas, Vilnius | COSMA | 991 | 6,38 | 7,17 | 7,11 | X | 7,32 | X | 7.32 | KSM | A. Donėla , K. Šapka | |
| 2 | 123 | Laurynas | Vičas | 1997-06-15 | Palanga, Vilnius | SSC | 989 | 7,13 | 6,62 | 7,31 | 7,27 | X | 7,14 | 7.31 | KSM | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
| 3 | 217 | Tomas | Sabašinskas | 2000-03-15 | Kaunas | "Startas" | "Šilainiai" | 976 | X | X | 6,69 | X | 7,15 | 7,25 | 7.25 | KSM | I. Jakubaitytė , V. Kokarskaja | 
| 4 | 116 | Artūras | Raklevičius | 1999-05-31 | Vilnius | SSC | 958 | 7,08 | 7,17 | X | 6,85 | 7,10 | 6,92 | 7.17 | I A | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | |
| 5 | 226 | Merūnas | Martinkus | 2002-01-01 | Kaunas, Skuodas | "Startas" | 903 | X | 6,87 | 6,91 | 6,77 | X | X | 6.91 | I A | A. Gricevičius , A. Donėla | |
| 6 | 215 | Domantas | Dobrega | 1999-05-03 | Kaunas, Panevėžys | "Startas" | "Žvaigždė" | 867 | 6,74 | - | - | - | - | - | 6.74 | I A | A. Dobregienė , M. Vadeikis | 
| 7 | 222 | Naglis | Baranauskas | 2005-01-26 | Kaunas, Kelmė ind. | "Startas" | 803 | 6,31 | 6,16 | 6,44 | 4,76 | - | 6,24 | 6.44 | II A | N. Gedgaudienė , P. Sabaitis | |
| 8 | 225 | Aurimas | Gražulis | 2000-06-28 | Kaunas | "Startas" | KMK | 775 | X | X | 6,31 | 6,10 | 4,71 | 6,06 | 6.31 | II A | A. Gricevičius , I. Gricevičienė | 
| 9 | 218 | Ričardas | Gedminas | 1999-03-20 | Kaunas | "Startas" | "Šilainiai" | 744 | 6,02 | 5,89 | 6,16 |  |  |  | 6.16 | III A | N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė | 
| 10 | 156 | Adanas | Balkauskas | 2006-06-26 | Šiauliai | ŠLASC | 675 | 5,83 | 5,58 | 5,56 |  |  |  | 5.83 | III A | J. Baikštienė | |
| 210 | Vytautas | Savickas | 1998-10-04 | Kaunas | "Startas" | KMK | 0 | X | X | X |  |  |  | NM | I. Jakubaitytė | 

