60 m bėgimas - Moterys
                            1 bėgimas iš 6
                        
                        | Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Liga | Vecberza | 1998-05-12 | Latvija | 1023 | 7.59 | 0,160 | Q | KSM | |||
| 1 | 145 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 1023 | 7.59 | 0,141 | Q | KSM | L. Maceika | 
| 3 | 237 | Silvija | Baubonytė | 1996-11-09 | Kaunas | LSU | „Be1“ | 843 | 8.18 | 0,181 | II A | J. Čižauskas | |
| 4 | 28 | Kristijana | Čekavičiūtė | 2003-03-07 | Alytus | ASRC | ALASK | 789 | 8.37 | 0,195 | II A | V. Šmidtas | |
| 5 | 176 | Miglė | Švenčionytė | 2005-10-11 | Kaišiadorys | KŠSPC | Kaišiadorių ŠSPC | 731 | 8.58 | 0,170 | III A | M. Ambrizas | |
| 6 | 158 | Gerda | Kudulytė | 2004-04-09 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 723 | 8.61 | 0,140 | III A | A. Dobregienė | 
                            2 bėgimas iš 6
                        
                        | Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Panevėžys, Vilnius | COSMA | 1055 | 7.59 | 0,145 | Q | KSM | M. Skrabulis , R. Jakubauskas | |
| 2 | 206 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 905 | 7.97 | 0,151 | q | I A | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | |
| 3 | 208 | Austė | Kunauskė | 2000-08-18 | Kaunas | "Startas" | 899 | 7.99 | 0,161 | q | I A | M. Vadeikis | |
| 4 | 69 | Amanda | Kaminskytė | 2006-10-07 | Klaipėda | Kl.LAM | 820 | 8.26 | 0,153 | II A | M. Reinikovas | ||
| 5 | 98 | Jovilė | Rackevičiūtė | 2004-04-16 | Vilnius | SSC | 803 | 8.32 | 0,233 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė , O. Bogačionok | ||
| 6 | 177 | Viktorija | Tvaronaitė | 2004-08-02 | Kaišiadorys | KŠSPC | Kaišiadorių ŠSPC | 517 | 9.44 | 0,138 | M. Ambrizas | 
                            3 bėgimas iš 6
                        
                        | Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Gerda | Kirkytė | 2005-11-15 | Kupiškis, Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 954 | 7.81 | 0,143 | q | I A | I. Zabulienė , J. Baikštienė | 
| 2 | 239 | Deimantė | Rimkutė | 2000-10-12 | Kaunas, Šilalė | LSU | 855 | 8.14 | 0,176 | II A | J. Čižauskas | ||
| 2 | 96 | Elzė | Kudulytė | 2004-12-15 | Vilnius | SSC | 855 | 8.14 | 0,0,1 | II A | A. Izergin , L. Juchnevičienė | ||
| 4 | 160 | Gabija | Čeponytė | 2002-06-27 | Panevėžys, Pasvalys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 764 | 8.46 | 0,139 | III A | A. Dobregienė , E. Žilys | |
| 5 | 144 | Guoda | Šukytė | 2003-05-28 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 731 | 8.58 | 0,146 | III A | R. Kergytė-Dauskurdienė | 
                            4 bėgimas iš 6
                        
                        | Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Andrė | Ožechauskaitė | 2003-11-03 | Kaunas | "Startas" | COSMA | 1042 | 7.58 | 0,166 | Q | KSM | A. Skujytė | 
| 2 | 245 | Augustė | Markevičiūtė | 2002-01-30 | Kaunas ind. | „Be1“ | 884 | 8.04 | 0,134 | q | II A | I. Jakubaitytė , J. Kasirye-Sebalu | |
| 3 | 134 | Gustė | Kulikauskaitė | 2003-11-13 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 843 | 8.18 | 0,172 | II A | J. Baikštienė | |
| 4 | 182 | Gabija | Kuprytė | 2002-01-31 | Plungė, Vilnius | SRC, VU | 792 | 8.36 | 0,262 | II A | R. Šilenskienė , L. Juchnevičienė | ||
| 5 | 205 | Kamilė | Gargasaitė | 1998-06-14 | Kaunas | "Startas" | 789 | 8.37 | 0,562 | II A | L. Kaveckienė , J. Čižauskas | ||
| 6 | 162 | Aira | Kurklietytė | 2006-12-12 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 778 | 8.41 | 0,174 | II A | A. Dobregienė | 
                            5 bėgimas iš 6
                        
                        | Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Karolina | Deliautaitė | 1995-08-09 | Kaunas | "Startas" | 1007 | 7.65 | 0,175 | Q | KSM | J. Čižauskas | |
| 2 | 255 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | KMK | 960 | 7.85 | 0,156 | q | I A | A. Gavėnas , J. Čižauskas | 
| 3 | 95 | Jonė | Marozaitė | 2003-07-11 | Vilnius | SSC | 875 | 8.07 | 0,139 | II A | D. Skirmantienė , T. Krasauskienė | ||
| 4 | 169 | Diana | Viličkaitė | 2004-09-30 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 823 | 8.25 | 0,197 | II A | A. Bajoras , D. Rauktys | |
| 5 | 97 | Dovilė | Bedalytė | 2004-08-05 | Vilnius | SSC | 797 | 8.34 | 0,152 | II A | L. Juchnevičienė | ||
| 6 | 163 | Viltė | Kutkaitė | 2006-04-25 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 736 | 8.56 | 0,195 | III A | A. Dobregienė | 
                            6 bėgimas iš 6
                        
                        | Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 236 | Eivilė | Cemnolonskytė | 2002-06-01 | Panevėžys, Vilnius | COSMA | 991 | 7.83 | 0,217 | q | KSM | R. Jakubauskas , E. Žiupkienė | |
| 1 | 135 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 988 | 7.70 | 0,176 | Q | KSM | D. Vrubliauskas | 
| 3 | 186 | Miglė | Malinauskaitė | 2001-02-26 | Jonava, Kaunas | JKKSC, LSU | Einius | 843 | 8.18 | 0,165 | II A | V. Lebeckienė , V. Šilinskas | |
| 4 | 100 | Kotryna | Uzialaitė | 2004-06-13 | Vilnius | Ozo gim., SSC | 814 | 8.28 | 0,195 | II A | L. Juchnevičienė | ||
| 5 | 93 | Emilija | Lik | 2001-07-05 | Vilnius | SSC, VU | 789 | 8.37 | 0,173 | II A | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | ||
| 6 | 140 | Kornelija | Alejūnaitė | 2006-03-18 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 710 | 8.66 | 0,188 | III A | R. Kergytė-Dauskurdienė | 
                                Finalas A
                            
                            | Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Panevėžys, Vilnius | COSMA | 1055 | Q | 7.59 | 0,145 | 7,49 | 0,123 | KSM | M. Skrabulis , R. Jakubauskas | |
| 2 | 209 | Andrė | Ožechauskaitė | 2003-11-03 | Kaunas | "Startas" | COSMA | 1042 | Q | 7.58 | 0,166 | 7,53 | 0,153 | KSM | A. Skujytė | 
| 3 | 145 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 1023 | Q | 7.59 | 0,141 | 7,60 | 0,151 | KSM | L. Maceika | 
| 4 | 203 | Karolina | Deliautaitė | 1995-08-09 | Kaunas | "Startas" | 1007 | Q | 7.65 | 0,175 | 7,64 | 0,221 | KSM | J. Čižauskas | |
| 5 | 241 | Liga | Vecberza | 1998-05-12 | Latvija | 1023 | Q | 7.59 | 0,160 | 7,65 | 0,157 | KSM | |||
| 6 | 135 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 988 | Q | 7.70 | 0,176 | 7,72 | 0,164 | KSM | D. Vrubliauskas | 
                                Finalas B
                            
                            | Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 236 | Eivilė | Cemnolonskytė | 2002-06-01 | Panevėžys, Vilnius | COSMA | 991 | q | 7.83 | 0,217 | 7,69 | 0,146 | KSM | R. Jakubauskas , E. Žiupkienė | |
| 8 | 255 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | KMK | 960 | q | 7.85 | 0,156 | 7,79 | 0,143 | I A | A. Gavėnas , J. Čižauskas | 
| 9 | 132 | Gerda | Kirkytė | 2005-11-15 | Kupiškis, Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 954 | q | 7.81 | 0,143 | 7,94 | 0,154 | I A | I. Zabulienė , J. Baikštienė | 
| 10 | 206 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 905 | q | 7.97 | 0,151 | 8,00 | 0,142 | I A | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | |
| 11 | 245 | Augustė | Markevičiūtė | 2002-01-30 | Kaunas ind. | „Be1“ | 884 | q | 8.04 | 0,134 | 8,04 | 0,132 | II A | I. Jakubaitytė , J. Kasirye-Sebalu | |
| 12 | 208 | Austė | Kunauskė | 2000-08-18 | Kaunas | "Startas" | 899 | q | 7.99 | 0,161 | DNS | I A | M. Vadeikis | 
| Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | 232 | Akvilė | Andriukaitytė | 2000-03-09 | Panevėžys, Vilnius | COSMA | 1055 | Q | 7.59 | 0,145 | 7,49 | 0,123 | KSM | M. Skrabulis , R. Jakubauskas | |
| 2 | A | 4 | 209 | Andrė | Ožechauskaitė | 2003-11-03 | Kaunas | "Startas" | COSMA | 1042 | Q | 7.58 | 0,166 | 7,53 | 0,153 | KSM | A. Skujytė | 
| 3 | A | 5 | 145 | Ema | Rupšytė | 2005-09-27 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 1023 | Q | 7.59 | 0,141 | 7,60 | 0,151 | KSM | L. Maceika | 
| 4 | A | 6 | 203 | Karolina | Deliautaitė | 1995-08-09 | Kaunas | "Startas" | 1007 | Q | 7.65 | 0,175 | 7,64 | 0,221 | KSM | J. Čižauskas | |
| 5 | A | 3 | 241 | Liga | Vecberza | 1998-05-12 | Latvija | 1023 | Q | 7.59 | 0,160 | 7,65 | 0,157 | KSM | |||
| 6 | A | 1 | 135 | Airūnė | Čegytė | 2004-04-26 | Šiauliai | ŠLASC | "Vytis" | 988 | Q | 7.70 | 0,176 | 7,72 | 0,164 | KSM | D. Vrubliauskas | 
| 7 | B | 2 | 236 | Eivilė | Cemnolonskytė | 2002-06-01 | Panevėžys, Vilnius | COSMA | 991 | q | 7.83 | 0,217 | 7,69 | 0,146 | KSM | R. Jakubauskas , E. Žiupkienė | |
| 8 | B | 3 | 255 | Aistė | Unskinaitė | 1998-01-02 | Kaunas, Klaipėda | "Startas" | KMK | 960 | q | 7.85 | 0,156 | 7,79 | 0,143 | I A | A. Gavėnas , J. Čižauskas | 
| 9 | B | 4 | 132 | Gerda | Kirkytė | 2005-11-15 | Kupiškis, Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 954 | q | 7.81 | 0,143 | 7,94 | 0,154 | I A | I. Zabulienė , J. Baikštienė | 
| 10 | B | 5 | 206 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 905 | q | 7.97 | 0,151 | 8,00 | 0,142 | I A | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | |
| 11 | B | 1 | 245 | Augustė | Markevičiūtė | 2002-01-30 | Kaunas ind. | „Be1“ | 884 | q | 8.04 | 0,134 | 8,04 | 0,132 | II A | I. Jakubaitytė , J. Kasirye-Sebalu | |
| 12 | B | 6 | 208 | Austė | Kunauskė | 2000-08-18 | Kaunas | "Startas" | 899 | q | 7.99 | 0,161 | DNS | I A | M. Vadeikis | ||
| 13 | dnq | 0 | 95 | Jonė | Marozaitė | 2003-07-11 | Vilnius | SSC | 875 | 8.07 | 0,139 | II A | D. Skirmantienė , T. Krasauskienė | ||||
| 14 | dnq | 0 | 239 | Deimantė | Rimkutė | 2000-10-12 | Kaunas, Šilalė | LSU | 855 | 8.14 | 0,176 | II A | J. Čižauskas | ||||
| 14 | dnq | 0 | 96 | Elzė | Kudulytė | 2004-12-15 | Vilnius | SSC | 855 | 8.14 | 0,0,1 | II A | A. Izergin , L. Juchnevičienė | ||||
| 16 | dnq | 0 | 186 | Miglė | Malinauskaitė | 2001-02-26 | Jonava, Kaunas | JKKSC, LSU | Einius | 843 | 8.18 | 0,165 | II A | V. Lebeckienė , V. Šilinskas | |||
| 16 | dnq | 0 | 237 | Silvija | Baubonytė | 1996-11-09 | Kaunas | LSU | „Be1“ | 843 | 8.18 | 0,181 | II A | J. Čižauskas | |||
| 16 | dnq | 0 | 134 | Gustė | Kulikauskaitė | 2003-11-13 | Šiauliai | ŠLASC | "Piramidė" | 843 | 8.18 | 0,172 | II A | J. Baikštienė | |||
| 19 | dnq | 0 | 169 | Diana | Viličkaitė | 2004-09-30 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 823 | 8.25 | 0,197 | II A | A. Bajoras , D. Rauktys | |||
| 20 | dnq | 0 | 69 | Amanda | Kaminskytė | 2006-10-07 | Klaipėda | Kl.LAM | 820 | 8.26 | 0,153 | II A | M. Reinikovas | ||||
| 21 | dnq | 0 | 100 | Kotryna | Uzialaitė | 2004-06-13 | Vilnius | Ozo gim., SSC | 814 | 8.28 | 0,195 | II A | L. Juchnevičienė | ||||
| 22 | dnq | 0 | 98 | Jovilė | Rackevičiūtė | 2004-04-16 | Vilnius | SSC | 803 | 8.32 | 0,233 | II A | J. Strumskytė-Razgūnė , O. Bogačionok | ||||
| 23 | dnq | 0 | 97 | Dovilė | Bedalytė | 2004-08-05 | Vilnius | SSC | 797 | 8.34 | 0,152 | II A | L. Juchnevičienė | ||||
| 24 | dnq | 0 | 182 | Gabija | Kuprytė | 2002-01-31 | Plungė, Vilnius | SRC, VU | 792 | 8.36 | 0,262 | II A | R. Šilenskienė , L. Juchnevičienė | ||||
| 25 | dnq | 0 | 205 | Kamilė | Gargasaitė | 1998-06-14 | Kaunas | "Startas" | 789 | 8.37 | 0,562 | II A | L. Kaveckienė , J. Čižauskas | ||||
| 25 | dnq | 0 | 93 | Emilija | Lik | 2001-07-05 | Vilnius | SSC, VU | 789 | 8.37 | 0,173 | II A | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | ||||
| 25 | dnq | 0 | 28 | Kristijana | Čekavičiūtė | 2003-03-07 | Alytus | ASRC | ALASK | 789 | 8.37 | 0,195 | II A | V. Šmidtas | |||
| 28 | dnq | 0 | 162 | Aira | Kurklietytė | 2006-12-12 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 778 | 8.41 | 0,174 | II A | A. Dobregienė | |||
| 29 | dnq | 0 | 160 | Gabija | Čeponytė | 2002-06-27 | Panevėžys, Pasvalys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 764 | 8.46 | 0,139 | III A | A. Dobregienė , E. Žilys | |||
| 30 | dnq | 0 | 163 | Viltė | Kutkaitė | 2006-04-25 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 736 | 8.56 | 0,195 | III A | A. Dobregienė | |||
| 31 | dnq | 0 | 144 | Guoda | Šukytė | 2003-05-28 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 731 | 8.58 | 0,146 | III A | R. Kergytė-Dauskurdienė | |||
| 31 | dnq | 0 | 176 | Miglė | Švenčionytė | 2005-10-11 | Kaišiadorys | KŠSPC | Kaišiadorių ŠSPC | 731 | 8.58 | 0,170 | III A | M. Ambrizas | |||
| 33 | dnq | 0 | 158 | Gerda | Kudulytė | 2004-04-09 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 723 | 8.61 | 0,140 | III A | A. Dobregienė | |||
| 34 | dnq | 0 | 140 | Kornelija | Alejūnaitė | 2006-03-18 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 710 | 8.66 | 0,188 | III A | R. Kergytė-Dauskurdienė | |||
| 35 | dnq | 0 | 177 | Viktorija | Tvaronaitė | 2004-08-02 | Kaišiadorys | KŠSPC | Kaišiadorių ŠSPC | 517 | 9.44 | 0,138 | M. Ambrizas | 

