400 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 306 Tomas Keršulis 2001-11-10 Lietuva 994 47.79 0,289 0.00 KSM A. Durant
2 166 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 763 51.66 0,206 0.00 I A I. Krakoviak-Tolstika
3 342 Ugnius Mačionis 2004-04-20 Vilnius VMSC 615 54.45 0,230 0.00 II A I. Jefimova
4 325 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 568 55.40 0,346 0.00 II A A. Buliuolis
5 265 Markas Orlovas 2005-03-31 Šiauliai Šiaulių SG "Stadija" 541 55.98 0,250 0.00 II A M. Malinauskas
6 320 Deividas Rastokas 2003-03-18 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 517 56.49 0,365 0.00 III A A. Lukošaitis
7 332 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 480 57.31 0,375 0.00 III A Č. Kundrotas
8 261 Deividas Venckus 2003-04-07 Šiauliai Šiaulių SG 269 1:02.75 0,197 0.00 III A M. Malinauskas
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 78 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 750 51.88 0,273 0.00 II A R. Bindokienė
2 24 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 718 52.47 0,204 0.00 II A A. Dobregienė
3 171 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas "Startas" "Šilainiai" 718 52.48 0,419 0.00 II A D. Jankauskaitė
4 324 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 664 53.49 0,446 0.00 II A E. Karaškienė
5 116 Benas Moleikaitis 2004-01-30 Šakiai ŠJKSC 612 54.50 0,216 0.00 II A V. Strokas
6 343 Kasparas Žilinskas 2004-08-16 Vilnius VMSC 606 54.63 0,429 0.00 II A I. Jefimova
7 28 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 572 55.32 0,343 0.00 II A R. Smilgys
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 74 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 810 50.83 0,216 0.00 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
2 140 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 783 51.29 0,160 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
3 138 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 744 52.00 0,205 0.00 II A A. Izergin
4 341 Alanas Griško 2004-08-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 726 52.33 0,200 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
5 96 Žygimantas Bagdonas 2001-07-23 Kelmė, Klaipėda Kl.LAM, Kelmės SC "Nikė" 681 53.17 0,288 0.00 II A G. Kasputis , M. Krakys
27 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC, Pan.SC "Žvaigždė" 0 DNF 0,212 0.00 A. Dobregienė
243 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 0 DVA 0.00 J. Beržanskis
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 141 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius VMSC 904 49.24 0,268 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
2 165 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis "Startas" "Žvaigždė" 888 49.50 0,214 0.00 I A V. Čereška , A. Gavėnas
3 50 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 870 49.80 0,302 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
4 162 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 827 50.53 0,359 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
5 68 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 808 50.86 0,180 0.00 I A D. Senkus
6 54 Jevgenij Kirilenko 1986-02-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 752 51.85 0,390 0.00 II A G. Michniova
7 340 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., VMSC 714 52.55 0,317 0.00 II A L. Juchnevičienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 306 Tomas Keršulis 2001-11-10 Lietuva 994 47.79 0,289 0.00 0.00 KSM A. Durant
2 141 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius VMSC 904 49.24 0,268 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
3 165 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis "Startas" "Žvaigždė" 888 49.50 0,214 0.00 0.00 I A V. Čereška , A. Gavėnas
4 50 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 870 49.80 0,302 0.00 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
5 162 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 827 50.53 0,359 0.00 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
6 74 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 810 50.83 0,216 0.00 0.00 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
7 68 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 808 50.86 0,180 0.00 0.00 I A D. Senkus
8 140 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 783 51.29 0,160 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
9 166 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 763 51.66 0,206 0.00 0.00 I A I. Krakoviak-Tolstika
10 54 Jevgenij Kirilenko 1986-02-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 752 51.85 0,390 0.00 0.00 II A G. Michniova
11 78 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 750 51.88 0,273 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
12 138 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 744 52.00 0,205 0.00 0.00 II A A. Izergin
13 341 Alanas Griško 2004-08-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 726 52.33 0,200 0.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
14 24 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 718 52.47 0,204 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
15 171 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas "Startas" "Šilainiai" 718 52.48 0,419 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
16 340 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., VMSC 714 52.55 0,317 0.00 0.00 II A L. Juchnevičienė
17 96 Žygimantas Bagdonas 2001-07-23 Kelmė, Klaipėda Kl.LAM, Kelmės SC "Nikė" 681 53.17 0,288 0.00 0.00 II A G. Kasputis , M. Krakys
18 324 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 664 53.49 0,446 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
19 342 Ugnius Mačionis 2004-04-20 Vilnius VMSC 615 54.45 0,230 0.00 0.00 II A I. Jefimova
20 116 Benas Moleikaitis 2004-01-30 Šakiai ŠJKSC 612 54.50 0,216 0.00 0.00 II A V. Strokas
21 343 Kasparas Žilinskas 2004-08-16 Vilnius VMSC 606 54.63 0,429 0.00 0.00 II A I. Jefimova
22 28 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 572 55.32 0,343 0.00 0.00 II A R. Smilgys
23 325 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 568 55.40 0,346 0.00 0.00 II A A. Buliuolis
24 265 Markas Orlovas 2005-03-31 Šiauliai Šiaulių SG "Stadija" 541 55.98 0,250 0.00 0.00 II A M. Malinauskas
25 320 Deividas Rastokas 2003-03-18 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 517 56.49 0,365 0.00 0.00 III A A. Lukošaitis
26 332 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 480 57.31 0,375 0.00 0.00 III A Č. Kundrotas
27 261 Deividas Venckus 2003-04-07 Šiauliai Šiaulių SG 269 1:02.75 0,197 0.00 0.00 III A M. Malinauskas
27 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC, Pan.SC "Žvaigždė" 0 DNF 0,212 0.00 0.00 A. Dobregienė
243 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 0 DVA 0.00 0.00 J. Beržanskis
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 306 Tomas Keršulis 2001-11-10 Lietuva 994 47.79 0,289 0.00 0.00 KSM A. Durant
2 A 0 141 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius VMSC 904 49.24 0,268 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
3 A 0 165 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis "Startas" "Žvaigždė" 888 49.50 0,214 0.00 0.00 I A V. Čereška , A. Gavėnas
4 A 0 50 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 870 49.80 0,302 0.00 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
5 A 0 162 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 827 50.53 0,359 0.00 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
6 A 0 74 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 810 50.83 0,216 0.00 0.00 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
7 A 0 68 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 808 50.86 0,180 0.00 0.00 I A D. Senkus
8 A 0 140 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 783 51.29 0,160 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
9 A 0 166 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 763 51.66 0,206 0.00 0.00 I A I. Krakoviak-Tolstika
10 A 0 54 Jevgenij Kirilenko 1986-02-16 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 752 51.85 0,390 0.00 0.00 II A G. Michniova
11 A 0 78 Armandas Leonavičius 2003-01-24 Marijampolė MSC MLASK 750 51.88 0,273 0.00 0.00 II A R. Bindokienė
12 A 0 138 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 744 52.00 0,205 0.00 0.00 II A A. Izergin
13 A 0 341 Alanas Griško 2004-08-02 Vilnius VMSC "Midlongas" 726 52.33 0,200 0.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , T. Zalatoris
14 A 0 24 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 718 52.47 0,204 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
15 A 0 171 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas "Startas" "Šilainiai" 718 52.48 0,419 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
16 A 0 340 Valerijus Bakhovkin 2003-02-15 Vilnius Ozo gim., VMSC 714 52.55 0,317 0.00 0.00 II A L. Juchnevičienė
17 A 0 96 Žygimantas Bagdonas 2001-07-23 Kelmė, Klaipėda Kl.LAM, Kelmės SC "Nikė" 681 53.17 0,288 0.00 0.00 II A G. Kasputis , M. Krakys
18 A 0 324 Justinas Viskupaitis 1997-06-25 Kaunas KTU SSC 664 53.49 0,446 0.00 0.00 II A E. Karaškienė
19 A 0 342 Ugnius Mačionis 2004-04-20 Vilnius VMSC 615 54.45 0,230 0.00 0.00 II A I. Jefimova
20 A 0 116 Benas Moleikaitis 2004-01-30 Šakiai ŠJKSC 612 54.50 0,216 0.00 0.00 II A V. Strokas
21 A 0 343 Kasparas Žilinskas 2004-08-16 Vilnius VMSC 606 54.63 0,429 0.00 0.00 II A I. Jefimova
22 A 0 28 Darius Kriukovskis 2001-10-24 Panevėžys Pan.SC 572 55.32 0,343 0.00 0.00 II A R. Smilgys
23 A 0 325 Petras Krapikas 1998-09-20 Kaunas ind. LASF 568 55.40 0,346 0.00 0.00 II A A. Buliuolis
24 A 0 265 Markas Orlovas 2005-03-31 Šiauliai Šiaulių SG "Stadija" 541 55.98 0,250 0.00 0.00 II A M. Malinauskas
25 A 0 320 Deividas Rastokas 2003-03-18 Šiaulių r. Kuršėnų SM Lukas 517 56.49 0,365 0.00 0.00 III A A. Lukošaitis
26 A 0 332 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 480 57.31 0,375 0.00 0.00 III A Č. Kundrotas
27 A 0 261 Deividas Venckus 2003-04-07 Šiauliai Šiaulių SG 269 1:02.75 0,197 0.00 0.00 III A M. Malinauskas
A 0 27 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys KTU SSC, Pan.SC "Žvaigždė" 0 DNF 0,212 0.00 0.00 A. Dobregienė
A 0 243 Nojus Navickas 2004-09-16 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 0 DVA 0.00 0.00 J. Beržanskis