200 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 276 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius COSMA 1111 21.59 0,154 -2.70 Q TSM M. Skrabulis
2 50 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 793 23.00 0,225 -2.70 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
3 155 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 700 23.76 0,171 -2.70 II A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
4 335 Rytis Kasparas Šapka 2002-12-19 Vilnius VMSC 681 23.92 0,210 -2.70 II A K. Šapka
5 51 Ignas Bitinas 2004-10-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 545 25.14 0,251 -2.70 III A G. Michniova
6 12 Deivydas Babrauskas 2005-06-22 Alytus ASRC ALASK 536 25.22 0,190 -2.70 III A Ž. Leskauskas
7 14 Deivydas Turauskas 2005-01-31 Alytus ASRC ALASK 321 27.55 0,319 -2.70 V. Šmidtas
148 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius "Startas" 0 DVA -2.70 G. Šerėnienė , I. Jefimova
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 306 Tomas Keršulis 2001-11-10 Lietuva 1068 21.42 0,164 -2.10 Q SM A. Durant
2 68 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 821 22.84 0,195 -2.10 q I A D. Senkus
3 162 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 798 22.96 0,470 -2.10 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
4 166 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 789 23.03 0,199 -2.10 I A I. Krakoviak-Tolstika
5 3 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC, VU 783 23.08 0,194 -2.10 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
6 24 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 688 23.86 0,187 -2.10 II A A. Dobregienė
7 1 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 671 24.00 0,196 -2.10 II A Ž. Leskauskas
8 107 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 624 24.41 0,181 -2.10 II A A. Petrokas
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 960 21.95 0,156 0.10 Q KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 165 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis "Startas" "Žvaigždė" 898 22.20 0,188 0.10 q I A V. Čereška , A. Gavėnas
3 74 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 820 22.85 0,190 0.10 q I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
4 13 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 757 23.29 0,195 0.10 II A V. Šmidtas
5 138 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 697 23.78 0,170 0.10 II A A. Izergin
6 93 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 655 24.14 0,154 0.10 II A D. Senkus
7 332 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 539 25.19 0,287 0.10 III A Č. Kundrotas
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
2 141 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius VMSC 898 22.29 0,197 -1.70 q I A P. Žukienė , V. Kozlov
1 120 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 889 22.27 0,142 -1.70 Q I A J. Strumskytė-Razgūnė
3 140 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 742 23.41 0,182 -1.70 II A P. Žukienė , V. Kozlov
4 25 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 730 23.51 0,188 -1.70 II A A. Dobregienė
5 26 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 709 23.68 0,229 -1.70 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
6 230 Dovydas Augustinavičius 2003-08-29 Šiauliai ŠLASC 647 24.21 0,230 -1.70 II A D. Vrubliauskas
7 224 Rojus Lazdauskas 2004-10-16 Palanga PSC Motus Palanga 496 25.61 0,158 -1.70 III A A. Bajoras , D. Rauktys
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 276 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius COSMA 1111 Q 21.59 0,154 -2.70 20,71 0,199 1.40 TSM M. Skrabulis
2 306 Tomas Keršulis 2001-11-10 Lietuva 1068 Q 21.42 0,164 -2.10 21,00 0,146 1.40 SM A. Durant
3 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 960 Q 21.95 0,156 0.10 21,75 0,138 1.40 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
4 141 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius VMSC 898 q 22.29 0,197 -1.70 22,20 0,262 1.40 I A P. Žukienė , V. Kozlov
5 165 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis "Startas" "Žvaigždė" 898 q 22.20 0,188 0.10 22,29 0,234 1.40 I A V. Čereška , A. Gavėnas
6 120 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 889 Q 22.27 0,142 -1.70 22,56 0,162 1.40 I A J. Strumskytė-Razgūnė
7 68 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 821 q 22.84 0,195 -2.10 22,78 0,168 1.40 I A D. Senkus
8 74 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 820 q 22.85 0,190 0.10 22,79 0,152 1.40 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 6 276 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius COSMA 1111 Q 21.59 0,154 -2.70 20,71 0,199 1.40 TSM M. Skrabulis
2 A 5 306 Tomas Keršulis 2001-11-10 Lietuva 1068 Q 21.42 0,164 -2.10 21,00 0,146 1.40 SM A. Durant
3 A 4 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 960 Q 21.95 0,156 0.10 21,75 0,138 1.40 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
4 A 8 141 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius VMSC 898 q 22.29 0,197 -1.70 22,20 0,262 1.40 I A P. Žukienė , V. Kozlov
5 A 7 165 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis "Startas" "Žvaigždė" 898 q 22.20 0,188 0.10 22,29 0,234 1.40 I A V. Čereška , A. Gavėnas
6 A 3 120 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 889 Q 22.27 0,142 -1.70 22,56 0,162 1.40 I A J. Strumskytė-Razgūnė
7 A 2 68 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 821 q 22.84 0,195 -2.10 22,78 0,168 1.40 I A D. Senkus
8 A 1 74 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė MSC MLASK 820 q 22.85 0,190 0.10 22,79 0,152 1.40 I A A. Kazlauskas , D. Urbonienė
9 dnq 0 162 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Kaunas, Utena "Startas" "Šilainiai" 798 22.96 0,470 -2.10 0.00 I A M. Saliamonas , N. Sabaliauskienė
10 dnq 0 50 Daniel Golovacki 1996-02-12 Švenčionys ŠRSC KMK 793 23.00 0,225 -2.70 0.00 I A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
11 dnq 0 166 Julius Kalindra 2002-09-24 Vilnius 789 23.03 0,199 -2.10 0.00 I A I. Krakoviak-Tolstika
12 dnq 0 3 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC, VU 783 23.08 0,194 -2.10 0.00 I A J. Armonienė , V. Šmidtas
13 dnq 0 13 Kajus Akulis 2004-05-13 Alytus ASRC ALASK 757 23.29 0,195 0.10 0.00 II A V. Šmidtas
14 dnq 0 140 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 742 23.41 0,182 -1.70 0.00 II A P. Žukienė , V. Kozlov
15 dnq 0 25 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 730 23.51 0,188 -1.70 0.00 II A A. Dobregienė
16 dnq 0 26 Nojus Vaitiekus 2005-04-26 Panevėžys, Telšiai R.Sargūno s.g. 709 23.68 0,229 -1.70 0.00 II A L. Kaveckienė , R. Jakubauskas
17 dnq 0 155 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 700 23.76 0,171 -2.70 0.00 II A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
18 dnq 0 138 Danielius Adamavičius 2002-02-28 Vilnius VMSC 697 23.78 0,170 0.10 0.00 II A A. Izergin
19 dnq 0 24 Adomas Čeponis 2003-08-25 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 688 23.86 0,187 -2.10 0.00 II A A. Dobregienė
20 dnq 0 335 Rytis Kasparas Šapka 2002-12-19 Vilnius VMSC 681 23.92 0,210 -2.70 0.00 II A K. Šapka
21 dnq 0 1 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 671 24.00 0,196 -2.10 0.00 II A Ž. Leskauskas
22 dnq 0 93 Matas Vilinauskas 2004-11-08 Klaipėda Kl.LAM 655 24.14 0,154 0.10 0.00 II A D. Senkus
23 dnq 0 230 Dovydas Augustinavičius 2003-08-29 Šiauliai ŠLASC 647 24.21 0,230 -1.70 0.00 II A D. Vrubliauskas
24 dnq 0 107 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 624 24.41 0,181 -2.10 0.00 II A A. Petrokas
25 dnq 0 51 Ignas Bitinas 2004-10-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 545 25.14 0,251 -2.70 0.00 III A G. Michniova
26 dnq 0 332 Erikas Samuchovas 2003-05-10 Vilnius VMSC 539 25.19 0,287 0.10 0.00 III A Č. Kundrotas
27 dnq 0 12 Deivydas Babrauskas 2005-06-22 Alytus ASRC ALASK 536 25.22 0,190 -2.70 0.00 III A Ž. Leskauskas
28 dnq 0 224 Rojus Lazdauskas 2004-10-16 Palanga PSC Motus Palanga 496 25.61 0,158 -1.70 0.00 III A A. Bajoras , D. Rauktys
29 dnq 0 14 Deivydas Turauskas 2005-01-31 Alytus ASRC ALASK 321 27.55 0,319 -2.70 0.00 V. Šmidtas
dnq 0 148 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius "Startas" 0 DVA -2.70 0.00 G. Šerėnienė , I. Jefimova