100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 274 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 943 10.81 0,145 2.00 Q KSM M. Skrabulis
2 155 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 822 11.25 0,144 2.00 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
3 147 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 758 11.45 0,112 2.00 II A A. Dobregienė , M. Vadeikis
4 58 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 753 11.47 0,166 2.00 II A S. Strelcovas
5 60 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 704 11.65 0,164 2.00 II A S. Strelcovas
6 19 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 699 11.67 0,134 2.00 II A A. Dobregienė
7 323 Arnoldas Milkus 1995-04-03 Kaunas KTU SSC 663 11.81 0,191 2.00 II A E. Karaškienė
8 61 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 588 12.11 0,204 2.00 III A S. Strelcovas
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 983 10.68 0,147 1.60 Q KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 148 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius "Startas" 857 11.10 0,149 1.60 q I A G. Šerėnienė , I. Jefimova
3 275 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 845 11.14 0,145 1.60 q I A M. Skrabulis
4 59 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 822 11.22 0,136 1.60 I A S. Strelcovas
5 232 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 753 11.47 0,136 1.60 II A L. Roikienė
6 149 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai, Kaunas ESC, "Startas" 731 11.55 0,123 1.60 II A A. Gavėnas , A. Valatkevičius
7 107 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 718 11.60 0,192 1.60 II A A. Petrokas
8 63 Benas Džiugas 2004-02-16 Pasvalys PSM "Lėvuo" 527 12.37 0,235 1.60 III A E. Žilys
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 273 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 931 10.96 0,162 0.50 Q KSM M. Skrabulis
2 279 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius COSMA 869 11.06 0,143 0.50 q I A E. Žiupkienė , M. Skrabulis
3 3 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC, VU 783 11.36 0,206 0.50 II A J. Armonienė , V. Šmidtas
4 146 Gabrielius Bžeskis 1998-07-13 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 769 11.41 0,154 0.50 II A A. Dobregienė , A. Gavėnas
5 227 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 598 12.07 0,149 0.50 III A D. Maceikienė
6 2 Matas Šarkus 2005-08-30 Alytus ASRC ALASK 562 12.22 0,198 0.50 III A Ž. Leskauskas
7 7 Ignas Sakalauskas 2004-06-08 Alytus ASRC ALASK 500 12.49 0,234 0.50 III A Ž. Leskauskas
217 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 0 DNS 0.50 J. Armonienė , M. Beinorius
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 231 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 904 10.99 0,165 0.00 Q I A L. Maceika
2 120 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 886 11.00 0,125 0.00 q I A J. Strumskytė-Razgūnė
3 108 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 780 11.37 0,204 0.00 II A A. Petrokas
4 233 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 673 11.77 0,167 0.00 II A L. Maceika
5 1 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 658 11.83 0,207 0.00 II A Ž. Leskauskas
6 230 Dovydas Augustinavičius 2003-08-29 Šiauliai ŠLASC 560 12.23 0,180 0.00 III A D. Vrubliauskas
7 4 Eimantas Šlapsevičius 2005-01-14 Alytus ASRC ALASK 468 12.64 0,172 0.00 III A Ž. Leskauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 983 Q 10.68 0,147 1.60 10,68 0,127 0.60 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 273 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 931 Q 10.96 0,162 0.50 10,85 0,157 0.60 KSM M. Skrabulis
3 274 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 943 Q 10.81 0,145 2.00 10,88 0,127 0.60 KSM M. Skrabulis
4 231 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 904 Q 10.99 0,165 0.00 10,94 0,186 0.60 I A L. Maceika
5 120 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 886 q 11.00 0,125 0.00 11,06 NT 0.60 I A J. Strumskytė-Razgūnė
5 279 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius COSMA 869 q 11.06 0,143 0.50 11,06 0,164 0.60 I A E. Žiupkienė , M. Skrabulis
7 275 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 845 q 11.14 0,145 1.60 11,27 0,163 0.60 I A M. Skrabulis
8 148 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius "Startas" 857 q 11.10 0,149 1.60 11,32 0,178 0.60 I A G. Šerėnienė , I. Jefimova
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 155 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 822 11.25 0,144 2.00 11,22 0,146 -0.70 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
10 59 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 822 11.22 0,136 1.60 11,27 0,152 -0.70 I A S. Strelcovas
11 108 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 780 11.37 0,204 0.00 11,39 0,173 -0.70 II A A. Petrokas
12 3 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC, VU 783 11.36 0,206 0.50 11,44 0,195 -0.70 II A J. Armonienė , V. Šmidtas
13 146 Gabrielius Bžeskis 1998-07-13 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 769 11.41 0,154 0.50 11,45 0,183 -0.70 II A A. Dobregienė , A. Gavėnas
14 232 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 753 11.47 0,136 1.60 11,51 0,134 -0.70 II A L. Roikienė
15 58 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 753 11.47 0,166 2.00 11,57 0,154 -0.70 II A S. Strelcovas
16 147 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 758 11.45 0,112 2.00 DVA -0.70 II A A. Dobregienė , M. Vadeikis
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 983 Q 10.68 0,147 1.60 10,68 0,127 0.60 KSM A. Dobregienė , M. Vadeikis
2 A 6 273 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 931 Q 10.96 0,162 0.50 10,85 0,157 0.60 KSM M. Skrabulis
3 A 5 274 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 943 Q 10.81 0,145 2.00 10,88 0,127 0.60 KSM M. Skrabulis
4 A 3 231 Dominykas Urbonas 1997-06-25 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 904 Q 10.99 0,165 0.00 10,94 0,186 0.60 I A L. Maceika
5 A 7 120 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 886 q 11.00 0,125 0.00 11,06 NT 0.60 I A J. Strumskytė-Razgūnė
5 A 8 279 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius COSMA 869 q 11.06 0,143 0.50 11,06 0,164 0.60 I A E. Žiupkienė , M. Skrabulis
7 A 1 275 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius LPAK COSMA 845 q 11.14 0,145 1.60 11,27 0,163 0.60 I A M. Skrabulis
8 A 2 148 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius "Startas" 857 q 11.10 0,149 1.60 11,32 0,178 0.60 I A G. Šerėnienė , I. Jefimova
9 B 5 155 Nedas Talalas 2003-10-16 Kaunas "Startas" 822 11.25 0,144 2.00 11,22 0,146 -0.70 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
10 B 4 59 Marius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 822 11.22 0,136 1.60 11,27 0,152 -0.70 I A S. Strelcovas
11 B 3 108 Dovydas Jocius 2004-01-19 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 780 11.37 0,204 0.00 11,39 0,173 -0.70 II A A. Petrokas
12 B 6 3 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC, VU 783 11.36 0,206 0.50 11,44 0,195 -0.70 II A J. Armonienė , V. Šmidtas
13 B 7 146 Gabrielius Bžeskis 1998-07-13 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 769 11.41 0,154 0.50 11,45 0,183 -0.70 II A A. Dobregienė , A. Gavėnas
14 B 1 232 Jokūbas Šimkus 2002-03-23 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 753 11.47 0,136 1.60 11,51 0,134 -0.70 II A L. Roikienė
15 B 2 58 Darius Valaitis 2003-01-13 Biržai BKKSC 753 11.47 0,166 2.00 11,57 0,154 -0.70 II A S. Strelcovas
16 B 8 147 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys "Startas" "Žvaigždė" 758 11.45 0,112 2.00 DVA -0.70 II A A. Dobregienė , M. Vadeikis
17 dnq 0 149 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai, Kaunas ESC, "Startas" 731 11.55 0,123 1.60 0.00 II A A. Gavėnas , A. Valatkevičius
18 dnq 0 107 Lukas Bankauskas 2003-11-20 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 718 11.60 0,192 1.60 0.00 II A A. Petrokas
19 dnq 0 60 Rolandas Tichonovičius 2002-02-19 Biržai BKKSC 704 11.65 0,164 2.00 0.00 II A S. Strelcovas
20 dnq 0 19 Gytis Kudulis 2004-04-09 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 699 11.67 0,134 2.00 0.00 II A A. Dobregienė
21 dnq 0 233 Vakaris Toleikis 2003-09-03 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 673 11.77 0,167 0.00 0.00 II A L. Maceika
22 dnq 0 323 Arnoldas Milkus 1995-04-03 Kaunas KTU SSC 663 11.81 0,191 2.00 0.00 II A E. Karaškienė
23 dnq 0 1 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 658 11.83 0,207 0.00 0.00 II A Ž. Leskauskas
24 dnq 0 227 Markas Juškys 2004-09-13 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 598 12.07 0,149 0.50 0.00 III A D. Maceikienė
25 dnq 0 61 Nikodemas Navickas 2002-01-23 Biržai BKKSC 588 12.11 0,204 2.00 0.00 III A S. Strelcovas
26 dnq 0 2 Matas Šarkus 2005-08-30 Alytus ASRC ALASK 562 12.22 0,198 0.50 0.00 III A Ž. Leskauskas
27 dnq 0 230 Dovydas Augustinavičius 2003-08-29 Šiauliai ŠLASC 560 12.23 0,180 0.00 0.00 III A D. Vrubliauskas
28 dnq 0 63 Benas Džiugas 2004-02-16 Pasvalys PSM "Lėvuo" 527 12.37 0,235 1.60 0.00 III A E. Žilys
29 dnq 0 7 Ignas Sakalauskas 2004-06-08 Alytus ASRC ALASK 500 12.49 0,234 0.50 0.00 III A Ž. Leskauskas
30 dnq 0 4 Eimantas Šlapsevičius 2005-01-14 Alytus ASRC ALASK 468 12.64 0,172 0.00 0.00 III A Ž. Leskauskas
dnq 0 217 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 0 DNS 0.50 0.00 J. Armonienė , M. Beinorius