Trišuolis - Vyrai
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Adanas | Balkauskas | 2006-06-26 | Šiauliai | ŠLASC | 750 | 12.49 0.8 | 13.04 1.7 | 12.52 -1.0 | X -0.0 | 12.29 -1.0 | 12.25 1.1 | 13.04 | III A | J. Baikštienė | |
| 2 | 89 | Kostas | Lukošiūnas | 2006-07-05 | Vilnius | SSC | 0 | 11.44 -2.5 | 11.04 -0.4 | 12.28 -1.8 | 12.09 2.6 | 12.07 2.3 | 11.87 -0.4 | 12.28 | R. Snarskienė | ||
| 3 | 23 | Aistis | Narijauskas | 2007-07-26 | Raseiniai | Ras.KKSC | 0 | X 0.8 | 12.15 1.0 | X -0.2 | 11.91 1.7 | 11.79 -1.0 | X 1.2 | 12.15 | Z. Rajunčius | ||
| 4 | 188 | Nojus | Dautartas | 2005-03-16 | Kėdainiai | KSC | 0 | X -0.7 | 11.62 -3.0 | 11.80 -1.2 | X 3.8 | X 3.6 | X 2.1 | 11.80 | N. Daugėlienė | ||
| 5 | 178 | Kristupas | Vansevičius | 2005-12-07 | Utena | UDSC | ULAK | 0 | 10.94 0.4 | 10.76 -1.6 | 11.33 2.0 | 11.15 1.1 | 11.76 1.0 | 10.73 -0.7 | 11.76 | M. Saliamonas | |
| 6 | 79 | Robertas | Jurgelianecas | 2006-08-16 | Švenčionys | ŠRSC | "Aitvaras" | 0 | 11.40 3.9 | 11.26 0.9 | X 1.5 | 11.40 -0.2 | 11.16 -0.4 | 11.67 2.7 | 11.67 | G. Michniova | |
| 7 | 184 | Karolis | Macevičius | 2007-01-04 | Kėdainiai | KSC | 0 | 11.40 1.0 | 11.15 1.1 | 10.94 -0.5 | X 2.6 | 11.14 -0.7 | 10.85 -0.9 | 11.40 | V. Kiaulakis | ||
| 8 | 80 | Danielius | Žičkus | 2005-05-25 | Švenčionys | ŠRSC | "Aitvaras" | 0 | 11.06 1.1 | 11.21 2.0 | 10.92 2.4 | 10.90 0.1 | 10.84 -2.7 | X -1.2 | 11.21 | G. Michniova | |
| 9 | 22 | Edvinas | Ježauskas | 2006-04-27 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 0 | 10.67 -0.1 | 10.50 0.4 | 10.31 0.1 |  |  |  | 10.67 | E. Petrokas | |
| 10 | 38 | Ainaras | Mikužis | 2005-03-05 | Šilutė | ŠSM | 0 | 10.41 0.0 | X 0.3 | X 1.9 |  |  |  | 10.41 | A. Urmulevičius | ||
| 392 | Matas | Šarkus | 2005-08-30 | Alytus | ASRC | ALASK | 0 | X 0.5 | X -1.8 | X -1.0 |  |  |  | NM | Ž. Leskauskas | ||
| 352 | Vilius | Domarkas | 2006-11-15 | Šiaulių r. | Kuršėnų SM | Meškuičiai | 0 |  |  |  |  |  | DVA | P. Vaitkus | |||
| 269 | Vincas | Zokas | 2006-05-16 | Kaunas | "Startas" | 0 |  |  |  |  |  | DVA | E. Dilys | ||||
| 68 | Domas | Knašys | 2006-04-17 | Jurbarkas | Jurb.SC | 0 | X 2.3 | X 0.7 | X 0.1 |  |  |  | NM | L. Stanienė | 

