800 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 254 Povilas Strazdas 2006-03-12 Kaunas "Startas" 596 2:07.11 0.00 II A R. Norkus
2 329 Tomas Zlatan Stoškus 2005-01-07 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 572 2:08.25 0.00 II A J. Beržanskis
3 305 Linas Linkauskas 2006-05-30 Klaipėda Kl.LAM Start You 547 2:09.42 0.00 II A O. Grybauskienė
4 176 Naglis Zigmanta 2005-10-08 Marijampolė MSC MLASK 415 2:16.20 0.00 III A V. Komisaraitis
5 252 Laurynas Sinkevičius 2005-03-19 Kaunas "Startas" 375 2:18.45 0.00 III A D. Jankauskaitė
6 182 Laisvis Šmigelskas 2006-01-07 Kėdainiai KSC 299 2:23.09 0.00 III A V. Kiaulakis
7 133 Joris Lataitis 2008-03-23 Vilnius ind. SSC 282 2:24.26 0.00 III A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
59 Tautvydas Šėporaitis 2008-07-11 Vilkaviškis VSM VLASK 0 DVA 0.00 M. Saldukaitis
2 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 146 Mažvydas Peleckas 2005-04-25 Vilnius SSC 763 1:59.90 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
2 204 Edvardas Aukštuolis 2005-04-06 Kaunas "Startas" 748 2:00.53 0.00 I A R. Kančys
3 30 Stanislav Kravets 2006-09-10 Ukraina 745 2:00.64 0.00 I A A. Kitanov , R. Razmaitė
4 117 Titas Kukšta 2007-01-29 Vilnius Ozo gim., SSC 739 2:00.89 0.00 I A L. Juchnevičienė
5 52 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava JKKSC Einius 704 2:02.37 0.00 II A V. Lebeckienė
6 187 Titas Bakys 2005-02-18 Vilniaus r. VRSM 634 2:05.41 0.00 II A V. Gražys
7 76 Augustas Usovas 2006-04-07 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 568 2:08.42 0.00 II A R. Turla
8 83 Vilius Danilovas 2006-03-26 Kelmė Kelmės SC 533 2:10.09 0.00 II A G. Kasputis
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 146 Mažvydas Peleckas 2005-04-25 Vilnius SSC 763 1:59.90 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
2 204 Edvardas Aukštuolis 2005-04-06 Kaunas "Startas" 748 2:00.53 0.00 0.00 I A R. Kančys
3 30 Stanislav Kravets 2006-09-10 Ukraina 745 2:00.64 0.00 0.00 I A A. Kitanov , R. Razmaitė
4 117 Titas Kukšta 2007-01-29 Vilnius Ozo gim., SSC 739 2:00.89 0.00 0.00 I A L. Juchnevičienė
5 52 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava JKKSC Einius 704 2:02.37 0.00 0.00 II A V. Lebeckienė
6 187 Titas Bakys 2005-02-18 Vilniaus r. VRSM 634 2:05.41 0.00 0.00 II A V. Gražys
7 254 Povilas Strazdas 2006-03-12 Kaunas "Startas" 596 2:07.11 0.00 0.00 II A R. Norkus
8 329 Tomas Zlatan Stoškus 2005-01-07 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 572 2:08.25 0.00 0.00 II A J. Beržanskis
9 76 Augustas Usovas 2006-04-07 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 568 2:08.42 0.00 0.00 II A R. Turla
10 305 Linas Linkauskas 2006-05-30 Klaipėda Kl.LAM Start You 547 2:09.42 0.00 0.00 II A O. Grybauskienė
11 83 Vilius Danilovas 2006-03-26 Kelmė Kelmės SC 533 2:10.09 0.00 0.00 II A G. Kasputis
12 176 Naglis Zigmanta 2005-10-08 Marijampolė MSC MLASK 415 2:16.20 0.00 0.00 III A V. Komisaraitis
13 252 Laurynas Sinkevičius 2005-03-19 Kaunas "Startas" 375 2:18.45 0.00 0.00 III A D. Jankauskaitė
14 182 Laisvis Šmigelskas 2006-01-07 Kėdainiai KSC 299 2:23.09 0.00 0.00 III A V. Kiaulakis
15 133 Joris Lataitis 2008-03-23 Vilnius ind. SSC 282 2:24.26 0.00 0.00 III A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
59 Tautvydas Šėporaitis 2008-07-11 Vilkaviškis VSM VLASK 0 DVA 0.00 0.00 M. Saldukaitis
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 146 Mažvydas Peleckas 2005-04-25 Vilnius SSC 763 1:59.90 0.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
2 A 0 204 Edvardas Aukštuolis 2005-04-06 Kaunas "Startas" 748 2:00.53 0.00 0.00 I A R. Kančys
3 A 0 30 Stanislav Kravets 2006-09-10 Ukraina 745 2:00.64 0.00 0.00 I A A. Kitanov , R. Razmaitė
4 A 0 117 Titas Kukšta 2007-01-29 Vilnius Ozo gim., SSC 739 2:00.89 0.00 0.00 I A L. Juchnevičienė
5 A 0 52 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava JKKSC Einius 704 2:02.37 0.00 0.00 II A V. Lebeckienė
6 A 0 187 Titas Bakys 2005-02-18 Vilniaus r. VRSM 634 2:05.41 0.00 0.00 II A V. Gražys
7 A 0 254 Povilas Strazdas 2006-03-12 Kaunas "Startas" 596 2:07.11 0.00 0.00 II A R. Norkus
8 A 0 329 Tomas Zlatan Stoškus 2005-01-07 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 572 2:08.25 0.00 0.00 II A J. Beržanskis
9 A 0 76 Augustas Usovas 2006-04-07 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 568 2:08.42 0.00 0.00 II A R. Turla
10 A 0 305 Linas Linkauskas 2006-05-30 Klaipėda Kl.LAM Start You 547 2:09.42 0.00 0.00 II A O. Grybauskienė
11 A 0 83 Vilius Danilovas 2006-03-26 Kelmė Kelmės SC 533 2:10.09 0.00 0.00 II A G. Kasputis
12 A 0 176 Naglis Zigmanta 2005-10-08 Marijampolė MSC MLASK 415 2:16.20 0.00 0.00 III A V. Komisaraitis
13 A 0 252 Laurynas Sinkevičius 2005-03-19 Kaunas "Startas" 375 2:18.45 0.00 0.00 III A D. Jankauskaitė
14 A 0 182 Laisvis Šmigelskas 2006-01-07 Kėdainiai KSC 299 2:23.09 0.00 0.00 III A V. Kiaulakis
15 A 0 133 Joris Lataitis 2008-03-23 Vilnius ind. SSC 282 2:24.26 0.00 0.00 III A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
A 0 59 Tautvydas Šėporaitis 2008-07-11 Vilkaviškis VSM VLASK 0 DVA 0.00 0.00 M. Saldukaitis