3000 m bėgimas jaunės - Vyrai

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 295 Valentas Mockus 2006-03-14 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 702 9:06.32 0.00 I A L. Bružas
2 205 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 582 9:32.72 0.00 II A R. Norkus
3 168 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSM 532 9:44.30 0.00 II A V. Gražys
4 163 Benediktas Šlepetys 2005-09-28 Vilnius LSR 528 9:45.46 0.00 II A J. Žakaitis
5 161 Tomas Juodvalkis 2005-10-14 Vilniaus r. VRSM 451 10:04.73 0.00 II A V. Gražys
6 37 Kostas Budvytis 2008-05-20 Šilutė ŠSM 279 10:54.75 0.00 III A L. Leikuvienė
7 296 Joris Dėdinas 2006-06-09 Klaipėda Kl.LAM 38 12:51.51 0.00 L. Bružas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 295 Valentas Mockus 2006-03-14 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 702 9:06.32 0.00 0.00 I A L. Bružas
2 205 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 582 9:32.72 0.00 0.00 II A R. Norkus
3 168 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSM 532 9:44.30 0.00 0.00 II A V. Gražys
4 163 Benediktas Šlepetys 2005-09-28 Vilnius LSR 528 9:45.46 0.00 0.00 II A J. Žakaitis
5 161 Tomas Juodvalkis 2005-10-14 Vilniaus r. VRSM 451 10:04.73 0.00 0.00 II A V. Gražys
6 37 Kostas Budvytis 2008-05-20 Šilutė ŠSM 279 10:54.75 0.00 0.00 III A L. Leikuvienė
7 296 Joris Dėdinas 2006-06-09 Klaipėda Kl.LAM 38 12:51.51 0.00 0.00 L. Bružas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 295 Valentas Mockus 2006-03-14 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 702 9:06.32 0.00 0.00 I A L. Bružas
2 A 0 205 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 582 9:32.72 0.00 0.00 II A R. Norkus
3 A 0 168 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSM 532 9:44.30 0.00 0.00 II A V. Gražys
4 A 0 163 Benediktas Šlepetys 2005-09-28 Vilnius LSR 528 9:45.46 0.00 0.00 II A J. Žakaitis
5 A 0 161 Tomas Juodvalkis 2005-10-14 Vilniaus r. VRSM 451 10:04.73 0.00 0.00 II A V. Gražys
6 A 0 37 Kostas Budvytis 2008-05-20 Šilutė ŠSM 279 10:54.75 0.00 0.00 III A L. Leikuvienė
7 A 0 296 Joris Dėdinas 2006-06-09 Klaipėda Kl.LAM 38 12:51.51 0.00 0.00 L. Bružas