400 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 52 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava JKKSC Einius 653 53.70 0.00 II A V. Lebeckienė
2 50 Tadas Ivanauskas 2005-04-26 Jonava JKKSC Einius 422 58.65 0.00 III A V. Lebeckienė
3 248 Mantas Padegimas 2006-07-10 Kaunas "Startas" 312 1:01.50 0.00 III A A. Skujytė
4 201 Ugnius Andriuškevičius 2007-07-27 Prienai Pr.KKSC Einius 209 1:04.66 0.00 K. Kuzmickienė
169 Atriom Kariagin 2005-10-16 Visaginas Visagino SC 0 DNS 0.00 D. Makarenko
2 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 305 Linas Linkauskas 2006-05-30 Klaipėda Kl.LAM Start You 536 56.08 0.00 II A O. Grybauskienė
2 329 Tomas Zlatan Stoškus 2005-01-07 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 513 56.58 0.00 III A J. Beržanskis
3 252 Laurynas Sinkevičius 2005-03-19 Kaunas "Startas" 465 57.64 0.00 III A D. Jankauskaitė
4 182 Laisvis Šmigelskas 2006-01-07 Kėdainiai KSC 424 58.62 0.00 III A V. Kiaulakis
5 152 Jonas Šimaitis 2007-06-24 Vilnius ind SSC 367 1:00.02 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
3 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 301 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 632 54.11 0.00 II A M. Krakys
2 164 Eimantas Janiulis 2005-10-08 Šiauliai Šiaulių SG "Stadija" 593 54.88 0.00 II A M. Malinauskas
3 126 Evald Jodko 2006-02-23 Vilnius SSC 553 55.72 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , O. Bogačionok
4 261 Oskaras Šulskis 2005-01-26 Kaunas "Startas" 505 56.76 0.00 III A D. Jankauskaitė
5 147 Bernardas Markauskas 2006-10-08 Vilnius SSC 496 56.94 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
143 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 0 DVA 0.00 P. Žukienė , V. Kozlov
4 bėgimas iš 4
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 186 Matas Janarauskas 2006-11-30 Kėdainiai KSC 840 50.30 0.00 I A N. Daugėlienė
2 204 Edvardas Aukštuolis 2005-04-06 Kaunas "Startas" 773 51.48 0.00 I A R. Kančys
3 162 Cameron Christopher Rohde 2005-06-09 Lietuva 749 51.91 0.00 II A T. Roberts
4 187 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 665 53.47 0.00 II A N. Daugėlienė
5 131 Daniel Kondratovič 2005-07-13 Vilnius SSC 644 53.88 0.00 II A I. Jefimova
6 328 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 567 55.42 0.00 II A D. Vrubliauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 186 Matas Janarauskas 2006-11-30 Kėdainiai KSC 840 50.30 0.00 0.00 I A N. Daugėlienė
2 204 Edvardas Aukštuolis 2005-04-06 Kaunas "Startas" 773 51.48 0.00 0.00 I A R. Kančys
3 162 Cameron Christopher Rohde 2005-06-09 Lietuva 749 51.91 0.00 0.00 II A T. Roberts
4 187 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 665 53.47 0.00 0.00 II A N. Daugėlienė
5 52 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava JKKSC Einius 653 53.70 0.00 0.00 II A V. Lebeckienė
6 131 Daniel Kondratovič 2005-07-13 Vilnius SSC 644 53.88 0.00 0.00 II A I. Jefimova
7 301 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 632 54.11 0.00 0.00 II A M. Krakys
8 164 Eimantas Janiulis 2005-10-08 Šiauliai Šiaulių SG "Stadija" 593 54.88 0.00 0.00 II A M. Malinauskas
9 328 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 567 55.42 0.00 0.00 II A D. Vrubliauskas
10 126 Evald Jodko 2006-02-23 Vilnius SSC 553 55.72 0.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , O. Bogačionok
11 305 Linas Linkauskas 2006-05-30 Klaipėda Kl.LAM Start You 536 56.08 0.00 0.00 II A O. Grybauskienė
12 329 Tomas Zlatan Stoškus 2005-01-07 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 513 56.58 0.00 0.00 III A J. Beržanskis
13 261 Oskaras Šulskis 2005-01-26 Kaunas "Startas" 505 56.76 0.00 0.00 III A D. Jankauskaitė
14 147 Bernardas Markauskas 2006-10-08 Vilnius SSC 496 56.94 0.00 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
15 252 Laurynas Sinkevičius 2005-03-19 Kaunas "Startas" 465 57.64 0.00 0.00 III A D. Jankauskaitė
16 182 Laisvis Šmigelskas 2006-01-07 Kėdainiai KSC 424 58.62 0.00 0.00 III A V. Kiaulakis
17 50 Tadas Ivanauskas 2005-04-26 Jonava JKKSC Einius 422 58.65 0.00 0.00 III A V. Lebeckienė
18 152 Jonas Šimaitis 2007-06-24 Vilnius ind SSC 367 1:00.02 0.00 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
19 248 Mantas Padegimas 2006-07-10 Kaunas "Startas" 312 1:01.50 0.00 0.00 III A A. Skujytė
20 201 Ugnius Andriuškevičius 2007-07-27 Prienai Pr.KKSC Einius 209 1:04.66 0.00 0.00 K. Kuzmickienė
143 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 0 DVA 0.00 0.00 P. Žukienė , V. Kozlov
169 Atriom Kariagin 2005-10-16 Visaginas Visagino SC 0 DNS 0.00 0.00 D. Makarenko
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 186 Matas Janarauskas 2006-11-30 Kėdainiai KSC 840 50.30 0.00 0.00 I A N. Daugėlienė
2 A 0 204 Edvardas Aukštuolis 2005-04-06 Kaunas "Startas" 773 51.48 0.00 0.00 I A R. Kančys
3 A 0 162 Cameron Christopher Rohde 2005-06-09 Lietuva 749 51.91 0.00 0.00 II A T. Roberts
4 A 0 187 Arnas Dijokas 2005-07-15 Kėdainiai KSC 665 53.47 0.00 0.00 II A N. Daugėlienė
5 A 0 52 Konstantinas Stankus 2005-11-29 Jonava JKKSC Einius 653 53.70 0.00 0.00 II A V. Lebeckienė
6 A 0 131 Daniel Kondratovič 2005-07-13 Vilnius SSC 644 53.88 0.00 0.00 II A I. Jefimova
7 A 0 301 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 632 54.11 0.00 0.00 II A M. Krakys
8 A 0 164 Eimantas Janiulis 2005-10-08 Šiauliai Šiaulių SG "Stadija" 593 54.88 0.00 0.00 II A M. Malinauskas
9 A 0 328 Genardas Bunga 2005-04-06 Šiauliai ŠLASC "Vytis" 567 55.42 0.00 0.00 II A D. Vrubliauskas
10 A 0 126 Evald Jodko 2006-02-23 Vilnius SSC 553 55.72 0.00 0.00 II A J. Strumskytė-Razgūnė , O. Bogačionok
11 A 0 305 Linas Linkauskas 2006-05-30 Klaipėda Kl.LAM Start You 536 56.08 0.00 0.00 II A O. Grybauskienė
12 A 0 329 Tomas Zlatan Stoškus 2005-01-07 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 513 56.58 0.00 0.00 III A J. Beržanskis
13 A 0 261 Oskaras Šulskis 2005-01-26 Kaunas "Startas" 505 56.76 0.00 0.00 III A D. Jankauskaitė
14 A 0 147 Bernardas Markauskas 2006-10-08 Vilnius SSC 496 56.94 0.00 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
15 A 0 252 Laurynas Sinkevičius 2005-03-19 Kaunas "Startas" 465 57.64 0.00 0.00 III A D. Jankauskaitė
16 A 0 182 Laisvis Šmigelskas 2006-01-07 Kėdainiai KSC 424 58.62 0.00 0.00 III A V. Kiaulakis
17 A 0 50 Tadas Ivanauskas 2005-04-26 Jonava JKKSC Einius 422 58.65 0.00 0.00 III A V. Lebeckienė
18 A 0 152 Jonas Šimaitis 2007-06-24 Vilnius ind SSC 367 1:00.02 0.00 0.00 III A P. Žukienė , V. Kozlov
19 A 0 248 Mantas Padegimas 2006-07-10 Kaunas "Startas" 312 1:01.50 0.00 0.00 III A A. Skujytė
20 A 0 201 Ugnius Andriuškevičius 2007-07-27 Prienai Pr.KKSC Einius 209 1:04.66 0.00 0.00 K. Kuzmickienė
A 0 143 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 0 DVA 0.00 0.00 P. Žukienė , V. Kozlov
A 0 169 Atriom Kariagin 2005-10-16 Visaginas Visagino SC 0 DNS 0.00 0.00 D. Makarenko