Šuolis į tolį - Vyrai
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Adanas | Balkauskas | 2006-06-26 | Šiauliai | ŠLASC | 775 | X 0.3 | 6.28 0.6 | 6.31 0.6 | X 0.8 | X 0.8 | X 1.0 | 6.31 | II A | J. Baikštienė | |
| 2 | 33 | Kostas | Kundrotas | 2006-04-08 | Akmenė | ASC | 719 | 5.59 0.2 | 5.55 0.3 | 5.77 -0.2 | 5.59 0.2 | 5.62 -0.5 | 6.04 -0.0 | 6.04 | III A | S. Rinkūnas | |
| 3 | 269 | Vincas | Zokas | 2006-05-16 | Kaunas | "Startas" | 645 | 5.69 -0.0 | X 0.4 | 5.64 0.8 | X 0.6 | 4.71 0.2 | X 0.2 | 5.69 | III A | E. Dilys | |
| 4 | 360 | Laurynas | Palubinskis | 2005-07-14 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 635 | 5.63 1.0 | 5.57 1.6 | 5.64 -0.2 | 5.58 0.1 | 5.24 0.5 | X 0.4 | 5.64 | III A | A. Bajoras , D. Rauktys | 
| 5 | 268 | Liudas | Zokas | 2006-05-16 | Kaunas | "Startas" | 631 | 5.62 0.3 | 5.40 -0.0 | 5.04 0.3 | X 0.2 | 5.46 0.6 | 5.50 -0.0 | 5.62 | III A | E. Dilys | |
| 7 | 351 | Erminas | Dudoras | 2008-02-10 | Biržai | BKKSC | 629 | 5.45 1.1 | 5.28 0.6 | 5.61 1.6 | 5.47 0.7 | 5.49 -0.0 | X 0.1 | 5.61 | III A | V. Bagamolovas | |
| 8 | 314 | Salvijus | Butkus | 2007-12-18 | Klaipėda ind. | Kl.LAM | 612 | 5.46 0.5 | 5.47 0.3 | 5.53 1.4 | 5.52 1.3 | 5.27 0.5 | 5.53 -0.2 | 5.53 | D. Senkus | ||
| 9 | 303 | Maksim | Sadovskij | 2005-04-27 | Klaipėda | Kl.LAM | Start You | 606 | 5.00 0.8 | 5.13 0.7 | 5.50 0.7 |  |  |  | 5.50 | O. Grybauskienė | |
| 11 | 128 | Domas | Laukaitis | 2006-06-19 | Vilnius | SSC | 597 | 4.20 0.5 | 4.82 0.2 | 5.46 0.8 |  |  |  | 5.46 | D. Grigienė | ||
| 12 | 188 | Nojus | Dautartas | 2005-03-16 | Kėdainiai | KSC | 591 | 5.36 0.7 | 5.43 0.6 | 5.21 0.7 |  |  |  | 5.43 | N. Daugėlienė | ||
| 13 | 25 | Edvinas | Ježauskas | 2006-04-27 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 581 | X 1.2 | 4.80 0.6 | 5.38 0.8 |  |  |  | 5.38 | E. Petrokas | |
| 14 | 344 | Dovydas | Murauskas | 2006-05-06 | Biržai | BKKSC | 577 | 5.36 0.7 | 5.17 0.6 | 5.22 0.6 |  |  |  | 5.36 | S. Strelcovas | ||
| 15 | 159 | Bernardas | Jakilaitis | 2007-07-08 | Vilnius ind | SSC | 573 | 5.24 1.1 | 5.34 0.2 | 5.31 0.1 |  |  |  | 5.34 | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | ||
| 16 | 310 | Eimantas | Galimulinas | 2005-06-23 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 508 | - | 4.35 0.9 | 5.03 1.3 |  |  |  | 5.03 | A. Pleskys | |
| 17 | 68 | Domas | Knašys | 2006-04-17 | Jurbarkas | Jurb.SC | 496 | 4.85 1.3 | 4.82 1.0 | 4.97 0.9 |  |  |  | 4.97 | L. Stanienė | ||
| 18 | 118 | Džiugas | Valaiša | 2008-07-16 | Vilnius ind | SSC | 404 | 4.27 1.1 | 4.52 -0.3 | 4.52 -0.1 |  |  |  | 4.52 | R. Snarskienė | ||
| 19 | 132 | Matas | Abromaitis | 2007-06-01 | Vilnius ind | SSC | 396 | 4.25 -0.4 | X 0.8 | 4.48 0.2 |  |  |  | 4.48 | A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika | ||
| 5 | 178 | Kristupas | Vansevičius | 2005-12-07 | Utena | UDSC | ULAK | 0 | 5.62 0.7 | 5.44 -0.0 | 5.44 1.1 | X 0.4 | 5.52 0.5 | X 0.6 | 5.62 | M. Saliamonas | |
| 10 | 179 | Laurynas | Maigys | 2005-12-25 | Utena | UDSC | ULAK | 0 | 5.49 1.2 | - | X 1.2 |  |  |  | 5.49 | M. Saliamonas | |
| 190 | Rokas | Jeremičius | 2006-06-11 | Alytus | ASRC | ALASK | 0 |  |  |  |  |  | DVA | R. Salickas | |||
| 345 | Edvinas | Babilauskas | 2006-05-07 | Biržai | BKKSC | 0 | X 0.9 | r |  |  |  |  | S. Strelcovas | ||||
| 55 | 2025-10-31 | 0 |  |  |  |  |  | DVA | |||||||||
| 352 | Vilius | Domarkas | 2006-11-15 | Šiaulių r. | Kuršėnų SM | Meškuičiai | 0 |  |  |  |  |  | DVA | P. Vaitkus | 

