1500 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 205 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 680 4:15.61 0.00 II A R. Norkus
2 295 Valentas Mockus 2006-03-14 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 672 4:16.43 0.00 II A L. Bružas
3 168 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSM 619 4:21.59 0.00 II A V. Gražys
4 76 Augustas Usovas 2006-04-07 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 596 4:23.89 0.00 II A R. Turla
5 187 Titas Bakys 2005-02-18 Vilniaus r. VRSM 583 4:25.23 0.00 II A V. Gražys
6 83 Vilius Danilovas 2006-03-26 Kelmė Kelmės SC 575 4:26.06 0.00 II A G. Kasputis
7 177 Danielis Bendaravičius 2006-08-23 Marijampolė MSC MLASK 570 4:26.57 0.00 II A V. Komisaraitis
8 163 Benediktas Šlepetys 2005-09-28 Vilnius LSR 568 4:26.73 0.00 II A J. Žakaitis
9 161 Tomas Juodvalkis 2005-10-14 Vilniaus r. VRSM 564 4:27.14 0.00 II A V. Gražys
10 254 Povilas Strazdas 2006-03-12 Kaunas "Startas" 513 4:32.58 0.00 II A R. Norkus
11 176 Naglis Zigmanta 2005-10-08 Marijampolė MSC MLASK 280 5:01.91 0.00 III A V. Komisaraitis
12 296 Joris Dėdinas 2006-06-09 Klaipėda Kl.LAM 107 5:33.61 0.00 L. Bružas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 205 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 680 4:15.61 0.00 0.00 II A R. Norkus
2 295 Valentas Mockus 2006-03-14 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 672 4:16.43 0.00 0.00 II A L. Bružas
3 168 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSM 619 4:21.59 0.00 0.00 II A V. Gražys
4 76 Augustas Usovas 2006-04-07 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 596 4:23.89 0.00 0.00 II A R. Turla
5 187 Titas Bakys 2005-02-18 Vilniaus r. VRSM 583 4:25.23 0.00 0.00 II A V. Gražys
6 83 Vilius Danilovas 2006-03-26 Kelmė Kelmės SC 575 4:26.06 0.00 0.00 II A G. Kasputis
7 177 Danielis Bendaravičius 2006-08-23 Marijampolė MSC MLASK 570 4:26.57 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
8 163 Benediktas Šlepetys 2005-09-28 Vilnius LSR 568 4:26.73 0.00 0.00 II A J. Žakaitis
9 161 Tomas Juodvalkis 2005-10-14 Vilniaus r. VRSM 564 4:27.14 0.00 0.00 II A V. Gražys
10 254 Povilas Strazdas 2006-03-12 Kaunas "Startas" 513 4:32.58 0.00 0.00 II A R. Norkus
11 176 Naglis Zigmanta 2005-10-08 Marijampolė MSC MLASK 280 5:01.91 0.00 0.00 III A V. Komisaraitis
12 296 Joris Dėdinas 2006-06-09 Klaipėda Kl.LAM 107 5:33.61 0.00 0.00 L. Bružas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 205 Maksimas Azanovas 2005-06-28 Kaunas "Startas" "Nemunas" 680 4:15.61 0.00 0.00 II A R. Norkus
2 A 0 295 Valentas Mockus 2006-03-14 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 672 4:16.43 0.00 0.00 II A L. Bružas
3 A 0 168 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSM 619 4:21.59 0.00 0.00 II A V. Gražys
4 A 0 76 Augustas Usovas 2006-04-07 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 596 4:23.89 0.00 0.00 II A R. Turla
5 A 0 187 Titas Bakys 2005-02-18 Vilniaus r. VRSM 583 4:25.23 0.00 0.00 II A V. Gražys
6 A 0 83 Vilius Danilovas 2006-03-26 Kelmė Kelmės SC 575 4:26.06 0.00 0.00 II A G. Kasputis
7 A 0 177 Danielis Bendaravičius 2006-08-23 Marijampolė MSC MLASK 570 4:26.57 0.00 0.00 II A V. Komisaraitis
8 A 0 163 Benediktas Šlepetys 2005-09-28 Vilnius LSR 568 4:26.73 0.00 0.00 II A J. Žakaitis
9 A 0 161 Tomas Juodvalkis 2005-10-14 Vilniaus r. VRSM 564 4:27.14 0.00 0.00 II A V. Gražys
10 A 0 254 Povilas Strazdas 2006-03-12 Kaunas "Startas" 513 4:32.58 0.00 0.00 II A R. Norkus
11 A 0 176 Naglis Zigmanta 2005-10-08 Marijampolė MSC MLASK 280 5:01.91 0.00 0.00 III A V. Komisaraitis
12 A 0 296 Joris Dėdinas 2006-06-09 Klaipėda Kl.LAM 107 5:33.61 0.00 0.00 L. Bružas