800 m bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 139 Upė Jurkšaitytė 2006-09-07 Vilnius SSC 802 2:21.97 0.00 I A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
2 62 Karolina Vaitkevičiūtė 2006-12-10 Telšiai TSRC 798 2:22.28 0.00 II A L. Kaveckienė
3 186 Ugnė Dirsytė 2005-11-18 Kėdainiai KSC 785 2:23.14 0.00 II A Z. Peleckienė
4 306 Agnė Gintilaitė 2007-05-07 Klaipėda ind. Kl.LAM 707 2:28.57 0.00 II A L. Bružas
5 93 Liepa Juozaitytė 2007-04-15 Vilnius ind. SSC 683 2:30.32 0.00 II A R. Sausaitis
6 36 Goda Šiaudvytytė 2006-07-10 Šilutė ŠSM 651 2:32.68 0.00 II A L. Leikuvienė
7 322 Viltė Klioštoraitytė 2006-05-03 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 507 2:44.15 0.00 III A D. Šaučikovas
8 84 Austėja Šiušytė 2006-07-21 Kelmė Kelmės SC 450 2:49.12 0.00 III A G. Kasputis
9 190 Augustina Keblikaitė 2005-04-28 Alytus ASRC ALASK 369 2:56.69 0.00 A. Klebauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 139 Upė Jurkšaitytė 2006-09-07 Vilnius SSC 802 2:21.97 0.00 0.00 I A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
2 62 Karolina Vaitkevičiūtė 2006-12-10 Telšiai TSRC 798 2:22.28 0.00 0.00 II A L. Kaveckienė
3 186 Ugnė Dirsytė 2005-11-18 Kėdainiai KSC 785 2:23.14 0.00 0.00 II A Z. Peleckienė
4 306 Agnė Gintilaitė 2007-05-07 Klaipėda ind. Kl.LAM 707 2:28.57 0.00 0.00 II A L. Bružas
5 93 Liepa Juozaitytė 2007-04-15 Vilnius ind. SSC 683 2:30.32 0.00 0.00 II A R. Sausaitis
6 36 Goda Šiaudvytytė 2006-07-10 Šilutė ŠSM 651 2:32.68 0.00 0.00 II A L. Leikuvienė
7 322 Viltė Klioštoraitytė 2006-05-03 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 507 2:44.15 0.00 0.00 III A D. Šaučikovas
8 84 Austėja Šiušytė 2006-07-21 Kelmė Kelmės SC 450 2:49.12 0.00 0.00 III A G. Kasputis
9 190 Augustina Keblikaitė 2005-04-28 Alytus ASRC ALASK 369 2:56.69 0.00 0.00 A. Klebauskas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 139 Upė Jurkšaitytė 2006-09-07 Vilnius SSC 802 2:21.97 0.00 0.00 I A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
2 A 0 62 Karolina Vaitkevičiūtė 2006-12-10 Telšiai TSRC 798 2:22.28 0.00 0.00 II A L. Kaveckienė
3 A 0 186 Ugnė Dirsytė 2005-11-18 Kėdainiai KSC 785 2:23.14 0.00 0.00 II A Z. Peleckienė
4 A 0 306 Agnė Gintilaitė 2007-05-07 Klaipėda ind. Kl.LAM 707 2:28.57 0.00 0.00 II A L. Bružas
5 A 0 93 Liepa Juozaitytė 2007-04-15 Vilnius ind. SSC 683 2:30.32 0.00 0.00 II A R. Sausaitis
6 A 0 36 Goda Šiaudvytytė 2006-07-10 Šilutė ŠSM 651 2:32.68 0.00 0.00 II A L. Leikuvienė
7 A 0 322 Viltė Klioštoraitytė 2006-05-03 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 507 2:44.15 0.00 0.00 III A D. Šaučikovas
8 A 0 84 Austėja Šiušytė 2006-07-21 Kelmė Kelmės SC 450 2:49.12 0.00 0.00 III A G. Kasputis
9 A 0 190 Augustina Keblikaitė 2005-04-28 Alytus ASRC ALASK 369 2:56.69 0.00 0.00 A. Klebauskas