Šuolis į tolį - Moterys
| Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Kv.l | Treneris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Miglė | Gliaudelytė | 2005-03-05 | Elektrėnai, Vilnius | SSC | 938 | 5.48 1.8 | 5.49 0.3 | 5.36 0.9 | 5.72 1.3 | 5.54 0.3 | 5.52 0.3 | 5.72 | I A | A. Izergin , I. Ivoškienė | |
| 2 | 102 | Gabrielė | Aleknaitė | 2008-06-14 | Vilnius ind | SSC | 932 | 5.69 2.3 | 5.37 0.2 | X 1.7 | 5.37 0.5 | 5.51 1.3 | 5.56 1.6 | 5.69 | I A | G. Kupstytė | |
| 5 | 211 | Sindija | Gansiniauskaitė | 2005-04-01 | Kaunas | "Startas" | 798 | 4.98 1.2 | 4.97 0.6 | 4.81 1.0 | - | X | 5.07 | 5.07 | III A | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | |
| 7 | 256 | Viltė | Strelčiūnaitė | 2005-08-26 | Kaunas | "Startas" | 777 | 4.85 2.5 | 4.82 -0.5 | X 1.9 | 4.93 0.3 | 4.97 1.2 | 4.88 0.9 | 4.97 | III A | I. Gricevičienė | |
| 11 | 291 | Kornelija | Staponaitė | 2005-01-10 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 734 | 4.69 0.4 | 4.77 -0.0 | 4.60 0.6 |  |  |  | 4.77 | III A | E. Norvilas | 
| 15 | 39 | Gabrielė | Urniežiūtė | 2006-08-13 | Šilutė | ŠSM | 703 | 4.62 1.5 | 4.62 0.8 | 4.49 -0.0 |  |  |  | 4.62 | III A | S. Oželis | |
| 16 | 100 | Roberta | Čaplikaitė | 2007-06-13 | Vilnius ind. | SSC | 698 | 4.60 1.1 | 4.59 1.2 | 4.54 1.4 |  |  |  | 4.60 | III A | G. Kupstytė | |
| 18 | 332 | Miglė | Juškaitė | 2006-09-07 | Šiauliai | ŠLASC | 682 | X 1.6 | X 1.0 | 4.52 -0.0 |  |  |  | 4.52 | J. Baikštienė | ||
| 19 | 228 | Kamilė | Klimavičiūtė | 2006-08-12 | Kaunas | "Startas" | 658 | 4.24 1.6 | 4.41 0.1 | 4.22 1.4 |  |  |  | 4.41 | A. Skujytė | ||
| 3 | 54 | Miglė | Tautkutė | 2005-04-14 | Pasvalys | PSM | "Svalė" | 0 | 5.15 1.9 | 5.15 1.4 | 5.11 1.0 | 5.31 0.6 | 5.19 1.4 | 5.33 1.1 | 5.33 | K. Mačėnas | |
| 4 | 357 | Gabrielė | Kalis | 2005-01-19 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 0 | X 1.7 | 5.06 1.2 | 4.89 0.9 | 4.92 1.5 | 5.19 0.7 | X 1.7 | 5.19 | A. Bajoras , D. Rauktys | |
| 6 | 278 | Aira | Kurklietytė | 2006-12-12 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 0 | X 0.7 | 4.98 1.7 | 4.84 1.7 | 4.67 1.5 | X 0.5 | X 1.2 | 4.98 | A. Dobregienė | |
| 7 | 154 | Ema | Vitkauskaitė | 2005-02-13 | Vilnius | SSC | 0 | 4.97 1.5 | 4.91 1.9 | 4.89 0.1 | 4.54 1.8 | 4.69 1.2 | 4.58 0.5 | 4.97 | A. Izergin , E. Žiupkienė | ||
| 9 | 90 | Elzė | Martinkevičiūtė | 2006-11-01 | Vilnius | SSC | 0 | X 0.5 | X 1.2 | 4.80 0.7 |  |  |  | 4.80 | R. Sausaitis | ||
| 10 | 358 | Amelija | Stonkutė | 2005-08-08 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 0 | 4.79 -0.1 | 4.74 1.4 | 4.61 0.4 |  |  |  | 4.79 | A. Bajoras , D. Rauktys | |
| 11 | 324 | Melita | Ribikauskaitė | 2005-02-02 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 0 | X 1.0 | X 1.7 | 4.77 0.7 |  |  |  | 4.77 | D. Maceikienė | |
| 13 | 343 | Beata | Vaitaitytė | 2006-05-18 | Pasvalys | PSM | "Lėvuo" | 0 | X 1.8 | 4.71 1.2 | 4.62 1.0 |  |  |  | 4.71 | E. Žilys | |
| 14 | 359 | Austėja | Liebutė | 2006-07-16 | Palanga | PSC | Motus Palanga | 0 | 4.67 2.1 | 4.66 0.5 | 4.73 0.5 |  |  |  | 4.73 | A. Bajoras , D. Rauktys | |
| 17 | 124 | Goda | Žvirblytė | 2007-02-22 | Vilnius ind | SSC | 0 | X -0.6 | 4.36 0.5 | 4.58 -0.2 |  |  |  | 4.58 | D. Grigienė | ||
| 20 | 349 | Paula | Krisikėnaitė | 2006-08-22 | Biržai | BKKSC | 0 | 4.04 0.4 | 4.26 1.4 | 4.06 1.1 |  |  |  | 4.26 | S. Strelcovas | ||
| 21 | 67 | Irma | Lukoševičiūtė | 2005-10-07 | Jurbarkas | Jurb.SC | 0 | 3.90 1.2 | 3.82 1.6 | 4.11 -0.2 |  |  |  | 4.11 | L. Stanienė | ||
| 22 | 43 | Airida | Česonytė | 2005-02-14 | Joniškis | JSC | "Žvelgaitis" | 0 | 3.65 0.7 | 4.05 2.3 | X 0.9 |  |  |  | 4.05 | P. Veikalas , V. Butautienė | |
| 214 | Kamilė | Grigaitytė | 2007-05-08 | Kaunas ind. | "Startas" | 0 |  |  |  |  |  | DVA | N. Gedgaudienė | ||||
| 169 | Brigita | Gudžiauskaitė | 2006-04-01 | Alytus | ASRC | ALASK | 0 |  |  |  |  |  | DVA | R. Salickas | |||
| 142 | Elzė | Šiugždaitė | 2005-12-24 | Vilnius | SSC | 0 |  |  |  |  |  | DVA | P. Žukienė , V. Kozlov | ||||
| 24 | Liveta | Petroševičiūtė | 2005-07-09 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 0 |  |  |  |  |  | DVA | E. Petrokas | 

