100 m bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 106 Eglė Naujokaitė 2007-08-13 Vilnius ind SSC 812 13.03 0,282 -0.30 q I A G. Kupstytė
2 316 Emilė Čepaitė 2005-03-14 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 780 13.13 0,166 -0.30 q II A E. Reinotas , J. Baikštienė
3 179 Evelina Stasiūnaitė 2005-03-07 Utena UDSC ULAK 721 13.47 0,142 -0.30 II A J. Kirilovienė
4 199 Gabija Čepononytė 2006-10-28 Alytus ASRC ALASK 693 13.64 0,190 -0.30 II A V. Rasiukevičienė
5 180 Greta Pelanytė 2005-06-26 Utena UDSC ULAK 658 13.85 0,182 -0.30 III A J. Kirilovienė
6 173 Toma Lygaitytė 2005-07-17 Marijampolė MSC MLASK 615 14.12 0,168 -0.30 III A R. Bindokienė
7 356 Laura Nemunytė 2006-12-31 Palanga PSC Motus Palanga 534 14.66 0,189 -0.30 III A A. Bajoras , D. Rauktys
8 48 Viltė Večkytė 2008-07-31 Jonava JKKSC Einius 500 14.90 0,297 -0.30 III A V. Lebeckienė
2 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 391 Kristina Stasionytė 2005-03-10 Alytus ASRC ALASK 830 13.04 0,196 -0.90 q I A V. Šmidtas
2 182 Rugilė Šimkevičiūtė 2005-10-24 Kėdainiai KSC 749 13.40 0,159 -0.90 q II A Z. Peleckienė
3 157 Evelina Gadlijauskaitė 2005-07-26 Vilnius SSC 657 13.86 0,339 -0.90 III A Č. Kundrotas
4 218 Gabija Ižikovaitė 2005-05-14 Kaunas "Startas" 638 13.98 0,185 -0.90 III A R. Sadzevičienė
5 197 Emilija Daukševičiūtė 2007-11-27 Alytus ASRC ALASK 560 14.48 0,354 -0.90 III A V. Šmidtas
6 227 Nida Kilinskaitė 2005-12-01 Kaunas "Startas" "Šuolininkas" 488 14.98 0,221 -0.90 R. Vasiliauskas
7 42 Atlanta Venckutė 2005-12-19 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 200 17.50 0,338 -0.90 R. Prokopenko
200 Orinta Sinkevičiūtė 2005-01-29 Alytus ASRC ALASK 0 DVA -0.90 V. Rasiukevičienė
3 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 317 Ema Rupšytė 2005-09-27 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 948 12.30 0,167 -0.60 q KSM L. Maceika
2 103 Justina Paukštė 2005-01-08 Vilnius SSC 720 13.48 0,130 -0.60 II A G. Kupstytė
3 271 Rugilė Ivanauskaitė 2006-11-07 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 686 13.68 0,140 -0.60 II A A. Dobregienė
4 232 Ugnė Kutkaitė 2006-09-01 Kaunas "Startas" 663 13.82 0,274 -0.60 II A M. Vadeikis
5 116 Silvija Stundžiaitė 2006-06-08 Vilnius SSC 626 14.05 0,156 -0.60 III A L. Juchnevičienė
6 274 Emilija Zandovaitė 2006-09-27 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 566 14.44 0,191 -0.60 III A A. Dobregienė
7 400 Gabija Bobinaitė 2005-01-20 Alytus ASRC ALASK 466 15.14 0,230 -0.60 V. Rasiukevičienė
8 195 Skaistė Venckutė 2005-12-24 Alytus ASRC ALASK 327 16.25 0,229 -0.60 V. Rasiukevičienė
4 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 311 Deimantė Rudytė 2005-09-13 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 839 12.95 0,148 -0.80 q I A J. Beržanskis
2 289 Amanda Kaminskytė 2006-10-07 Klaipėda Kl.LAM 683 13.70 0,265 -0.80 II A M. Reinikovas
3 262 Emilija Šutkutė 2006-06-01 Kaunas "Startas" 675 13.75 0,112 -0.80 II A R. Sadzevičienė
4 12 Brigita Bardauskaitė 2005-07-29 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 633 14.01 0,244 -0.80 III A A. Petrokas
5 47 Aistė Jakaitytė 2006-07-28 Jonava JKKSC Einius 580 14.35 0,161 -0.80 III A V. Lebeckienė
6 293 Kamilė Slausgalvytė 2005-08-22 Klaipėda Kl.LAM 530 14.69 0,222 -0.80 III A D. Senkus
16 Monika Stonytė 2006-10-01 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 0 DVA -0.80 A. Petrokas
319 Liucija - Marija Vedeckaitė 2006-06-19 Šiauliai ŠLASC 0 DVA -0.80 J. Baikštienė
5 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 224 Augustė Karosaitė 2006-08-01 Kaunas "Startas" 817 12.92 0,193 -1.00 q I A L. Vadeikienė , M. Vadeikis
2 150 Monika Šimelevičiūtė 2008-01-10 Vilnius ind SSC 766 13.21 0,242 -1.00 q II A
3 14 Deimantė Kazlauskytė 2006-10-03 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 691 13.65 0,246 -1.00 II A E. Petrokas
4 291 Kornelija Staponaitė 2005-01-10 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 686 13.68 0,230 -1.00 II A E. Norvilas
5 272 Toma Trotenskytė 2006-10-25 Panevėžys Pan.SC 553 14.53 0,260 -1.00 III A V. Barvičiūtė
6 123 Sofiia Medvetska 2006-10-19 Ukraina, Vilnius SSC 511 14.82 0,237 -1.00 III A T. Krasauskienė
7 290 Eimantė Cvetkovaitė 2006-08-09 Klaipėda Kl.LAM "Maratonas" 472 15.10 0,199 -1.00 J. Beržinskienė
8 196 Luka Marija Burbaitė 2007-02-07 Alytus ASRC ALASK 249 16.98 0,324 -1.00 V. Šmidtas
6 bėgimas iš 6
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 82 Samanta Liebaitė 2006-07-22 Kelmė Kelmės SC 716 13.50 0,196 0.00 II A G. Kasputis
2 178 Austėja Deisadzė 2006-06-17 Utena UDSC ULAK 678 13.73 0,177 0.00 II A M. Saliamonas
3 172 Rūta Brusokaitė 2007-12-14 Marijampolė ind. MSC MLASK 650 13.90 0,173 0.00 III A R. Bindokienė
4 198 Elada Blaškevičiūtė 2006-02-25 Alytus ASRC ALASK 555 14.52 0,146 0.00 III A V. Rasiukevičienė
5 49 Gytė Araminaitė 2007-09-29 Jonava JKKSC Einius 320 16.32 0,227 0.00 V. Lebeckienė
220 Miglė Jagminaitė 2006-08-29 Kaunas "Startas" 0 DQ 0,083 0.00 E. Dilys
31 Austėja Puzonaitė 2006-07-10 Akmenė ASC 0 DVA 0.00 S. Rinkūnas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 317 Ema Rupšytė 2005-09-27 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 948 q 12.30 0,167 -0.60 12,22 0,194 0.00 KSM L. Maceika
2 311 Deimantė Rudytė 2005-09-13 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 839 q 12.95 0,148 -0.80 12,80 0,179 0.00 I A J. Beržanskis
3 391 Kristina Stasionytė 2005-03-10 Alytus ASRC ALASK 830 q 13.04 0,196 -0.90 12,85 0,145 0.00 I A V. Šmidtas
4 106 Eglė Naujokaitė 2007-08-13 Vilnius ind SSC 812 q 13.03 0,282 -0.30 12,95 0,272 0.00 I A G. Kupstytė
5 224 Augustė Karosaitė 2006-08-01 Kaunas "Startas" 817 q 12.92 0,193 -1.00 12,99 0,193 0.00 I A L. Vadeikienė , M. Vadeikis
6 150 Monika Šimelevičiūtė 2008-01-10 Vilnius ind SSC 766 q 13.21 0,242 -1.00 13,25 0,290 0.00 II A
7 316 Emilė Čepaitė 2005-03-14 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 780 q 13.13 0,166 -0.30 13,26 0,214 0.00 II A E. Reinotas , J. Baikštienė
8 182 Rugilė Šimkevičiūtė 2005-10-24 Kėdainiai KSC 749 q 13.40 0,159 -0.90 13,31 0,170 0.00 II A Z. Peleckienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 5 317 Ema Rupšytė 2005-09-27 Šiauliai ŠLASC "Beržyno žiogelis" 948 q 12.30 0,167 -0.60 12,22 0,194 0.00 KSM L. Maceika
2 A 6 311 Deimantė Rudytė 2005-09-13 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 839 q 12.95 0,148 -0.80 12,80 0,179 0.00 I A J. Beržanskis
3 A 8 391 Kristina Stasionytė 2005-03-10 Alytus ASRC ALASK 830 q 13.04 0,196 -0.90 12,85 0,145 0.00 I A V. Šmidtas
4 A 3 106 Eglė Naujokaitė 2007-08-13 Vilnius ind SSC 812 q 13.03 0,282 -0.30 12,95 0,272 0.00 I A G. Kupstytė
5 A 4 224 Augustė Karosaitė 2006-08-01 Kaunas "Startas" 817 q 12.92 0,193 -1.00 12,99 0,193 0.00 I A L. Vadeikienė , M. Vadeikis
6 A 2 150 Monika Šimelevičiūtė 2008-01-10 Vilnius ind SSC 766 q 13.21 0,242 -1.00 13,25 0,290 0.00 II A
7 A 7 316 Emilė Čepaitė 2005-03-14 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 780 q 13.13 0,166 -0.30 13,26 0,214 0.00 II A E. Reinotas , J. Baikštienė
8 A 1 182 Rugilė Šimkevičiūtė 2005-10-24 Kėdainiai KSC 749 q 13.40 0,159 -0.90 13,31 0,170 0.00 II A Z. Peleckienė
9 dnq 0 179 Evelina Stasiūnaitė 2005-03-07 Utena UDSC ULAK 721 13.47 0,142 -0.30 0.00 II A J. Kirilovienė
10 dnq 0 103 Justina Paukštė 2005-01-08 Vilnius SSC 720 13.48 0,130 -0.60 0.00 II A G. Kupstytė
11 dnq 0 82 Samanta Liebaitė 2006-07-22 Kelmė Kelmės SC 716 13.50 0,196 0.00 0.00 II A G. Kasputis
12 dnq 0 199 Gabija Čepononytė 2006-10-28 Alytus ASRC ALASK 693 13.64 0,190 -0.30 0.00 II A V. Rasiukevičienė
13 dnq 0 14 Deimantė Kazlauskytė 2006-10-03 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 691 13.65 0,246 -1.00 0.00 II A E. Petrokas
14 dnq 0 271 Rugilė Ivanauskaitė 2006-11-07 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 686 13.68 0,140 -0.60 0.00 II A A. Dobregienė
14 dnq 0 291 Kornelija Staponaitė 2005-01-10 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 686 13.68 0,230 -1.00 0.00 II A E. Norvilas
16 dnq 0 289 Amanda Kaminskytė 2006-10-07 Klaipėda Kl.LAM 683 13.70 0,265 -0.80 0.00 II A M. Reinikovas
17 dnq 0 178 Austėja Deisadzė 2006-06-17 Utena UDSC ULAK 678 13.73 0,177 0.00 0.00 II A M. Saliamonas
18 dnq 0 262 Emilija Šutkutė 2006-06-01 Kaunas "Startas" 675 13.75 0,112 -0.80 0.00 II A R. Sadzevičienė
19 dnq 0 232 Ugnė Kutkaitė 2006-09-01 Kaunas "Startas" 663 13.82 0,274 -0.60 0.00 II A M. Vadeikis
20 dnq 0 180 Greta Pelanytė 2005-06-26 Utena UDSC ULAK 658 13.85 0,182 -0.30 0.00 III A J. Kirilovienė
21 dnq 0 157 Evelina Gadlijauskaitė 2005-07-26 Vilnius SSC 657 13.86 0,339 -0.90 0.00 III A Č. Kundrotas
22 dnq 0 172 Rūta Brusokaitė 2007-12-14 Marijampolė ind. MSC MLASK 650 13.90 0,173 0.00 0.00 III A R. Bindokienė
23 dnq 0 218 Gabija Ižikovaitė 2005-05-14 Kaunas "Startas" 638 13.98 0,185 -0.90 0.00 III A R. Sadzevičienė
24 dnq 0 12 Brigita Bardauskaitė 2005-07-29 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 633 14.01 0,244 -0.80 0.00 III A A. Petrokas
25 dnq 0 116 Silvija Stundžiaitė 2006-06-08 Vilnius SSC 626 14.05 0,156 -0.60 0.00 III A L. Juchnevičienė
26 dnq 0 173 Toma Lygaitytė 2005-07-17 Marijampolė MSC MLASK 615 14.12 0,168 -0.30 0.00 III A R. Bindokienė
27 dnq 0 47 Aistė Jakaitytė 2006-07-28 Jonava JKKSC Einius 580 14.35 0,161 -0.80 0.00 III A V. Lebeckienė
28 dnq 0 274 Emilija Zandovaitė 2006-09-27 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 566 14.44 0,191 -0.60 0.00 III A A. Dobregienė
29 dnq 0 197 Emilija Daukševičiūtė 2007-11-27 Alytus ASRC ALASK 560 14.48 0,354 -0.90 0.00 III A V. Šmidtas
30 dnq 0 198 Elada Blaškevičiūtė 2006-02-25 Alytus ASRC ALASK 555 14.52 0,146 0.00 0.00 III A V. Rasiukevičienė
31 dnq 0 272 Toma Trotenskytė 2006-10-25 Panevėžys Pan.SC 553 14.53 0,260 -1.00 0.00 III A V. Barvičiūtė
32 dnq 0 356 Laura Nemunytė 2006-12-31 Palanga PSC Motus Palanga 534 14.66 0,189 -0.30 0.00 III A A. Bajoras , D. Rauktys
33 dnq 0 293 Kamilė Slausgalvytė 2005-08-22 Klaipėda Kl.LAM 530 14.69 0,222 -0.80 0.00 III A D. Senkus
34 dnq 0 123 Sofiia Medvetska 2006-10-19 Ukraina, Vilnius SSC 511 14.82 0,237 -1.00 0.00 III A T. Krasauskienė
35 dnq 0 48 Viltė Večkytė 2008-07-31 Jonava JKKSC Einius 500 14.90 0,297 -0.30 0.00 III A V. Lebeckienė
36 dnq 0 227 Nida Kilinskaitė 2005-12-01 Kaunas "Startas" "Šuolininkas" 488 14.98 0,221 -0.90 0.00 R. Vasiliauskas
37 dnq 0 290 Eimantė Cvetkovaitė 2006-08-09 Klaipėda Kl.LAM "Maratonas" 472 15.10 0,199 -1.00 0.00 J. Beržinskienė
38 dnq 0 400 Gabija Bobinaitė 2005-01-20 Alytus ASRC ALASK 466 15.14 0,230 -0.60 0.00 V. Rasiukevičienė
39 dnq 0 195 Skaistė Venckutė 2005-12-24 Alytus ASRC ALASK 327 16.25 0,229 -0.60 0.00 V. Rasiukevičienė
40 dnq 0 49 Gytė Araminaitė 2007-09-29 Jonava JKKSC Einius 320 16.32 0,227 0.00 0.00 V. Lebeckienė
41 dnq 0 196 Luka Marija Burbaitė 2007-02-07 Alytus ASRC ALASK 249 16.98 0,324 -1.00 0.00 V. Šmidtas
42 dnq 0 42 Atlanta Venckutė 2005-12-19 Joniškis JSC "Žvelgaitis" 200 17.50 0,338 -0.90 0.00 R. Prokopenko
dnq 0 200 Orinta Sinkevičiūtė 2005-01-29 Alytus ASRC ALASK 0 DVA -0.90 0.00 V. Rasiukevičienė
dnq 0 220 Miglė Jagminaitė 2006-08-29 Kaunas "Startas" 0 DQ 0,083 0.00 0.00 E. Dilys
dnq 0 16 Monika Stonytė 2006-10-01 Raseiniai Ras.KKSC "Šokliukas" 0 DVA -0.80 0.00 A. Petrokas
dnq 0 31 Austėja Puzonaitė 2006-07-10 Akmenė ASC 0 DVA 0.00 0.00 S. Rinkūnas
dnq 0 319 Liucija - Marija Vedeckaitė 2006-06-19 Šiauliai ŠLASC 0 DVA -0.80 0.00 J. Baikštienė