400 m barjerinis bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 207 Rapolas Saulius 1996-02-15 Vilnius VMSC COSMA 1000 52.69 0.00 KSM E. Žiupkienė
2 63 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas Startas 774 57.84 0.00 I A O. Pavilionienė
3 61 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas Startas "Šilainiai" 652 1:00.92 0.00 II A D. Jankauskaitė
4 154 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 636 1:01.35 0.00 II A A. Dobregienė
5 69 Lukas Kalanta 1999-02-04 Kaunas Startas "Šilainiai" 573 1:03.09 0.00 II A I. Jakubaitytė
6 70 Marijus Miliūnas 1999-05-10 Kaunas Startas, KTU SC 559 1:03.48 0.00 II A A. Miliauskas
153 Mantas Stanevičius 2001-09-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 0 DVA 0.00 A. Dobregienė
2 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 250 Artūras Janauskas 1987-07-25 Vilnius, Klaipėda COSMA 899 54.91 0.00 KSM L. Grinčikaitė-Samuolė
2 251 Maksim Bolotin 1998-06-12 Vilnius VGTU 873 55.51 0.00 I A L. Grinčikaitė-Samuolė
3 278 Robertas Kazbaras 2000-03-05 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 827 56.58 0.00 I A J. Baikštienė
4 142 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė, Kauno r. Sūduva MLASK 796 57.31 0.00 I A D. Urbonienė , A. Kazlauskas
5 71 Domas Gailevičius 2001-12-18 Kaunas Startas 731 58.89 0.00 I A A. Gavėnas
6 62 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas Startas "Šilainiai" 676 1:00.31 0.00 II A D. Jankauskaitė
293 Dominykas Smetonis 2001-02-09 Šiauliai ind. Šiaulių SG 0 DNS 0.00 P. Šaučikovas , M. Malinauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 207 Rapolas Saulius 1996-02-15 Vilnius VMSC COSMA 1000 52.69 0.00 0.00 KSM E. Žiupkienė
2 250 Artūras Janauskas 1987-07-25 Vilnius, Klaipėda COSMA 899 54.91 0.00 0.00 KSM L. Grinčikaitė-Samuolė
3 251 Maksim Bolotin 1998-06-12 Vilnius VGTU 873 55.51 0.00 0.00 I A L. Grinčikaitė-Samuolė
4 278 Robertas Kazbaras 2000-03-05 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 827 56.58 0.00 0.00 I A J. Baikštienė
5 142 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė, Kauno r. Sūduva MLASK 796 57.31 0.00 0.00 I A D. Urbonienė , A. Kazlauskas
6 63 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas Startas 774 57.84 0.00 0.00 I A O. Pavilionienė
7 71 Domas Gailevičius 2001-12-18 Kaunas Startas 731 58.89 0.00 0.00 I A A. Gavėnas
8 62 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas Startas "Šilainiai" 676 1:00.31 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
9 61 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas Startas "Šilainiai" 652 1:00.92 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
10 154 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 636 1:01.35 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
11 69 Lukas Kalanta 1999-02-04 Kaunas Startas "Šilainiai" 573 1:03.09 0.00 0.00 II A I. Jakubaitytė
12 70 Marijus Miliūnas 1999-05-10 Kaunas Startas, KTU SC 559 1:03.48 0.00 0.00 II A A. Miliauskas
153 Mantas Stanevičius 2001-09-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 0 DVA 0.00 0.00 A. Dobregienė
293 Dominykas Smetonis 2001-02-09 Šiauliai ind. Šiaulių SG 0 DNS 0.00 0.00 P. Šaučikovas , M. Malinauskas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 0 207 Rapolas Saulius 1996-02-15 Vilnius VMSC COSMA 1000 52.69 0.00 0.00 KSM E. Žiupkienė
2 A 0 250 Artūras Janauskas 1987-07-25 Vilnius, Klaipėda COSMA 899 54.91 0.00 0.00 KSM L. Grinčikaitė-Samuolė
3 A 0 251 Maksim Bolotin 1998-06-12 Vilnius VGTU 873 55.51 0.00 0.00 I A L. Grinčikaitė-Samuolė
4 A 0 278 Robertas Kazbaras 2000-03-05 Šiauliai ŠLASC "Piramidė" 827 56.58 0.00 0.00 I A J. Baikštienė
5 A 0 142 Almantas Dapkevičius 1996-09-11 Marijampolė, Kauno r. Sūduva MLASK 796 57.31 0.00 0.00 I A D. Urbonienė , A. Kazlauskas
6 A 0 63 Lukas Šermukšnis 2001-12-05 Kaunas Startas 774 57.84 0.00 0.00 I A O. Pavilionienė
7 A 0 71 Domas Gailevičius 2001-12-18 Kaunas Startas 731 58.89 0.00 0.00 I A A. Gavėnas
8 A 0 62 Erikas Ivanovas 2001-08-05 Kaunas Startas "Šilainiai" 676 1:00.31 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
9 A 0 61 Martynas Čepas 2001-09-19 Kaunas Startas "Šilainiai" 652 1:00.92 0.00 0.00 II A D. Jankauskaitė
10 A 0 154 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 636 1:01.35 0.00 0.00 II A A. Dobregienė
11 A 0 69 Lukas Kalanta 1999-02-04 Kaunas Startas "Šilainiai" 573 1:03.09 0.00 0.00 II A I. Jakubaitytė
12 A 0 70 Marijus Miliūnas 1999-05-10 Kaunas Startas, KTU SC 559 1:03.48 0.00 0.00 II A A. Miliauskas
A 0 153 Mantas Stanevičius 2001-09-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 0 DVA 0.00 0.00 A. Dobregienė
A 0 293 Dominykas Smetonis 2001-02-09 Šiauliai ind. Šiaulių SG 0 DNS 0.00 0.00 P. Šaučikovas , M. Malinauskas