200 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 128 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 865 22.45 0,172 -1.10 Q I A D. Senkus
2 302 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 743 23.40 0,194 -1.10 II A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
3 173 Modestas Katinas 2000-08-21 Utena UDSC ULAK 732 23.49 0,153 -1.10 II A J. Kirilovienė
4 18 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai ESC 685 23.88 0,157 -1.10 II A A. Valatkevičius
5 200 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius VMSC 621 24.44 0,214 -1.10 II A I. Jefimova
209 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 0 DVA -1.10 E. Žiupkienė , D. Grigienė
105 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas ind., Šilalė ind. 0 DNS -1.10
203 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 0 DVA -1.10 J. Strumskytė-Razgūnė
2 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
2 245 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 934 22.38 0,143 -0.50 q KSM M. Skrabulis
1 58 Rokas Pacevičius 1995-05-10 Kaunas Startas „Be1“ 908 22.17 0,206 -0.50 Q I A G. Šerėnienė
3 59 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 847 22.59 0,152 -0.50 q I A V. Čereška , A. Gavėnas
4 246 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 837 22.92 0,165 -0.50 q I A M. Skrabulis
5 6 Arnas Kvedaravičius 2000-12-23 Alytus ASRC ALASK 704 23.72 0,202 -0.50 II A V. Šmidtas
6 119 Povilas Šiliauskas 2001-09-22 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 688 23.86 0,268 -0.50 II A E. Norvilas
7 7 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 662 24.08 0,200 -0.50 II A V. Šmidtas
8 175 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Utena UDSC ULAK 315 27.62 0,243 -0.50 M. Saliamonas
3 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 242 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 977 21.98 0,145 -1.10 Q KSM M. Skrabulis
2 56 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 899 22.48 0,203 -1.10 q I A I. Jefimova , G. Šerėnienė
3 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 818 22.81 0,159 -1.10 q I A A. Dobregienė
4 12 Elonas Dalinskas 2002-04-04 Alytus ASRC ALASK 796 22.98 0,207 -1.10 q I A V. Šmidtas
5 301 Lukas Mančinskas 2001-06-27 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 688 23.86 0,234 -1.10 II A Z. Zenkevičius
6 11 Karolis Ščerbacho 2000-01-10 Alytus ASRC ALASK 574 24.87 0,431 -1.10 III A V. Šmidtas
7 14 Julius Babinskas 2002-06-16 Alytus ASRC ALASK 522 25.36 0,155 -1.10 III A V. Šmidtas
94 Dominykas Brudnius 2001-05-21 Kaunas „Be1“ 0 DVA -1.10 J. Čižauskas
4 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 234 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1031 21.32 0,139 -1.40 Q SM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 237 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius 873 22.41 0,260 -1.40 q I A P. Žukienė , V. Kozlov
3 197 Adomas Nakrošis 2003-07-08 Vilnius VMSC 847 22.58 0,241 -1.40 q I A P. Žukienė , V. Kozlov
4 8 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 782 23.09 0,195 -1.40 q I A V. Šmidtas
5 10 Rokas Marcinkevičius 2000-10-26 Alytus ASRC ALASK 742 23.41 0,207 -1.40 II A V. Šmidtas
6 13 Dominykas Karza 2001-09-16 Alytus ASRC ALASK 663 24.07 0,247 -1.40 II A V. Šmidtas
7 120 Danielius Srėbalius 2003-01-28 Klaipėda Kl.LAM "Maratonas" 646 24.22 0,196 -1.40 II A J. Beržinskienė
8 16 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 487 25.70 0,255 -1.40 III A Ž. Leskauskas
5 bėgimas iš 5
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 244 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 934 22.17 0,193 -3.00 Q KSM M. Skrabulis
2 199 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 874 22.58 0,175 -3.00 q I A J. Armonienė
3 93 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas „Be1“ 850 22.68 0,155 -3.00 q I A J. Čižauskas
4 222 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 781 23.10 0,234 -3.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
5 252 Einius Normantas 1998-10-21 Vilnius, Klaipėda Kl.LAA "Maratonas" 683 23.90 0,207 -3.00 II A J. Beržinskienė , L. Grinčikaitė-Samuolė
6 60 Edvinas Morozovas 2000-01-13 Kaunas Startas 555 25.04 0,367 -3.00 III A O. Pavilionienė
7 121 Gustas Gresevičius 2003-07-01 Klaipėda Kl.LAM 539 25.19 0,231 -3.00 III A V. Baronienė , J. Beržinskienė
8 15 Dominykas Ražinskas 2002-02-03 Alytus ASRC ALASK 532 25.26 0,202 -3.00 III A Ž. Leskauskas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 234 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1031 Q 21.32 0,139 -1.40 21,25 0,153 -0.10 SM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 242 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 977 Q 21.98 0,145 -1.10 21,63 0,137 -0.10 KSM M. Skrabulis
3 244 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 934 Q 22.17 0,193 -3.00 21,94 0,201 -0.10 KSM M. Skrabulis
3 245 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 934 q 22.38 0,143 -0.50 21,94 0,156 -0.10 KSM M. Skrabulis
5 58 Rokas Pacevičius 1995-05-10 Kaunas Startas „Be1“ 908 Q 22.17 0,206 -0.50 22,13 0,216 -0.10 I A G. Šerėnienė
6 56 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 899 q 22.48 0,203 -1.10 22,19 0,186 -0.10 I A I. Jefimova , G. Šerėnienė
7 237 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius 873 q 22.41 0,260 -1.40 22,39 0,201 -0.10 I A P. Žukienė , V. Kozlov
8 128 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 865 Q 22.45 0,172 -1.10 22,53 0,174 -0.10 I A D. Senkus
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 199 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 874 q 22.58 0,175 -3.00 22,38 NT -1.60 I A J. Armonienė
10 93 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas „Be1“ 850 q 22.68 0,155 -3.00 22,56 NT -1.60 I A J. Čižauskas
11 59 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 847 q 22.59 0,152 -0.50 22,58 NT -1.60 I A V. Čereška , A. Gavėnas
12 246 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 837 q 22.92 0,165 -0.50 22,66 NT -1.60 I A M. Skrabulis
13 197 Adomas Nakrošis 2003-07-08 Vilnius VMSC 847 q 22.58 0,241 -1.40 22,67 NT -1.60 I A P. Žukienė , V. Kozlov
14 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 818 q 22.81 0,159 -1.10 22,87 NT -1.60 I A A. Dobregienė
15 12 Elonas Dalinskas 2002-04-04 Alytus ASRC ALASK 796 q 22.98 0,207 -1.10 23,02 NT -1.60 I A V. Šmidtas
16 8 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 782 q 23.09 0,195 -1.40 23,26 0,156 -1.60 I A V. Šmidtas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 234 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1031 Q 21.32 0,139 -1.40 21,25 0,153 -0.10 SM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 A 6 242 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 977 Q 21.98 0,145 -1.10 21,63 0,137 -0.10 KSM M. Skrabulis
3 A 5 244 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 934 Q 22.17 0,193 -3.00 21,94 0,201 -0.10 KSM M. Skrabulis
3 A 7 245 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 934 q 22.38 0,143 -0.50 21,94 0,156 -0.10 KSM M. Skrabulis
5 A 3 58 Rokas Pacevičius 1995-05-10 Kaunas Startas „Be1“ 908 Q 22.17 0,206 -0.50 22,13 0,216 -0.10 I A G. Šerėnienė
6 A 8 56 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 899 q 22.48 0,203 -1.10 22,19 0,186 -0.10 I A I. Jefimova , G. Šerėnienė
7 A 1 237 Dariuš Križanovskij 1998-06-12 Vilnius 873 q 22.41 0,260 -1.40 22,39 0,201 -0.10 I A P. Žukienė , V. Kozlov
8 A 2 128 Deimantas Špučys 1991-04-19 Klaipėda „Be1“ 865 Q 22.45 0,172 -1.10 22,53 0,174 -0.10 I A D. Senkus
9 B 6 199 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 874 q 22.58 0,175 -3.00 22,38 NT -1.60 I A J. Armonienė
10 B 3 93 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas „Be1“ 850 q 22.68 0,155 -3.00 22,56 NT -1.60 I A J. Čižauskas
11 B 5 59 Einius Trumpa 1998-06-23 Kaunas, Rokiškis Startas "Žvaigždė" 847 q 22.59 0,152 -0.50 22,58 NT -1.60 I A V. Čereška , A. Gavėnas
12 B 8 246 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 837 q 22.92 0,165 -0.50 22,66 NT -1.60 I A M. Skrabulis
13 B 4 197 Adomas Nakrošis 2003-07-08 Vilnius VMSC 847 q 22.58 0,241 -1.40 22,67 NT -1.60 I A P. Žukienė , V. Kozlov
14 B 7 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 818 q 22.81 0,159 -1.10 22,87 NT -1.60 I A A. Dobregienė
15 B 2 12 Elonas Dalinskas 2002-04-04 Alytus ASRC ALASK 796 q 22.98 0,207 -1.10 23,02 NT -1.60 I A V. Šmidtas
16 B 1 8 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 782 q 23.09 0,195 -1.40 23,26 0,156 -1.60 I A V. Šmidtas
17 dnq 0 222 Olegas Ivanikovas 1999-11-17 Vilnius VMSC 781 23.10 0,234 -3.00 0.00 I A P. Žukienė , V. Kozlov
18 dnq 0 302 Daniel Golovacki 1996-02-12 Kaunas, Švenčionys ŠRSC KMK 743 23.40 0,194 -1.10 0.00 II A G. Michniova , N. Sabaliauskienė
19 dnq 0 10 Rokas Marcinkevičius 2000-10-26 Alytus ASRC ALASK 742 23.41 0,207 -1.40 0.00 II A V. Šmidtas
20 dnq 0 173 Modestas Katinas 2000-08-21 Utena UDSC ULAK 732 23.49 0,153 -1.10 0.00 II A J. Kirilovienė
21 dnq 0 6 Arnas Kvedaravičius 2000-12-23 Alytus ASRC ALASK 704 23.72 0,202 -0.50 0.00 II A V. Šmidtas
22 dnq 0 301 Lukas Mančinskas 2001-06-27 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 688 23.86 0,234 -1.10 0.00 II A Z. Zenkevičius
22 dnq 0 119 Povilas Šiliauskas 2001-09-22 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 688 23.86 0,268 -0.50 0.00 II A E. Norvilas
24 dnq 0 18 Rytis Ašmena 2001-06-29 Elektrėnai ESC 685 23.88 0,157 -1.10 0.00 II A A. Valatkevičius
25 dnq 0 252 Einius Normantas 1998-10-21 Vilnius, Klaipėda Kl.LAA "Maratonas" 683 23.90 0,207 -3.00 0.00 II A J. Beržinskienė , L. Grinčikaitė-Samuolė
26 dnq 0 13 Dominykas Karza 2001-09-16 Alytus ASRC ALASK 663 24.07 0,247 -1.40 0.00 II A V. Šmidtas
27 dnq 0 7 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 662 24.08 0,200 -0.50 0.00 II A V. Šmidtas
28 dnq 0 120 Danielius Srėbalius 2003-01-28 Klaipėda Kl.LAM "Maratonas" 646 24.22 0,196 -1.40 0.00 II A J. Beržinskienė
29 dnq 0 200 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius VMSC 621 24.44 0,214 -1.10 0.00 II A I. Jefimova
30 dnq 0 11 Karolis Ščerbacho 2000-01-10 Alytus ASRC ALASK 574 24.87 0,431 -1.10 0.00 III A V. Šmidtas
31 dnq 0 60 Edvinas Morozovas 2000-01-13 Kaunas Startas 555 25.04 0,367 -3.00 0.00 III A O. Pavilionienė
32 dnq 0 121 Gustas Gresevičius 2003-07-01 Klaipėda Kl.LAM 539 25.19 0,231 -3.00 0.00 III A V. Baronienė , J. Beržinskienė
33 dnq 0 15 Dominykas Ražinskas 2002-02-03 Alytus ASRC ALASK 532 25.26 0,202 -3.00 0.00 III A Ž. Leskauskas
34 dnq 0 14 Julius Babinskas 2002-06-16 Alytus ASRC ALASK 522 25.36 0,155 -1.10 0.00 III A V. Šmidtas
35 dnq 0 16 Kipras Žukauskas 2003-04-21 Alytus ASRC ALASK 487 25.70 0,255 -1.40 0.00 III A Ž. Leskauskas
36 dnq 0 175 Mažvydas Bivainis 2001-02-08 Utena UDSC ULAK 315 27.62 0,243 -0.50 0.00 M. Saliamonas
dnq 0 209 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 0 DVA -1.10 0.00 E. Žiupkienė , D. Grigienė
dnq 0 94 Dominykas Brudnius 2001-05-21 Kaunas „Be1“ 0 DVA -1.10 0.00 J. Čižauskas
dnq 0 105 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas ind., Šilalė ind. 0 DNS -1.10 0.00
dnq 0 203 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 0 DVA -1.10 0.00 J. Strumskytė-Razgūnė