100 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 234 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1002 10.83 0,142 -0.90 Q KSM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
2 244 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 946 11.03 0,134 -0.90 q KSM M. Skrabulis
3 209 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 860 11.09 0,117 -0.90 q I A E. Žiupkienė , D. Grigienė
4 246 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 814 11.26 0,186 -0.90 q I A M. Skrabulis
5 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 800 11.39 0,199 -0.90 q I A A. Dobregienė
6 105 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas ind., Šilalė ind. 726 11.57 0,159 -0.90 q II A J. Čižauskas
7 200 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius VMSC 645 11.88 0,200 -0.90 II A I. Jefimova
8 154 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 567 12.20 0,149 -0.90 III A A. Dobregienė
2 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 242 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 1011 10.65 0,120 0.10 Q KSM M. Skrabulis
2 56 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 904 10.95 0,160 0.10 q I A I. Jefimova , G. Šerėnienė
3 127 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda Kl.LAM "Ąžuolas" 895 10.97 0,168 0.10 q I A
4 199 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 895 11.02 0,164 0.10 q I A J. Armonienė
5 55 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys Startas "Žvaigždė" 791 11.33 0,193 0.10 q I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
6 8 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 766 11.42 0,185 0.10 q II A V. Šmidtas
7 6 Arnas Kvedaravičius 2000-12-23 Alytus ASRC ALASK 715 11.61 0,157 0.10 II A V. Šmidtas
8 153 Mantas Stanevičius 2001-09-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 579 12.15 0,150 0.10 III A A. Dobregienė
3 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 245 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 913 11.16 0,123 -0.10 Q I A M. Skrabulis
4 57 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas Startas KMK 845 11.43 0,176 -0.10 q I A A. Gavelytė , A. Baranauskas
2 203 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 828 11.20 0,142 -0.10 q I A J. Strumskytė-Razgūnė
3 93 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas „Be1“ 797 11.39 0,140 -0.10 q I A J. Čižauskas
5 7 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 579 12.15 0,193 -0.10 III A V. Šmidtas
243 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 0 DNF 0,147 -0.10 M. Skrabulis
118 Nedas Šimkutis 2003-10-02 Klaipėda Kl.LAM 0 DVA -0.10 D. Senkus
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 242 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 1011 Q 10.65 0,120 0.10 10,59 0,128 0.40 KSM M. Skrabulis
2 234 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1002 Q 10.83 0,142 -0.90 10,62 0,136 0.40 KSM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
3 244 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 946 q 11.03 0,134 -0.90 10,80 0,139 0.40 KSM M. Skrabulis
4 245 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 913 Q 11.16 0,123 -0.10 10,91 0,116 0.40 I A M. Skrabulis
5 56 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 904 q 10.95 0,160 0.10 10,94 0,139 0.40 I A I. Jefimova , G. Šerėnienė
6 199 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 895 q 11.02 0,164 0.10 10,97 0,220 0.40 I A J. Armonienė
7 127 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda Kl.LAM "Ąžuolas" 895 q 10.97 0,168 0.10 11,03 0,171 0.40 I A
8 209 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 860 q 11.09 0,117 -0.90 11,43 0,119 0.40 I A E. Žiupkienė , D. Grigienė
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 57 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas Startas KMK 845 q 11.43 0,176 -0.10 11,14 0,149 -2.00 I A A. Gavelytė , A. Baranauskas
10 203 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 828 q 11.20 0,142 -0.10 11,20 0,131 -2.00 I A J. Strumskytė-Razgūnė
11 246 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 814 q 11.26 0,186 -0.90 11,25 0,140 -2.00 I A M. Skrabulis
12 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 800 q 11.39 0,199 -0.90 11,30 0,171 -2.00 I A A. Dobregienė
13 93 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas „Be1“ 797 q 11.39 0,140 -0.10 11,31 0,162 -2.00 I A J. Čižauskas
14 8 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 766 q 11.42 0,185 0.10 11,53 0,185 -2.00 II A V. Šmidtas
15 105 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas ind., Šilalė ind. 726 q 11.57 0,159 -0.90 11,58 0,174 -2.00 II A J. Čižauskas
16 55 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys Startas "Žvaigždė" 791 q 11.33 0,193 0.10 DNS -2.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 242 Kostas Skrabulis 1992-08-04 Vilnius COSMA 1011 Q 10.65 0,120 0.10 10,59 0,128 0.40 KSM M. Skrabulis
2 A 6 234 Gediminas Truskauskas 1998-01-02 Vilnius VMSC COSMA 1002 Q 10.83 0,142 -0.90 10,62 0,136 0.40 KSM D. Skirmantienė , M. Skrabulis
3 A 2 244 Giedrius Rupeika 1992-09-15 Vilnius COSMA 946 q 11.03 0,134 -0.90 10,80 0,139 0.40 KSM M. Skrabulis
4 A 5 245 Mantas Šeštokas 1996-04-18 Vilnius VMSC COSMA 913 Q 11.16 0,123 -0.10 10,91 0,116 0.40 I A M. Skrabulis
5 A 3 56 Valentinas Bukovskis 1995-12-19 Kaunas, Vilnius Startas 904 q 10.95 0,160 0.10 10,94 0,139 0.40 I A I. Jefimova , G. Šerėnienė
6 A 8 199 Rokas Silkinis 1995-06-23 Vilnius VU 895 q 11.02 0,164 0.10 10,97 0,220 0.40 I A J. Armonienė
7 A 7 127 Mantas Semčenko 1982-11-02 Klaipėda Kl.LAM "Ąžuolas" 895 q 10.97 0,168 0.10 11,03 0,171 0.40 I A
8 A 1 209 Dominykas Trijonis 2001-01-26 Vilnius VMSC COSMA 860 q 11.09 0,117 -0.90 11,43 0,119 0.40 I A E. Žiupkienė , D. Grigienė
9 B 2 57 Rokas Berūkštis 2000-05-11 Kaunas Startas KMK 845 q 11.43 0,176 -0.10 11,14 0,149 -2.00 I A A. Gavelytė , A. Baranauskas
10 B 4 203 Nojus Budavičius 1999-05-14 Vilnius VMSC, VU "Midlongas" 828 q 11.20 0,142 -0.10 11,20 0,131 -2.00 I A J. Strumskytė-Razgūnė
11 B 6 246 Danas Sodaitis 1989-04-25 Vilnius COSMA 814 q 11.26 0,186 -0.90 11,25 0,140 -2.00 I A M. Skrabulis
12 B 7 152 Kristupas Seikauskas 2001-05-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 800 q 11.39 0,199 -0.90 11,30 0,171 -2.00 I A A. Dobregienė
13 B 3 93 Mikas Beinorius 1994-05-19 Kaunas „Be1“ 797 q 11.39 0,140 -0.10 11,31 0,162 -2.00 I A J. Čižauskas
14 B 8 8 Arminas Šeštokas 2001-04-19 Alytus ASRC ALASK 766 q 11.42 0,185 0.10 11,53 0,185 -2.00 II A V. Šmidtas
15 B 1 105 Paulius Kazlauskas 1994-09-07 Kaunas ind., Šilalė ind. 726 q 11.57 0,159 -0.90 11,58 0,174 -2.00 II A J. Čižauskas
16 B 5 55 Domantas Dobrega 1999-05-03 Kaunas, Panevėžys Startas "Žvaigždė" 791 q 11.33 0,193 0.10 DNS -2.00 I A A. Dobregienė , M. Vadeikis
17 dnq 0 6 Arnas Kvedaravičius 2000-12-23 Alytus ASRC ALASK 715 11.61 0,157 0.10 0.00 II A V. Šmidtas
18 dnq 0 200 Robert Karagezian 2003-06-17 Vilnius VMSC 645 11.88 0,200 -0.90 0.00 II A I. Jefimova
19 dnq 0 7 Martynas Čelkis 2001-11-11 Alytus ASRC ALASK 579 12.15 0,193 -0.10 0.00 III A V. Šmidtas
19 dnq 0 153 Mantas Stanevičius 2001-09-08 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 579 12.15 0,150 0.10 0.00 III A A. Dobregienė
21 dnq 0 154 Ignas Dailidėnas 1995-01-30 Panevėžys PKKSC "Žvaigždė" 567 12.20 0,149 -0.90 0.00 III A A. Dobregienė
dnq 0 243 Ugnius Savickas 1992-01-22 Vilnius COSMA 0 DNF 0,147 -0.10 0.00 M. Skrabulis
dnq 0 118 Nedas Šimkutis 2003-10-02 Klaipėda Kl.LAM 0 DVA -0.10 0.00 D. Senkus