100 m bėgimas - Moterys

1 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 22 Augustė Regalaitė 1998-03-24 Kaunas, Klaipėda Startas „Be1“ 982 12.05 0,211 0.80 Q KSM J. Čižauskas
2 208 Gunda Jakimavičiūtė 2000-05-01 Vilnius VMSC 948 12.22 0,180 0.80 q KSM E. Žiupkienė
3 25 Aistė Staurylaitė 1997-01-08 Kaunas Startas „Be1“ 904 12.45 0,173 0.80 q I A J. Čižauskas
4 160 Gabija Kuprytė 2002-01-31 Plungė SRC 884 12.63 0,289 0.80 q I A R. Šilenskienė
5 27 Kamilė Gargasaitė 1998-06-14 Kaunas Startas „Be1“ 859 12.78 0,184 0.80 q I A L. Kaveckienė , J. Čižauskas
5 150 Evelina Savickaitė 2000-04-21 Panevėžys PKKSC "Greitas spurtas" 843 12.78 0,169 0.80 q I A A. Sniečkus
7 24 Silvija Baubonytė 1996-11-09 Kaunas Startas „Be1“ 808 12.97 0,213 0.80 I A J. Čižauskas
8 2 Samanta Mikelionytė 2001-07-29 Alytus ASRC ALASK 649 13.91 0,192 0.80 III A V. Šmidtas
145 Akvilė Andriukaitytė 2000-03-09 Panevėžys, Šakiai R.Sargūno s.g. COSMA 0 DVA 0.80 R. Jakubauskas , A. Ulinskas
2 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 23 Karolina Deliautaitė 1995-08-09 Kaunas Startas „Be1“ 1036 11.78 0,244 2.60 Q SM J. Čižauskas
2 210 Kornelija Okunevič 1999-09-08 Vilnius VMSC, VU 939 12.27 0,215 2.60 q KSM R. Snarskienė
3 26 Austė Macijauskaitė 2000-08-18 Kaunas Startas 863 12.69 0,135 2.60 q I A M. Vadeikis
3 147 Eivilė Cemnolonskytė 2002-06-01 Panevėžys R.Sargūno s.g. "Greitas spurtas" 859 12.69 0,181 2.60 q I A R. Jakubauskas , E. Barisienė
5 106 Simona Milerytė 2003-09-02 Klaipėda Kl.LAM Start You 807 12.98 0,211 2.60 I A A. Šilauskas
6 211 Guoda Petkevičiūtė 2000-05-17 Vilnius VMSC 796 13.04 0,517 2.60 I A R. Snarskienė
7 263 Gustė Kulikauskaitė 2003-11-13 Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 778 13.14 0,172 2.60 II A J. Baikštienė
8 1 Dominyka Leskauskaitė 1999-12-24 Alytus ASRC ALASK 654 13.88 0,188 2.60 III A Ž. Leskauskas
3 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Vėjas Q Kv.l Treneris
1 21 Aistė Unskinaitė 1998-01-02 Kaunas, Klaipėda Startas „Be1“ 970 12.11 0,156 0.50 Q KSM J. Čižauskas
2 146 Gabrielė Kaminskaitė 2000-05-11 Panevėžys, Kėdainiai R.Sargūno s.g. "Greitas spurtas" 943 12.25 0,136 0.50 q KSM R. Sakalauskienė , R. Jakubauskas
3 28 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas Startas 878 12.59 0,166 0.50 q I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
4 169 Deimantė Katinaitė 1999-09-06 Utena UDSC ULAK 859 12.69 0,148 0.50 q I A J. Kirilovienė
5 185 Emilija Lik 2001-07-05 Vilnius VMSC 834 12.85 0,250 0.50 q I A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
6 186 Miglė Abromaitytė 2003-01-23 Vilnius VMSC 825 12.88 0,243 0.50 q I A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
7 95 Rugilė Tolvaišaitė 1999-03-27 Kaunas ind. „Be1“ 654 13.88 0,131 0.50 III A J. Čižauskas
8 3 Patricija Darevskytė 2000-05-29 Alytus ASRC ALASK 614 14.13 0,201 0.50 III A V. Šmidtas
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 23 Karolina Deliautaitė 1995-08-09 Kaunas Startas „Be1“ 1036 Q 11.78 0,244 2.60 11,80 0,241 0.90 SM J. Čižauskas
2 21 Aistė Unskinaitė 1998-01-02 Kaunas, Klaipėda Startas „Be1“ 970 Q 12.11 0,156 0.50 12,26 0,172 0.90 KSM J. Čižauskas
2 22 Augustė Regalaitė 1998-03-24 Kaunas, Klaipėda Startas „Be1“ 982 Q 12.05 0,211 0.80 12,26 0,139 0.90 KSM J. Čižauskas
4 146 Gabrielė Kaminskaitė 2000-05-11 Panevėžys, Kėdainiai R.Sargūno s.g. "Greitas spurtas" 943 q 12.25 0,136 0.50 12,32 0,133 0.90 KSM R. Sakalauskienė , R. Jakubauskas
5 208 Gunda Jakimavičiūtė 2000-05-01 Vilnius VMSC 948 q 12.22 0,180 0.80 12,39 0,174 0.90 KSM E. Žiupkienė
6 210 Kornelija Okunevič 1999-09-08 Vilnius VMSC, VU 939 q 12.27 0,215 2.60 12,52 0,188 0.90 KSM R. Snarskienė
7 25 Aistė Staurylaitė 1997-01-08 Kaunas Startas „Be1“ 904 q 12.45 0,173 0.80 12,60 0,199 0.90 I A J. Čižauskas
8 28 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas Startas 878 q 12.59 0,166 0.50 12,80 0,145 0.90 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
Finalas B
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
9 160 Gabija Kuprytė 2002-01-31 Plungė SRC 884 q 12.63 0,289 0.80 12.56 0,292 -0.40 I A R. Šilenskienė
10 26 Austė Macijauskaitė 2000-08-18 Kaunas Startas 863 q 12.69 0,135 2.60 12.67 0,170 -0.40 I A M. Vadeikis
11 27 Kamilė Gargasaitė 1998-06-14 Kaunas Startas „Be1“ 859 q 12.78 0,184 0.80 12.69 0,189 -0.40 I A L. Kaveckienė , J. Čižauskas
12 147 Eivilė Cemnolonskytė 2002-06-01 Panevėžys R.Sargūno s.g. "Greitas spurtas" 859 q 12.69 0,181 2.60 12.70 0,144 -0.40 I A R. Jakubauskas , E. Barisienė
13 169 Deimantė Katinaitė 1999-09-06 Utena UDSC ULAK 859 q 12.69 0,148 0.50 12.71 0,136 -0.40 I A J. Kirilovienė
14 150 Evelina Savickaitė 2000-04-21 Panevėžys PKKSC "Greitas spurtas" 843 q 12.78 0,169 0.80 12.79 0,190 -0.40 I A A. Sniečkus
15 185 Emilija Lik 2001-07-05 Vilnius VMSC 834 q 12.85 0,250 0.50 12.83 0,169 -0.40 I A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
16 186 Miglė Abromaitytė 2003-01-23 Vilnius VMSC 825 q 12.88 0,243 0.50 12.99 0,141 -0.40 I A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Vėjas Rez. f R.l f Vėjas f Kv.l Treneris
1 A 4 23 Karolina Deliautaitė 1995-08-09 Kaunas Startas „Be1“ 1036 Q 11.78 0,244 2.60 11,80 0,241 0.90 SM J. Čižauskas
2 A 6 22 Augustė Regalaitė 1998-03-24 Kaunas, Klaipėda Startas „Be1“ 982 Q 12.05 0,211 0.80 12,26 0,139 0.90 KSM J. Čižauskas
2 A 5 21 Aistė Unskinaitė 1998-01-02 Kaunas, Klaipėda Startas „Be1“ 970 Q 12.11 0,156 0.50 12,26 0,172 0.90 KSM J. Čižauskas
4 A 7 146 Gabrielė Kaminskaitė 2000-05-11 Panevėžys, Kėdainiai R.Sargūno s.g. "Greitas spurtas" 943 q 12.25 0,136 0.50 12,32 0,133 0.90 KSM R. Sakalauskienė , R. Jakubauskas
5 A 3 208 Gunda Jakimavičiūtė 2000-05-01 Vilnius VMSC 948 q 12.22 0,180 0.80 12,39 0,174 0.90 KSM E. Žiupkienė
6 A 8 210 Kornelija Okunevič 1999-09-08 Vilnius VMSC, VU 939 q 12.27 0,215 2.60 12,52 0,188 0.90 KSM R. Snarskienė
7 A 2 25 Aistė Staurylaitė 1997-01-08 Kaunas Startas „Be1“ 904 q 12.45 0,173 0.80 12,60 0,199 0.90 I A J. Čižauskas
8 A 1 28 Karolina Talalaitė 2003-10-16 Kaunas Startas 878 q 12.59 0,166 0.50 12,80 0,145 0.90 I A N. Gedgaudienė , O. Pavilionienė
9 B 4 160 Gabija Kuprytė 2002-01-31 Plungė SRC 884 q 12.63 0,289 0.80 12.56 0,292 -0.40 I A R. Šilenskienė
10 B 6 26 Austė Macijauskaitė 2000-08-18 Kaunas Startas 863 q 12.69 0,135 2.60 12.67 0,170 -0.40 I A M. Vadeikis
11 B 8 27 Kamilė Gargasaitė 1998-06-14 Kaunas Startas „Be1“ 859 q 12.78 0,184 0.80 12.69 0,189 -0.40 I A L. Kaveckienė , J. Čižauskas
12 B 3 147 Eivilė Cemnolonskytė 2002-06-01 Panevėžys R.Sargūno s.g. "Greitas spurtas" 859 q 12.69 0,181 2.60 12.70 0,144 -0.40 I A R. Jakubauskas , E. Barisienė
13 B 5 169 Deimantė Katinaitė 1999-09-06 Utena UDSC ULAK 859 q 12.69 0,148 0.50 12.71 0,136 -0.40 I A J. Kirilovienė
14 B 7 150 Evelina Savickaitė 2000-04-21 Panevėžys PKKSC "Greitas spurtas" 843 q 12.78 0,169 0.80 12.79 0,190 -0.40 I A A. Sniečkus
15 B 2 185 Emilija Lik 2001-07-05 Vilnius VMSC 834 q 12.85 0,250 0.50 12.83 0,169 -0.40 I A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
16 B 1 186 Miglė Abromaitytė 2003-01-23 Vilnius VMSC 825 q 12.88 0,243 0.50 12.99 0,141 -0.40 I A A. Tolstiks , I. Krakoviak-Tolstika
17 dnq 0 24 Silvija Baubonytė 1996-11-09 Kaunas Startas „Be1“ 808 12.97 0,213 0.80 0.00 I A J. Čižauskas
18 dnq 0 106 Simona Milerytė 2003-09-02 Klaipėda Kl.LAM Start You 807 12.98 0,211 2.60 0.00 I A A. Šilauskas
19 dnq 0 211 Guoda Petkevičiūtė 2000-05-17 Vilnius VMSC 796 13.04 0,517 2.60 0.00 I A R. Snarskienė
20 dnq 0 263 Gustė Kulikauskaitė 2003-11-13 Šiauliai ŠLASC, Šiaulių SG "Piramidė" 778 13.14 0,172 2.60 0.00 II A J. Baikštienė
21 dnq 0 1 Dominyka Leskauskaitė 1999-12-24 Alytus ASRC ALASK 654 13.88 0,188 2.60 0.00 III A Ž. Leskauskas
21 dnq 0 95 Rugilė Tolvaišaitė 1999-03-27 Kaunas ind. „Be1“ 654 13.88 0,131 0.50 0.00 III A J. Čižauskas
23 dnq 0 2 Samanta Mikelionytė 2001-07-29 Alytus ASRC ALASK 649 13.91 0,192 0.80 0.00 III A V. Šmidtas
24 dnq 0 3 Patricija Darevskytė 2000-05-29 Alytus ASRC ALASK 614 14.13 0,201 0.50 0.00 III A V. Šmidtas
dnq 0 145 Akvilė Andriukaitytė 2000-03-09 Panevėžys, Šakiai R.Sargūno s.g. COSMA 0 DVA 0.80 0.00 R. Jakubauskas , A. Ulinskas