100 m bėgimas - Vyrai
1 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 357 | Artūras | Muliarovas | 1996-10-08 | Vilnius ind. | 655 | 11.84 | 0,271 | 2.80 | II A | J. Armonienė | |||
3 | 361 | Pavel | Novicki | 1997-06-17 | Vilnius ind. | 620 | 11.98 | 0,187 | 2.80 | II A | H. Statkus | |||
4 | 3 | Ernestas | Šostakas | 1997-12-17 | Vilnius | VMSC | 539 | 12.32 | 0,153 | 2.80 | III A | E. Žiupkienė | ||
56 | Paulius | Žukauskas | 1999-03-12 | Panevėžys | PKKSC | "Žvaigždė" | 0 | DQ | -0,20 | 2.80 | A. Dobregienė |
2 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 194 | Aldas | Popovas | 2000-11-24 | Alytus | ASRC | ALASK | 689 | 11.71 | 0,162 | 0.30 | II A | V. Šmidtas | |
3 | 74 | Laurynas | Opulskis | 2000-05-16 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 678 | 11.75 | 0,160 | 0.30 | II A | V. Baronienė | |
4 | 298 | Nikas | Katkevičius | 1999-11-12 | Vilnius | VMSC | "Midlongas" | 640 | 11.90 | 0,215 | 0.30 | II A | J. Strumskytė-razgūnė | |
5 | 350 | Svajūnas | Abromas | 1993-07-28 | Kaunas | 638 | 11.91 | 0,186 | 0.30 | II A | E. Karaškienė | |||
6 | 65 | Erikas | Katinas | 2002-09-10 | Utena | UDSC | ULAK | 591 | 12.10 | 0,206 | 0.30 | III A | J. Kirilovienė |
3 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 913 | 10.91 | 0,173 | 2.90 | I A | L. Maceika | |
2 | 343 | Domantas | Žalga | 1993-03-24 | Kaunas ind. | 860 | 11.09 | 0,141 | 2.90 | I A | ||||
3 | 7 | Karolis | Čipkus | 1999-11-12 | Vilnius | VMSC | 783 | 11.36 | 0,172 | 2.90 | II A | D. Skirmantienė | ||
4 | 161 | Einius | Normantas | 1998-10-21 | Klaipėda | Kl.LAA | "Maratonas" | 720 | 11.59 | 0,183 | 2.90 | II A | J. Beržinskienė | |
5 | 157 | Dominykas | Brudnius | 2001-05-21 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 576 | 12.16 | 0,163 | 2.90 | III A | J. Čižauskas |
4 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mantas | Šeštokas | 1996-04-18 | Vilnius | VMSC | COSMA | 940 | 10.92 | 0,164 | 1.00 | KSM | D. Skirmantienė , M. Skrabulis | |
2 | 342 | Irmantas | Birbalas | 1996-05-16 | Kaunas | 854 | 11.11 | 0,245 | 1.00 | I A | V. Šilinskas | |||
3 | 160 | Paulius | Kazlauskas | 1994-09-07 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 828 | 11.21 | 0,154 | 1.00 | I A | J. Čižauskas | |
4 | 159 | Mikas | Beinorius | 1994-05-19 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 745 | 11.50 | 0,220 | 1.00 | II A | J. Čižauskas | |
5 | 126 | Mark | Girdvainis | 2000-06-23 | Visaginas | 731 | 11.55 | 0,157 | 1.00 | II A | ||||
6 | 302 | Mantas | Masaitis | 2001-01-17 | Vilnius | VMSC | "Šuolis" | 620 | 11.98 | 0,159 | 1.00 | II A | E. Žiupkienė |
5 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 354 | Dovydas | Treinys | 1996-11-19 | Vilnius ind. | 848 | 11.13 | 0,171 | 1.00 | I A | D. Skirmantienė | |||
3 | 36 | Arnas | Kučinskas | 1995-05-06 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 825 | 11.27 | 0,190 | 1.00 | I A | L. Maceika | |
4 | 318 | Ernestas | Paškevičius | 2002-02-26 | Vilnius | VMSC | "Šuolis" | 689 | 11.71 | 0,193 | 1.00 | II A | R. Snarskienė | |
5 | 37 | Augustinas | Kazlauskas | 2001-10-14 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 681 | 11.74 | 0,196 | 1.00 | II A | D. Šaučikovas |
6 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Rokas | Silkinis | 1995-06-23 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 946 | 10.92 | 0,166 | 2.60 | KSM | J. Čižauskas | |
2 | 301 | Dominykas | Trijonis | 2001-01-26 | Vilnius | VMSC | 769 | 11.41 | 0,135 | 2.60 | II A | D. Grigienė | ||
3 | 353 | Vladislovas | Kofyrinas | 1994-09-25 | Kaunas | 750 | 11.48 | 0,150 | 2.60 | II A | E. Karaškienė | |||
4 | 165 | Justinas | Maliuševskis | 2000-06-30 | Švenčionys | ŠRSC | "Aitvaras" | 731 | 11.55 | 0,171 | 2.60 | II A | G. Michniova |
7 bėgimas iš 7
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Vėjas | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 341 | Roberts Janis | Zalitis | 2000-09-09 | Latvija | 904 | 11.03 | 0,142 | 1.10 | I A | ||||
3 | 86 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | Startas | 869 | 11.27 | 0,157 | 1.10 | I A | A. Gavelytė , A. Baranauskas | ||
4 | 49 | Denisas | Belčenkov | 2002-01-21 | Šiauliai | ŠLASC | „Dinamitas“ | 699 | 11.67 | 0,159 | 1.10 | II A | V. Žiedienė , J. Spudis | |
5 | 278 | Tomaš | Paškovski | 2000-03-12 | Vilnius | VMSC | 697 | 11.68 | 0,172 | 1.10 | II A | I. Jefimova |
Finalas A
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 158 | Rokas | Silkinis | 1995-06-23 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 946 | 10.92 | 0,166 | 2.60 | 10,80 | 0,208 | 2.00 | KSM | J. Čižauskas | |
4 | 8 | Mantas | Šeštokas | 1996-04-18 | Vilnius | VMSC | COSMA | 940 | 10.92 | 0,164 | 1.00 | 10,82 | 0,140 | 2.00 | KSM | D. Skirmantienė , M. Skrabulis | |
5 | 30 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 913 | 10.91 | 0,173 | 2.90 | 10,92 | 0,180 | 2.00 | I A | L. Maceika | |
6 | 341 | Roberts Janis | Zalitis | 2000-09-09 | Latvija | 904 | 11.03 | 0,142 | 1.10 | 10,94 | 0,168 | 2.00 | I A | ||||
7 | 343 | Domantas | Žalga | 1993-03-24 | Kaunas ind. | 860 | 11.09 | 0,141 | 2.90 | 11,09 | 0,130 | 2.00 | I A | ||||
8 | 342 | Irmantas | Birbalas | 1996-05-16 | Kaunas | 854 | 11.11 | 0,245 | 1.00 | 11,12 | 0,186 | 2.00 | I A | V. Šilinskas |
Finalas B
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 86 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | Startas | 869 | 11.27 | 0,157 | 1.10 | 11,06 | 0,129 | 1.10 | I A | A. Gavelytė , A. Baranauskas | ||
11 | 354 | Dovydas | Treinys | 1996-11-19 | Vilnius ind. | 848 | 11.13 | 0,171 | 1.00 | 11,18 | 0,152 | 1.10 | I A | D. Skirmantienė | |||
12 | 160 | Paulius | Kazlauskas | 1994-09-07 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 828 | 11.21 | 0,154 | 1.00 | 11,20 | 0,188 | 1.10 | I A | J. Čižauskas | |
13 | 36 | Arnas | Kučinskas | 1995-05-06 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 825 | 11.27 | 0,190 | 1.00 | 11,21 | 0,185 | 1.10 | I A | L. Maceika | |
15 | 7 | Karolis | Čipkus | 1999-11-12 | Vilnius | VMSC | 783 | 11.36 | 0,172 | 2.90 | 11,39 | 0,136 | 1.10 | II A | D. Skirmantienė | ||
16 | 301 | Dominykas | Trijonis | 2001-01-26 | Vilnius | VMSC | 769 | 11.41 | 0,135 | 2.60 | DQ | -0,03 | 1.10 | II A | D. Grigienė |
Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Vėjas | Rez. f | R.l f | Vėjas f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A | 3 | 158 | Rokas | Silkinis | 1995-06-23 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 946 | 10.92 | 0,166 | 2.60 | 10,80 | 0,208 | 2.00 | KSM | J. Čižauskas | |
4 | A | 4 | 8 | Mantas | Šeštokas | 1996-04-18 | Vilnius | VMSC | COSMA | 940 | 10.92 | 0,164 | 1.00 | 10,82 | 0,140 | 2.00 | KSM | D. Skirmantienė , M. Skrabulis | |
5 | A | 5 | 30 | Dominykas | Urbonas | 1997-06-25 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 913 | 10.91 | 0,173 | 2.90 | 10,92 | 0,180 | 2.00 | I A | L. Maceika | |
6 | A | 6 | 341 | Roberts Janis | Zalitis | 2000-09-09 | Latvija | 904 | 11.03 | 0,142 | 1.10 | 10,94 | 0,168 | 2.00 | I A | ||||
7 | A | 7 | 343 | Domantas | Žalga | 1993-03-24 | Kaunas ind. | 860 | 11.09 | 0,141 | 2.90 | 11,09 | 0,130 | 2.00 | I A | ||||
8 | A | 8 | 342 | Irmantas | Birbalas | 1996-05-16 | Kaunas | 854 | 11.11 | 0,245 | 1.00 | 11,12 | 0,186 | 2.00 | I A | V. Šilinskas | |||
9 | B | 1 | 86 | Rokas | Berūkštis | 2000-05-11 | Kaunas | Startas | 869 | 11.27 | 0,157 | 1.10 | 11,06 | 0,129 | 1.10 | I A | A. Gavelytė , A. Baranauskas | ||
11 | B | 3 | 354 | Dovydas | Treinys | 1996-11-19 | Vilnius ind. | 848 | 11.13 | 0,171 | 1.00 | 11,18 | 0,152 | 1.10 | I A | D. Skirmantienė | |||
12 | B | 4 | 160 | Paulius | Kazlauskas | 1994-09-07 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 828 | 11.21 | 0,154 | 1.00 | 11,20 | 0,188 | 1.10 | I A | J. Čižauskas | |
13 | B | 5 | 36 | Arnas | Kučinskas | 1995-05-06 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 825 | 11.27 | 0,190 | 1.00 | 11,21 | 0,185 | 1.10 | I A | L. Maceika | |
15 | B | 7 | 7 | Karolis | Čipkus | 1999-11-12 | Vilnius | VMSC | 783 | 11.36 | 0,172 | 2.90 | 11,39 | 0,136 | 1.10 | II A | D. Skirmantienė | ||
16 | B | 8 | 301 | Dominykas | Trijonis | 2001-01-26 | Vilnius | VMSC | 769 | 11.41 | 0,135 | 2.60 | DQ | -0,03 | 1.10 | II A | D. Grigienė | ||
17 | dnq | 0 | 353 | Vladislovas | Kofyrinas | 1994-09-25 | Kaunas | 750 | 11.48 | 0,150 | 2.60 | 0.00 | II A | E. Karaškienė | |||||
18 | dnq | 0 | 159 | Mikas | Beinorius | 1994-05-19 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 745 | 11.50 | 0,220 | 1.00 | 0.00 | II A | J. Čižauskas | |||
19 | dnq | 0 | 126 | Mark | Girdvainis | 2000-06-23 | Visaginas | 731 | 11.55 | 0,157 | 1.00 | 0.00 | II A | ||||||
19 | dnq | 0 | 165 | Justinas | Maliuševskis | 2000-06-30 | Švenčionys | ŠRSC | "Aitvaras" | 731 | 11.55 | 0,171 | 2.60 | 0.00 | II A | G. Michniova | |||
20 | dnq | 0 | 161 | Einius | Normantas | 1998-10-21 | Klaipėda | Kl.LAA | "Maratonas" | 720 | 11.59 | 0,183 | 2.90 | 0.00 | II A | J. Beržinskienė | |||
21 | dnq | 0 | 49 | Denisas | Belčenkov | 2002-01-21 | Šiauliai | ŠLASC | „Dinamitas“ | 699 | 11.67 | 0,159 | 1.10 | 0.00 | II A | V. Žiedienė , J. Spudis | |||
22 | dnq | 0 | 278 | Tomaš | Paškovski | 2000-03-12 | Vilnius | VMSC | 697 | 11.68 | 0,172 | 1.10 | 0.00 | II A | I. Jefimova | ||||
23 | dnq | 0 | 318 | Ernestas | Paškevičius | 2002-02-26 | Vilnius | VMSC | "Šuolis" | 689 | 11.71 | 0,193 | 1.00 | 0.00 | II A | R. Snarskienė | |||
23 | dnq | 0 | 194 | Aldas | Popovas | 2000-11-24 | Alytus | ASRC | ALASK | 689 | 11.71 | 0,162 | 0.30 | 0.00 | II A | V. Šmidtas | |||
24 | dnq | 0 | 37 | Augustinas | Kazlauskas | 2001-10-14 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 681 | 11.74 | 0,196 | 1.00 | 0.00 | II A | D. Šaučikovas | |||
25 | dnq | 0 | 74 | Laurynas | Opulskis | 2000-05-16 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 678 | 11.75 | 0,160 | 0.30 | 0.00 | II A | V. Baronienė | |||
26 | dnq | 0 | 357 | Artūras | Muliarovas | 1996-10-08 | Vilnius ind. | 655 | 11.84 | 0,271 | 2.80 | 0.00 | II A | J. Armonienė | |||||
27 | dnq | 0 | 298 | Nikas | Katkevičius | 1999-11-12 | Vilnius | VMSC | "Midlongas" | 640 | 11.90 | 0,215 | 0.30 | 0.00 | II A | J. Strumskytė-razgūnė | |||
28 | dnq | 0 | 350 | Svajūnas | Abromas | 1993-07-28 | Kaunas | 638 | 11.91 | 0,186 | 0.30 | 0.00 | II A | E. Karaškienė | |||||
29 | dnq | 0 | 361 | Pavel | Novicki | 1997-06-17 | Vilnius ind. | 620 | 11.98 | 0,187 | 2.80 | 0.00 | II A | H. Statkus | |||||
29 | dnq | 0 | 302 | Mantas | Masaitis | 2001-01-17 | Vilnius | VMSC | "Šuolis" | 620 | 11.98 | 0,159 | 1.00 | 0.00 | II A | E. Žiupkienė | |||
30 | dnq | 0 | 65 | Erikas | Katinas | 2002-09-10 | Utena | UDSC | ULAK | 591 | 12.10 | 0,206 | 0.30 | 0.00 | III A | J. Kirilovienė | |||
31 | dnq | 0 | 157 | Dominykas | Brudnius | 2001-05-21 | Kaunas | Startas | "Maratonas" | 576 | 12.16 | 0,163 | 2.90 | 0.00 | III A | J. Čižauskas | |||
32 | dnq | 0 | 3 | Ernestas | Šostakas | 1997-12-17 | Vilnius | VMSC | 539 | 12.32 | 0,153 | 2.80 | 0.00 | III A | E. Žiupkienė | ||||
dnq | 0 | 56 | Paulius | Žukauskas | 1999-03-12 | Panevėžys | PKKSC | "Žvaigždė" | 0 | DQ | -0,20 | 2.80 | 0.00 | A. Dobregienė |