600 m bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
6 3 Ignas Sakalauskas 2004-06-08 Alytus ASRC ALASK 1021 1:52.87 Ž. Leskauskas
5 38 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 753 1:48.32 P. Žukienė , V. Kozlov
4 87 Naglis Zigmanta 2005-10-08 Marijampolė MSC MLASK 449 1:42.00 V. Komisaraitis
3 56 Emilij Januševskij 2005-06-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 206 1:35.11 R. Turla
2 113 Deividas Narutis 2004-01-26 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 193 1:34.64 D. Šaučikovas
1 121 Eimantas Janiulis 2005-10-08 Šiaulių SG 170 1:33.80 M. Malinauskas
2 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
7 91 Daniil Lapko 2005-08-26 Klaipėda Kl.LAM "Maratonas" 479 1:42.70 J. Beržinskienė
6 122 Markas Orlovas 2005-03-31 Šiauliai ind. Šiaulių SG 302 1:38.17 M. Malinauskas
5 30 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSM 220 1:35.58 V. Gražys
4 55 Laurynas Grachovskis 2004-01-28 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 212 1:35.33 Z. Zenkevičius
3 64 Ignas Čiginskas 2004-02-25 Kaunas Startas "Nemunas" 196 1:34.75 R. Norkus
2 34 Mažvydas Peleckas 2005-04-25 Vilnius VMSC 146 1:32.80 P. Žukienė , V. Kozlov
1 40 Kasparas Žilinskas 2004-08-16 Vilnius SSC 140 1:32.57 I. Jefimova
3 bėgimas iš 3
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
7 93 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 542 1:44.11 M. Krakys
6 89 Vilius Piekus 2004-06-17 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 320 1:38.67 M. Krakys
5 10 Nedas Kasparas 2004-01-04 Kelmė Kelmės SC 123 1:31.84 G. Kasputis
4 112 Laurynas Baranauskas 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 106 1:31.01 D. Šaučikovas
3 33 Ugnius Mačionis 2004-04-20 Vilnius SSC 104 1:30.90 I. Jefimova
2 35 Einaras Borisenko 2004-03-22 Vilnius SSC 69 1:29.02 P. Žukienė , V. Kozlov
1 26 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC 63 1:28.63 L. Kaveckienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 26 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC 63 1:28.63 L. Kaveckienė
2 35 Einaras Borisenko 2004-03-22 Vilnius SSC 69 1:29.02 P. Žukienė , V. Kozlov
3 33 Ugnius Mačionis 2004-04-20 Vilnius SSC 104 1:30.90 I. Jefimova
4 112 Laurynas Baranauskas 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 106 1:31.01 D. Šaučikovas
5 10 Nedas Kasparas 2004-01-04 Kelmė Kelmės SC 123 1:31.84 G. Kasputis
6 40 Kasparas Žilinskas 2004-08-16 Vilnius SSC 140 1:32.57 I. Jefimova
7 34 Mažvydas Peleckas 2005-04-25 Vilnius VMSC 146 1:32.80 P. Žukienė , V. Kozlov
8 121 Eimantas Janiulis 2005-10-08 Šiaulių SG 170 1:33.80 M. Malinauskas
9 113 Deividas Narutis 2004-01-26 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 193 1:34.64 D. Šaučikovas
10 64 Ignas Čiginskas 2004-02-25 Kaunas Startas "Nemunas" 196 1:34.75 R. Norkus
11 56 Emilij Januševskij 2005-06-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 206 1:35.11 R. Turla
12 55 Laurynas Grachovskis 2004-01-28 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 212 1:35.33 Z. Zenkevičius
13 30 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSM 220 1:35.58 V. Gražys
14 122 Markas Orlovas 2005-03-31 Šiauliai ind. Šiaulių SG 302 1:38.17 M. Malinauskas
15 89 Vilius Piekus 2004-06-17 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 320 1:38.67 M. Krakys
16 87 Naglis Zigmanta 2005-10-08 Marijampolė MSC MLASK 449 1:42.00 V. Komisaraitis
17 91 Daniil Lapko 2005-08-26 Klaipėda Kl.LAM "Maratonas" 479 1:42.70 J. Beržinskienė
18 93 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 542 1:44.11 M. Krakys
19 38 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 753 1:48.32 P. Žukienė , V. Kozlov
20 3 Ignas Sakalauskas 2004-06-08 Alytus ASRC ALASK 1021 1:52.87 Ž. Leskauskas
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 A 0 26 Lukas Sutkus 2004-06-17 Telšiai TSRC 63 1:28.63 L. Kaveckienė
2 A 0 35 Einaras Borisenko 2004-03-22 Vilnius SSC 69 1:29.02 P. Žukienė , V. Kozlov
3 A 0 33 Ugnius Mačionis 2004-04-20 Vilnius SSC 104 1:30.90 I. Jefimova
4 A 0 112 Laurynas Baranauskas 2004-04-26 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 106 1:31.01 D. Šaučikovas
5 A 0 10 Nedas Kasparas 2004-01-04 Kelmė Kelmės SC 123 1:31.84 G. Kasputis
6 A 0 40 Kasparas Žilinskas 2004-08-16 Vilnius SSC 140 1:32.57 I. Jefimova
7 A 0 34 Mažvydas Peleckas 2005-04-25 Vilnius VMSC 146 1:32.80 P. Žukienė , V. Kozlov
8 A 0 121 Eimantas Janiulis 2005-10-08 Šiaulių SG 170 1:33.80 M. Malinauskas
9 A 0 113 Deividas Narutis 2004-01-26 Šiauliai ŠLASC "Stadija" 193 1:34.64 D. Šaučikovas
10 A 0 64 Ignas Čiginskas 2004-02-25 Kaunas Startas "Nemunas" 196 1:34.75 R. Norkus
11 A 0 56 Emilij Januševskij 2005-06-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 206 1:35.11 R. Turla
12 A 0 55 Laurynas Grachovskis 2004-01-28 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 212 1:35.33 Z. Zenkevičius
13 A 0 30 Rokas Sakalauskas 2005-01-27 Vilniaus r. VRSM 220 1:35.58 V. Gražys
14 A 0 122 Markas Orlovas 2005-03-31 Šiauliai ind. Šiaulių SG 302 1:38.17 M. Malinauskas
15 A 0 89 Vilius Piekus 2004-06-17 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 320 1:38.67 M. Krakys
16 A 0 87 Naglis Zigmanta 2005-10-08 Marijampolė MSC MLASK 449 1:42.00 V. Komisaraitis
17 A 0 91 Daniil Lapko 2005-08-26 Klaipėda Kl.LAM "Maratonas" 479 1:42.70 J. Beržinskienė
18 A 0 93 Vilius Veseris 2005-02-06 Klaipėda Kl.LAM "Nikė" 542 1:44.11 M. Krakys
19 A 0 38 Michail Antonian 2005-10-14 Vilnius SSC 753 1:48.32 P. Žukienė , V. Kozlov
20 A 0 3 Ignas Sakalauskas 2004-06-08 Alytus ASRC ALASK 1021 1:52.87 Ž. Leskauskas