5000 m sportinis ėjimas - Vyrai

1 bėgimas iš 1
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 60 Tauras-Jokūbas Grincevičius 2004-04-27 Švenčionys ŠRSC PSĖK 765 23:54.87 V. Meškauskas
2 61 Lukas Lasevičius 2005-06-22 Švenčionys ŠRSC PSĖK 601 26:25.01 V. Meškauskas
3 62 Mantas Balevičius 2005-06-19 Švenčionys ŠRSC PSĖK 457 28:55.12 V. Meškauskas
4 15 Martynas Kniva 2005-08-28 Kėdainiai KSC 361 30:50.01 R. Kaselis
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 60 Tauras-Jokūbas Grincevičius 2004-04-27 Švenčionys ŠRSC PSĖK 765 23:54.87 V. Meškauskas
2 61 Lukas Lasevičius 2005-06-22 Švenčionys ŠRSC PSĖK 601 26:25.01 V. Meškauskas
3 62 Mantas Balevičius 2005-06-19 Švenčionys ŠRSC PSĖK 457 28:55.12 V. Meškauskas
4 15 Martynas Kniva 2005-08-28 Kėdainiai KSC 361 30:50.01 R. Kaselis
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 A 0 60 Tauras-Jokūbas Grincevičius 2004-04-27 Švenčionys ŠRSC PSĖK 765 23:54.87 V. Meškauskas
2 A 0 61 Lukas Lasevičius 2005-06-22 Švenčionys ŠRSC PSĖK 601 26:25.01 V. Meškauskas
3 A 0 62 Mantas Balevičius 2005-06-19 Švenčionys ŠRSC PSĖK 457 28:55.12 V. Meškauskas
4 A 0 15 Martynas Kniva 2005-08-28 Kėdainiai KSC 361 30:50.01 R. Kaselis