60 m barjerinis bėgimas - Vyrai

1 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 107 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 898 8.55 0,161 q KSM A. Dobregienė
2 16 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 886 8.60 0,188 q KSM N. Daugėlienė
3 76 Irmantas Poška 2004-08-04 Kaunas Startas 801 8.81 0,149 q I A O. Pavilionienė
4 96 Mantas Valiušaitis 2004-08-28 Klaipėda Kl.LAM 571 9.71 0,177 III A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
5 97 Jonas Šuišelis 2005-03-02 Klaipėda Kl.LAM 514 9.96 0,351 III A D. Senkus
5 73 Adolis Miciulevičius 2005-02-17 Kaunas Startas 514 9.96 0,381 III A R. Sadzevičienė
2 bėgimas iš 2
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Rez. R.l Q Kv.l Treneris
1 74 Pijus Liudavičius 2004-04-19 Kaunas Startas 846 8.91 0,205 q I A M. Vadeikis
3 94 Donatas Puzas 2004-10-22 Klaipėda Kl.LAM 781 9.09 0,534 q I A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
2 95 Titas Dirvonskas 2005-01-22 Klaipėda Kl.LAM 776 9.01 0,177 q I A D. Senkus
4 63 Ignas Bitinas 2004-10-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 599 9.59 0,246 II A G. Michniova
5 75 Gustis Stasiukaitis 2004-04-27 Kaunas Startas 595 9.61 0,228 II A A. Gavėnas
6 77 Erikas Šimašius 2005-01-19 Kaunas Startas 279 11.18 0,140 O. Pavilionienė
Finalas A
Vieta Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 107 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 898 q 8.55 0,161 8,47 0,106 KSM A. Dobregienė
2 16 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 886 q 8.60 0,188 8,51 0,165 KSM N. Daugėlienė
3 74 Pijus Liudavičius 2004-04-19 Kaunas Startas 846 q 8.91 0,205 8,65 0,199 I A M. Vadeikis
4 94 Donatas Puzas 2004-10-22 Klaipėda Kl.LAM 781 q 9.09 0,534 8,88 0,122 I A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
5 95 Titas Dirvonskas 2005-01-22 Klaipėda Kl.LAM 776 q 9.01 0,177 8,90 0,178 I A D. Senkus
6 76 Irmantas Poška 2004-08-04 Kaunas Startas 801 q 8.81 0,149 8,99 0,183 I A O. Pavilionienė
Vieta f Finalas Takas f Nr. Vardas Pavardė Gim.data Miestas SUC Klubas Tšk. Q Rez. R.l Rez. f R.l f Kv.l Treneris
1 A 3 107 Kasparas Bačianskas 2004-05-13 Panevėžys Pan.SC "Žvaigždė" 898 q 8.55 0,161 8,47 0,106 KSM A. Dobregienė
2 A 2 16 Gediminas Kulpavičius 2005-09-03 Kėdainiai KSC 886 q 8.60 0,188 8,51 0,165 KSM N. Daugėlienė
3 A 4 74 Pijus Liudavičius 2004-04-19 Kaunas Startas 846 q 8.91 0,205 8,65 0,199 I A M. Vadeikis
4 A 6 94 Donatas Puzas 2004-10-22 Klaipėda Kl.LAM 781 q 9.09 0,534 8,88 0,122 I A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
5 A 1 95 Titas Dirvonskas 2005-01-22 Klaipėda Kl.LAM 776 q 9.01 0,177 8,90 0,178 I A D. Senkus
6 A 5 76 Irmantas Poška 2004-08-04 Kaunas Startas 801 q 8.81 0,149 8,99 0,183 I A O. Pavilionienė
7 dnq 0 63 Ignas Bitinas 2004-10-08 Švenčionys ŠRSC "Aitvaras" 599 9.59 0,246 II A G. Michniova
8 dnq 0 75 Gustis Stasiukaitis 2004-04-27 Kaunas Startas 595 9.61 0,228 II A A. Gavėnas
9 dnq 0 96 Mantas Valiušaitis 2004-08-28 Klaipėda Kl.LAM 571 9.71 0,177 III A A. Vilčinskienė , R. Adomaitienė
10 dnq 0 97 Jonas Šuišelis 2005-03-02 Klaipėda Kl.LAM 514 9.96 0,351 III A D. Senkus
10 dnq 0 73 Adolis Miciulevičius 2005-02-17 Kaunas Startas 514 9.96 0,381 III A R. Sadzevičienė
12 dnq 0 77 Erikas Šimašius 2005-01-19 Kaunas Startas 279 11.18 0,140 O. Pavilionienė