300 m bėgimas - Moterys
1 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 361 | Sabina | Dulevičiūtė | 2005-02-01 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 3345 | 53.33 | TSM | A. Petrokas | ||
2 | 212 | Mija | Laurinčikaitė | 2006-07-05 | Kaunas | "Startas" | 3095 | 49.51 | TSM | R. Sadzevičienė | |||
1 | 6 | Goda | Šataitė | 2007-02-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 3036 | 48.60 | TSM | V. Šmidtas | ||
280 | Greta | Pelanytė | 2005-06-26 | Utena | UDSC | ULAK | 0 | DNS | J. Kirilovienė |
2 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 116 | Giedrė | Ūselytė | 2007-12-19 | Kaunas ind. | „Be1“ | 3488 | 55.50 | TSM | V. Stirbys | |||
2 | 91 | Rimgailė | Matulytė | 2005-09-22 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 3135 | 50.12 | TSM | L. Milikauskaitė | ||
1 | 8 | Gabija | Prakapaitė | 2008-04-12 | Alytus | ASRC | ALASK | 3040 | 48.66 | TSM | V. Šmidtas | ||
163 | Saulė | Galvydytė | 2005-09-27 | Rokiškis, Vilnius | Ozo gim., SSC | 0 | DVA | T. Krasauskienė , V. Čereška |
3 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 298 | Ugnė | Drazdovaitė | 2006-11-23 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 3111 | 49.76 | TSM | D. Šaučikovas | ||
1 | 279 | Dominyka | Šeršniova | 2005-06-23 | Utena | UDSC | ULAK | 3091 | 49.45 | TSM | J. Kirilovienė | ||
12 | Edilija | Rakauskaitė | 2008-03-05 | Alytus | ASRC | ALASK | 0 | DVA | V. Rasiukevičienė | ||||
362 | Monika | Stonytė | 2006-10-01 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 0 | DVA | A. Petrokas |
4 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 97 | Urtė | Milašiūtė | 2008-06-03 | Klaipėda ind. | Kl.LAM | "Nikė" | 3098 | 49.55 | TSM | M. Krakys | ||
3 | 304 | Liucija - Marija | Vedeckaitė | 2006-06-19 | Šiauliai | ŠLASC | 3087 | 49.38 | TSM | J. Baikštienė | |||
2 | 302 | Ula | Sinkevičiūtė | 2006-02-10 | Šiauliai | ŠLASC | „Dinamitas“ | 3051 | 48.84 | TSM | J. Spudis , V. Žiedienė | ||
1 | 7 | Bernadeta | Vaitkevičiūtė | 2007-07-16 | Alytus | ASRC | ALASK | 2917 | 46.78 | TSM | V. Šmidtas |
5 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | Lukrecija | Almanaitytė | 2007-04-05 | Alytus | ASRC | ALASK | 3349 | 53.38 | TSM | V. Šmidtas | ||
3 | 70 | Rugilė | Ivanauskaitė | 2006-11-07 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 2980 | 47.75 | TSM | A. Dobregienė | ||
2 | 100 | Gabrielė | Vitkevičiūtė | 2006-10-23 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 2976 | 47.69 | TSM | V. Baronienė | ||
1 | 281 | Austėja | Deisadzė | 2006-06-17 | Utena | UDSC | ULAK | 2850 | 45.75 | TSM | M. Saliamonas |
6 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69 | Karolina | Balnaitė | 2006-12-29 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 3266 | 52.12 | TSM | A. Dobregienė | ||
1 | 153 | Anastasija Nika | Makarenko | 2005-07-15 | Vilnius | SSC | 2894 | 46.43 | TSM | R. Sausaitis | |||
94 | Diana | Bumaženko | 2006-09-19 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 0 | DQ | TSM | L. Milikauskaitė | |||
154 | Viltė | Bubinaitė | 2007-06-14 | Vilnius ind. | SSC | 0 | DVA | R. Sausaitis |
7 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 211 | Ugnė | Kutkaitė | 2006-09-01 | Kaunas | "Startas" | 2946 | 47.22 | TSM | M. Vadeikis | |||
2 | 282 | Viltė | Žiliukaitė | 2006-12-12 | Utena | UDSC | ULAK | 2923 | 46.87 | TSM | M. Saliamonas | ||
1 | 170 | Berta | Kondrataitė | 2008-06-26 | Vilnius ind | SSC | 2907 | 46.62 | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov | |||
71 | Ieva | Vieštautaitė | 2006-06-11 | Panevėžys | Pan.SC | 0 | DVA | A. Dobregienė |
8 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 99 | Deimantė | Žiobakaitė | 2006-06-30 | Klaipėda | Kl.LAM | "Maratonas" | 3168 | 50.62 | TSM | J. Beržinskienė | ||
3 | 146 | Emili | Vrubliauskaitė | 2005-01-25 | Vilnius | SSC | 3066 | 49.06 | TSM | I. Jefimova | |||
2 | 90 | Amanda | Kaminskytė | 2006-10-07 | Klaipėda | Kl.LAM | 2959 | 47.42 | TSM | M. Reinikovas | |||
1 | 52 | Rugilė | Šimkevičiūtė | 2005-10-24 | Kėdainiai | KSC | 2934 | 47.04 | TSM | Z. Peleckienė |
9 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 149 | Gabrielė | Žebrauskaitė | 2005-06-06 | Vilnius | Ozo gim., SSC | 2825 | 45.36 | TSM | R. Sausaitis | |||
2 | 208 | Stela | Laurinčikaitė | 2006-07-05 | Kaunas | "Startas" | 2801 | 45.00 | TSM | R. Sadzevičienė | |||
1 | 329 | Ugnė | Kisnieriūtė | 2005-01-26 | Marijampolė | MSC | MLASK | 2754 | 44.27 | TSM | A. Kavaliauskas , V. Komisaraitis | ||
186 | Emilė | Skačkovaitė | 2005-06-02 | Jonava | JKKSC | Einius | 0 | DQ | V. Lebeckienė |
10 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 145 | Kamilė | Vrubliauskaitė | 2005-01-25 | Vilnius | SSC | 2940 | 47.13 | TSM | I. Jefimova | |||
3 | 171 | Eva | Aušraitė | 2007-08-16 | Vilnius ind. | SSC | 2807 | 45.08 | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov | |||
2 | 206 | Andrija | Krupovičiūtė | 2006-10-13 | Kaunas | "Startas" | 2726 | 43.84 | TSM | R. Sadzevičienė | |||
1 | 93 | Aliana Funmilayo | Odebiyi | 2007-01-27 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 2666 | 42.91 | TSM | M. Krakys |
11 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 187 | Odeta | Klinkevičiūtė | 2008-09-06 | Jonava | JKKSC | Einius | 3247 | 51.83 | TSM | G. Goštautaitė | ||
3 | 301 | Austėja | Petrauskaitė | 2006-01-30 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 2848 | 45.71 | TSM | D. Maceikienė | ||
2 | 123 | Gabrielė | Gasiūnaitė | 2006-06-14 | Vilnius | SSC | 2809 | 45.11 | TSM | L. Juchnevičienė | |||
1 | 169 | Elinga | Semeniuk | 2007-01-06 | Vilnius ind. | SSC | 2727 | 43.85 | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov |
12 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | Gabija | Čepononytė | 2006-10-28 | Alytus | ASRC | ALASK | 2892 | 46.39 | TSM | V. Rasiukevičienė | ||
2 | 2 | Kristina | Stasionytė | 2005-03-10 | Alytus | ASRC | ALASK | 2704 | 43.50 | TSM | V. Šmidtas | ||
1 | 210 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 2578 | 41.55 | TSM | L. Vadeikienė , M. Vadeikis |
13 bėgimas iš 13
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Rez. | R.l | Q | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 95 | Eimantė | Cvetkovaitė | 2006-08-09 | Klaipėda | Kl.LAM | "Maratonas" | 3174 | 50.71 | TSM | J. Beržinskienė | ||
2 | 165 | Monika | Eglinskas | 2005-07-13 | Vilnius | SSC | 2620 | 42.20 | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov | |||
1 | 296 | Gerda | Kirkytė | 2005-11-15 | Kupiškis, Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 2537 | 40.91 | TSM | I. Zabulienė , J. Baikštienė | ||
360 | Ieva | Šimkevičiūtė | 2006-01-09 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 0 | DVA | A. Petrokas |
Vieta f | Finalas | Takas f | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.data | Miestas | SUC | Klubas | Tšk. | Q | Rez. | R.l | Rez. f | R.l f | Kv.l | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dnq | 0 | 296 | Gerda | Kirkytė | 2005-11-15 | Kupiškis, Šiauliai | ŠLASC, Šiaulių SG | "Piramidė" | 2537 | 40.91 | TSM | I. Zabulienė , J. Baikštienė | ||||
2 | dnq | 0 | 210 | Augustė | Karosaitė | 2006-08-01 | Kaunas | "Startas" | 2578 | 41.55 | TSM | L. Vadeikienė , M. Vadeikis | |||||
3 | dnq | 0 | 165 | Monika | Eglinskas | 2005-07-13 | Vilnius | SSC | 2620 | 42.20 | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov | |||||
4 | dnq | 0 | 93 | Aliana Funmilayo | Odebiyi | 2007-01-27 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 2666 | 42.91 | TSM | M. Krakys | ||||
5 | dnq | 0 | 2 | Kristina | Stasionytė | 2005-03-10 | Alytus | ASRC | ALASK | 2704 | 43.50 | TSM | V. Šmidtas | ||||
6 | dnq | 0 | 206 | Andrija | Krupovičiūtė | 2006-10-13 | Kaunas | "Startas" | 2726 | 43.84 | TSM | R. Sadzevičienė | |||||
7 | dnq | 0 | 169 | Elinga | Semeniuk | 2007-01-06 | Vilnius ind. | SSC | 2727 | 43.85 | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov | |||||
8 | dnq | 0 | 329 | Ugnė | Kisnieriūtė | 2005-01-26 | Marijampolė | MSC | MLASK | 2754 | 44.27 | TSM | A. Kavaliauskas , V. Komisaraitis | ||||
9 | dnq | 0 | 208 | Stela | Laurinčikaitė | 2006-07-05 | Kaunas | "Startas" | 2801 | 45.00 | TSM | R. Sadzevičienė | |||||
10 | dnq | 0 | 171 | Eva | Aušraitė | 2007-08-16 | Vilnius ind. | SSC | 2807 | 45.08 | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov | |||||
11 | dnq | 0 | 123 | Gabrielė | Gasiūnaitė | 2006-06-14 | Vilnius | SSC | 2809 | 45.11 | TSM | L. Juchnevičienė | |||||
12 | dnq | 0 | 149 | Gabrielė | Žebrauskaitė | 2005-06-06 | Vilnius | Ozo gim., SSC | 2825 | 45.36 | TSM | R. Sausaitis | |||||
13 | dnq | 0 | 301 | Austėja | Petrauskaitė | 2006-01-30 | Šiauliai | ŠLASC | "Beržyno žiogelis" | 2848 | 45.71 | TSM | D. Maceikienė | ||||
14 | dnq | 0 | 281 | Austėja | Deisadzė | 2006-06-17 | Utena | UDSC | ULAK | 2850 | 45.75 | TSM | M. Saliamonas | ||||
15 | dnq | 0 | 10 | Gabija | Čepononytė | 2006-10-28 | Alytus | ASRC | ALASK | 2892 | 46.39 | TSM | V. Rasiukevičienė | ||||
16 | dnq | 0 | 153 | Anastasija Nika | Makarenko | 2005-07-15 | Vilnius | SSC | 2894 | 46.43 | TSM | R. Sausaitis | |||||
17 | dnq | 0 | 170 | Berta | Kondrataitė | 2008-06-26 | Vilnius ind | SSC | 2907 | 46.62 | TSM | P. Žukienė , V. Kozlov | |||||
18 | dnq | 0 | 7 | Bernadeta | Vaitkevičiūtė | 2007-07-16 | Alytus | ASRC | ALASK | 2917 | 46.78 | TSM | V. Šmidtas | ||||
19 | dnq | 0 | 282 | Viltė | Žiliukaitė | 2006-12-12 | Utena | UDSC | ULAK | 2923 | 46.87 | TSM | M. Saliamonas | ||||
20 | dnq | 0 | 52 | Rugilė | Šimkevičiūtė | 2005-10-24 | Kėdainiai | KSC | 2934 | 47.04 | TSM | Z. Peleckienė | |||||
21 | dnq | 0 | 145 | Kamilė | Vrubliauskaitė | 2005-01-25 | Vilnius | SSC | 2940 | 47.13 | TSM | I. Jefimova | |||||
22 | dnq | 0 | 211 | Ugnė | Kutkaitė | 2006-09-01 | Kaunas | "Startas" | 2946 | 47.22 | TSM | M. Vadeikis | |||||
23 | dnq | 0 | 90 | Amanda | Kaminskytė | 2006-10-07 | Klaipėda | Kl.LAM | 2959 | 47.42 | TSM | M. Reinikovas | |||||
24 | dnq | 0 | 100 | Gabrielė | Vitkevičiūtė | 2006-10-23 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 2976 | 47.69 | TSM | V. Baronienė | ||||
25 | dnq | 0 | 70 | Rugilė | Ivanauskaitė | 2006-11-07 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 2980 | 47.75 | TSM | A. Dobregienė | ||||
26 | dnq | 0 | 6 | Goda | Šataitė | 2007-02-08 | Alytus | ASRC | ALASK | 3036 | 48.60 | TSM | V. Šmidtas | ||||
27 | dnq | 0 | 8 | Gabija | Prakapaitė | 2008-04-12 | Alytus | ASRC | ALASK | 3040 | 48.66 | TSM | V. Šmidtas | ||||
28 | dnq | 0 | 302 | Ula | Sinkevičiūtė | 2006-02-10 | Šiauliai | ŠLASC | „Dinamitas“ | 3051 | 48.84 | TSM | J. Spudis , V. Žiedienė | ||||
29 | dnq | 0 | 146 | Emili | Vrubliauskaitė | 2005-01-25 | Vilnius | SSC | 3066 | 49.06 | TSM | I. Jefimova | |||||
30 | dnq | 0 | 304 | Liucija - Marija | Vedeckaitė | 2006-06-19 | Šiauliai | ŠLASC | 3087 | 49.38 | TSM | J. Baikštienė | |||||
31 | dnq | 0 | 279 | Dominyka | Šeršniova | 2005-06-23 | Utena | UDSC | ULAK | 3091 | 49.45 | TSM | J. Kirilovienė | ||||
32 | dnq | 0 | 212 | Mija | Laurinčikaitė | 2006-07-05 | Kaunas | "Startas" | 3095 | 49.51 | TSM | R. Sadzevičienė | |||||
33 | dnq | 0 | 97 | Urtė | Milašiūtė | 2008-06-03 | Klaipėda ind. | Kl.LAM | "Nikė" | 3098 | 49.55 | TSM | M. Krakys | ||||
34 | dnq | 0 | 298 | Ugnė | Drazdovaitė | 2006-11-23 | Šiauliai | ŠLASC | "Stadija" | 3111 | 49.76 | TSM | D. Šaučikovas | ||||
35 | dnq | 0 | 91 | Rimgailė | Matulytė | 2005-09-22 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 3135 | 50.12 | TSM | L. Milikauskaitė | ||||
36 | dnq | 0 | 99 | Deimantė | Žiobakaitė | 2006-06-30 | Klaipėda | Kl.LAM | "Maratonas" | 3168 | 50.62 | TSM | J. Beržinskienė | ||||
37 | dnq | 0 | 95 | Eimantė | Cvetkovaitė | 2006-08-09 | Klaipėda | Kl.LAM | "Maratonas" | 3174 | 50.71 | TSM | J. Beržinskienė | ||||
38 | dnq | 0 | 187 | Odeta | Klinkevičiūtė | 2008-09-06 | Jonava | JKKSC | Einius | 3247 | 51.83 | TSM | G. Goštautaitė | ||||
39 | dnq | 0 | 69 | Karolina | Balnaitė | 2006-12-29 | Panevėžys | Pan.SC | "Žvaigždė" | 3266 | 52.12 | TSM | A. Dobregienė | ||||
40 | dnq | 0 | 361 | Sabina | Dulevičiūtė | 2005-02-01 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 3345 | 53.33 | TSM | A. Petrokas | ||||
41 | dnq | 0 | 5 | Lukrecija | Almanaitytė | 2007-04-05 | Alytus | ASRC | ALASK | 3349 | 53.38 | TSM | V. Šmidtas | ||||
42 | dnq | 0 | 116 | Giedrė | Ūselytė | 2007-12-19 | Kaunas ind. | „Be1“ | 3488 | 55.50 | TSM | V. Stirbys | |||||
dnq | 0 | 12 | Edilija | Rakauskaitė | 2008-03-05 | Alytus | ASRC | ALASK | 0 | DVA | V. Rasiukevičienė | ||||||
dnq | 0 | 94 | Diana | Bumaženko | 2006-09-19 | Klaipėda | Kl.LAM | "Nikė" | 0 | DQ | TSM | L. Milikauskaitė | |||||
dnq | 0 | 186 | Emilė | Skačkovaitė | 2005-06-02 | Jonava | JKKSC | Einius | 0 | DQ | V. Lebeckienė | ||||||
dnq | 0 | 71 | Ieva | Vieštautaitė | 2006-06-11 | Panevėžys | Pan.SC | 0 | DVA | A. Dobregienė | |||||||
dnq | 0 | 360 | Ieva | Šimkevičiūtė | 2006-01-09 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 0 | DVA | A. Petrokas | ||||||
dnq | 0 | 154 | Viltė | Bubinaitė | 2007-06-14 | Vilnius ind. | SSC | 0 | DVA | R. Sausaitis | |||||||
dnq | 0 | 362 | Monika | Stonytė | 2006-10-01 | Raseiniai | Ras.KKSC | "Šokliukas" | 0 | DVA | A. Petrokas | ||||||
dnq | 0 | 163 | Saulė | Galvydytė | 2005-09-27 | Rokiškis, Vilnius | Ozo gim., SSC | 0 | DVA | T. Krasauskienė , V. Čereška | |||||||
dnq | 0 | 280 | Greta | Pelanytė | 2005-06-26 | Utena | UDSC | ULAK | 0 | DNS | J. Kirilovienė |