Sportininko informacija
Geriausi (2025) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
| Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 200 m bėgimas | 21.35 | 1 |
Geriausi sezono rezultatai
| 60 m bėgimas | 200 m bėgimas | 100 m bėgimas | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.80 | 20.56 | |
| 2023 | 6.71 | 20.81 | |
| 2020 | 6.78 | 20.83 | 10.37 |
| 2019-2020 Žiemos sezonas | 6.78 | ||
| 2019 Vasaros sezonas | 6.87 | 21.25 | 10.62 |
| 2018 Vasaros sezonas | 20.98 |
