Sportininko informacija
Geriausi (2025) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
| Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | Rutulio stūmimas | 10.07 | 0 |
Geriausi sezono rezultatai
| Rutulio stūmimas | Šuolis į tolį | 60 m bėgimas | 200 m bėgimas | Ieties metimas(Jauniai) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.57 | ||||
| 2023 | 10.18 | 5.00 | |||
| 2020 | 4.90 | 8.64 | 27.35 | ||
| 2019-2020 Žiemos sezonas | 4.67 | 8.64 | |||
| 2018 Vasaros sezonas | 20.61 |
