Sportininko informacija
Geriausi (2024) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas | Miesto stadionas, Sporto g. 3 | Šuolis į tolį | 7,75 | 0 |
2024-06-28 | Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas | Miesto stadionas, Sporto g. 3 | Trišuolis | 15,48 | 0 |
2024-05-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | Šuolis į tolį | 7.34 | 0 |
2024-02-17 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | Šuolis į tolį | 7.35 | 0 |
2024-01-27 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | Šuolis į tolį | 7.74 | 0 |
Geriausi sezono rezultatai
Šuolis į tolį | Trišuolis | Šuolis į aukštį | |
---|---|---|---|
2024 | 7.75 | 15.48 | |
2023 | 7.55 | ||
2020 | 7.14 | ||
2019-2020 Žiemos sezonas | 7.06 | ||
2019 Vasaros sezonas | 7.52 | 14.72 | |
2018 Vasaros sezonas | 7.48 | 14.79 | 1.90 |