Sportininko informacija
Geriausi (2025) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
| Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | Šuolis su kartimi | 4.40 | 0 |
| 2025-01-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | 60 m barjerinis bėgimas | 8,82 | 6 |
Geriausi sezono rezultatai
| 60 m barjerinis bėgimas | Šuolis į tolį | 200 m bėgimas | Šuolis į aukštį | 400 m bėgimas | 400 m barjerinis bėgimas | 100 m bėgimas | 4x100 m estafetinis bėgimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.82 | |||||||
| 2024 | 8.89 | 6.84 | 22.57 | |||||
| 2023 | 6.98 | 22.47 | 2.00 | 50.59 | 57.93 | |||
| 2020 | 7.05 | 11.18 | ||||||
| 2019-2020 Žiemos sezonas | 6.80 | |||||||
| 2019 Vasaros sezonas | 7.21 | 22.89 | 11.33 | 42.20 | ||||
| 2018 Vasaros sezonas | 6.74 | 22.47 | 11.48 | 42.71 |
