Sportininko informacija
Geriausi (2025) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
| Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 200 m bėgimas | 27.20 | 12 |
Geriausi sezono rezultatai
| 60 m barjerinis bėgimas | 200 m bėgimas | 400 m bėgimas | Šuolis į tolį | 400 m barjerinis bėgimas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.53 | 26.77 | 1:02.33 | ||
| 2023 | 26.49 | 59.51 | 5.09 | 1:06.92 | |
| 2020 | 26.45 | 58.99 | |||
| 2019-2020 Žiemos sezonas | 1:01.40 | ||||
| 2019 Vasaros sezonas | 1:04.45 |
