Sportininko informacija
Geriausi (2025) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
| Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | Šuolis į tolį | 5.88 | 0 |
| 2025-02-22 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 200 m bėgimas | 25.12 | 4 |
| 2025-01-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | 60 m bėgimas | 7,74 | 9 |
Geriausi sezono rezultatai
| 60 m bėgimas | 200 m bėgimas | 100 m bėgimas | Šuolis į tolį | 400 m bėgimas | Trišuolis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.74 | |||||
| 2024 | 7.78 | 24.67 | 12.06 | |||
| 2023 | 25.48 | 12.61 | 5.52 | |||
| 2020 | 7.89 | 5.51 | ||||
| 2019-2020 Žiemos sezonas | 7.89 | 5.51 | ||||
| 2019 Vasaros sezonas | 8.12 | 26.59 | 12.67 | 5.34 | ||
| 2018 Vasaros sezonas | 26.88 | 5.05 | 59.70 | 10.76 |
