Sportininko informacija
Geriausi (2024) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas | Miesto stadionas, Sporto g. 3 | 100 m bėgimas | 12,06 (2.00) | 6 |
2024-06-28 | Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas | Miesto stadionas, Sporto g. 3 | 200 m bėgimas | 25,09 (2.70) | 9 |
2024-05-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 200 m bėgimas | 24.67 (-0.20) | 5 |
2024-05-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 100 m bėgimas | 12.13 (0.80) | 3 |
2024-02-17 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 200 m bėgimas | 25.54 | 4 |
2024-02-17 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 60 m bėgimas | 7.78 | 7 |
2024-01-27 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | 60 m bėgimas | 7.79 | 7 |
Geriausi sezono rezultatai
60 m bėgimas | 200 m bėgimas | 100 m bėgimas | Šuolis į tolį | 400 m bėgimas | Trišuolis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.78 | 24.67 | 12.06 | |||
2023 | 25.48 | 12.61 | 5.52 | |||
2020 | 7.89 | 5.51 | ||||
2019-2020 Žiemos sezonas | 7.89 | 5.51 | ||||
2019 Vasaros sezonas | 8.12 | 26.59 | 12.67 | 5.34 | ||
2018 Vasaros sezonas | 26.88 | 5.05 | 59.70 | 10.76 |