Sportininko informacija
Geriausi (2024) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | Rutulio stūmimas | 10.90 | 0 |
2024-05-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 100 m barjerinis bėgimas | 16.09 (0.60) | 6 |
2024-02-17 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 60 m barjerinis bėgimas | 9,63 | 6 |
2024-02-17 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | Rutulio stūmimas | 10.42 | 0 |
2024-01-27 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | Šuolis į tolį | 4.59 | 0 |
2024-01-27 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | 60 m barjerinis bėgimas | 9.59 | 10 |
Geriausi sezono rezultatai
60 m barjerinis bėgimas | Šuolis į tolį | Rutulio stūmimas | 100 m barjerinis bėgimas | Šuolis į aukštį | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.59 | 4.59 | 10.90 | 16.09 | |
2023 | 4.70 | 1.55 |