Sportininko informacija
Geriausi (2025) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
| Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | Rutulio stūmimas | 11.48 | 0 |
Geriausi sezono rezultatai
| Rutulio stūmimas | Ieties metimas | 60 m barjerinis bėgimas | Šuolis į tolį | 100 m barjerinis bėgimas | Šuolis į aukštį | 200 m bėgimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.10 | 32.50 | |||||
| 2023 | 10.88 | ||||||
| 2020 | 10.06 | 5.03 | |||||
| 2019-2020 Žiemos sezonas | 10.06 | 5.03 | |||||
| 2019 Vasaros sezonas | 11.01 | 16.41 | |||||
| 2018 Vasaros sezonas | 1.50 | 28.66 |
