Sportininko informacija
Geriausi (2026) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
Atletas 2026 metams dar neturi pasiekimų mūsų sistemoje.
Geriausi sezono rezultatai
| 60 m barjerinis bėgimas | Šuolis į tolį | Šuolis su kartimi | 110 m barjerinis bėgimas | Ieties metimas(Suaugę) | Šuolis į aukštį | 4x100 m estafetinis bėgimas | Disko metimas(Jaunimas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.20 | |||||||
| 2024 | 8.19 | 6.94 | 4.90 | 14.43 | ||||
| 2023 | 8.00 | 7.02 | 4.60 | 14.32 | ||||
| 2019 Vasaros sezonas | 7.05 | 4.30 | 15.30 | 58.18 | 2.05 | 42.68 | ||
| 2018 Vasaros sezonas | 6.54 | 3.18 | 15.88 | 45.18 |
