Sportininko informacija
Geriausi (2024) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | Šuolis su kartimi | 4.90 | 0 |
2024-05-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 110 m barjerinis bėgimas | 14.43 (0.20) | 1 |
2024-02-17 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | Šuolis su kartimi | 4.55 | 0 |
2024-01-27 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | Šuolis į tolį | 6.94 | 0 |
2024-01-27 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | 60 m barjerinis bėgimas | DQ | 5 |
Geriausi sezono rezultatai
60 m barjerinis bėgimas | Šuolis į tolį | Šuolis su kartimi | 110 m barjerinis bėgimas | Ieties metimas(Suaugę) | Šuolis į aukštį | 4x100 m estafetinis bėgimas | Disko metimas(Jaunimas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.19 | 6.94 | 4.90 | 14.43 | ||||
2023 | 8.00 | 7.02 | 4.60 | 14.32 | ||||
2019 Vasaros sezonas | 7.05 | 4.30 | 15.30 | 58.18 | 2.05 | 42.68 | ||
2018 Vasaros sezonas | 6.54 | 3.18 | 15.88 | 45.18 |