Sportininko informacija
Geriausi (2025) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
| Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 60 m bėgimas | DNS | 6 |
| 2025-02-22 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 60 m barjerinis bėgimas | 8.81 | 2 |
| 2025-01-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | 60 m barjerinis bėgimas | 8,80 | 4 |
Geriausi sezono rezultatai
| 60 m barjerinis bėgimas | 60 m bėgimas | 100 m barjerinis bėgimas | 200 m bėgimas | 100 m bėgimas | 4x100 m estafetinis bėgimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.80 | |||||
| 2024 | 9.01 | 7.78 | 14.50 | 25.37 | 12.11 | |
| 2023 | 8.95 | 7.87 | ||||
| 2020 | 7.70 | 12.14 | ||||
| 2019-2020 Žiemos sezonas | 7.70 | |||||
| 2019 Vasaros sezonas | 7.85 | 26.29 | 12.26 | |||
| 2018 Vasaros sezonas | 26.77 | 12.64 | 47.68 |
