Sportininko informacija
Geriausi (2024) rezultatai
Sportininko licencija
Sportininko pasiekimai
Data | Varžybos | Varžybų vieta | Rungtis | Rezultatas | Užimta vieta |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas | Miesto stadionas, Sporto g. 3 | 100 m barjerinis bėgimas | 14.50 (1.80) | 3 |
2024-06-28 | Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas | Miesto stadionas, Sporto g. 3 | 100 m bėgimas | 12,11 (2.00) | 7 |
2024-05-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 200 m bėgimas | 25.37 (-0.20) | 6 |
2024-05-25 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | 100 m barjerinis bėgimas | 14.93 (0.60) | 3 |
2024-02-17 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 60 m barjerinis bėgimas | 9,01 | 3 |
2024-02-17 | Lietuvos čempionatas | Lengvosios atletikos maniežas, Liepų al. 4 | 60 m bėgimas | 7.78 | 7 |
2024-01-27 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | 60 m bėgimas | 7.81 | 9 |
2024-01-27 | Lietuvos LAF taurės atviros varžybos. LLAF sporto klubų komandinės varžybos | Lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6 | 60 m barjerinis bėgimas | 9.17 | 5 |
Geriausi sezono rezultatai
60 m barjerinis bėgimas | 60 m bėgimas | 100 m barjerinis bėgimas | 200 m bėgimas | 100 m bėgimas | 4x100 m estafetinis bėgimas | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.01 | 7.78 | 14.50 | 25.37 | 12.11 | |
2023 | 8.95 | 7.87 | ||||
2020 | 7.70 | 12.14 | ||||
2019-2020 Žiemos sezonas | 7.70 | |||||
2019 Vasaros sezonas | 7.85 | 26.29 | 12.26 | |||
2018 Vasaros sezonas | 26.77 | 12.64 | 47.68 |